13.Opti-B-Rangliste (28/31 Reg.) vom 19.09.2011
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
1. | Klasen, Linus | 2000 | GER 11193 | PYC | 9 | 118,966 |
2. | Göttlich, Daniel | 2000 | GER 12600 | VSAW | 9 | 117,082 |
3. | Schneider, Sven | 2000 | GER 12878 | VSaW | 9 | 116,219 |
4. | Paschen, Albert | 2002 | GER 10348 | PYC | 9 | 116,209 |
5. | Jordan, Ansgar | 2000 | GER 12898 | PYC | 9 | 115,894 |
6. | Büsselberg, Julia | 2000 | GER 12456 | BSV 07 | 9 | 115,257 |
7. | Günther, Steven | 1998 | GER 10212 | SVR | 9 | 114,739 |
8. | Böttger, Elias | 2000 | GER 11334 | PYC | 9 | 114,633 |
9. | Dittrich, Timmy | 2000 | GER 12796 | SPYC | 9 | 113,700 |
10. | Klug, Leonhard | 1998 | GER 12887 | PYC | 9 | 112,843 |
11. | Barth, Justin | 2001 | GER 11646 | SpYC | 9 | 112,728 |
12. | Jancke, Jonas | 2001 | GER 12414 | DSC | 9 | 112,096 |
13. | Wittig, Richard | 1999 | GER 10933 | SVR | 9 | 111,282 |
14. | Rolle, Dennis | 2000 | GER 12417 | SCR | 9 | 110,904 |
15. | Kühn, Lisa-Marie | 2002 | GER 12539 | PSB24Dahme | 9 | 110,144 |
16. | Kloß, Lena | - | GER 12641 | SCK | 9 | 108,879 |
17. | Trebaol, Alix | 1999 | GER 11602 | VSAW | 9 | 108,844 |
18. | Sondershausen, Max | 1999 | GER 10956 | SpYC | 9 | 107,325 |
19. | Bahr, Vivien | 2000 | GER 10889 | YCBG | 9 | 107,023 |
20. | Brandl, Leopold | 2001 | GER 11428 | SV 03 | 9 | 106,641 |
21. | Bahr, Vincent | 2002 | GER 12795 | YCBG | 9 | 106,485 |
22. | Hausmann, Leopold | 1999 | GER 12872 | VSaW | 9 | 105,018 |
23. | Christophersen, Malte | 1999 | GER 12730 | BSV 07 | 9 | 104,586 |
24. | Naujock, Nico | 2001 | GER 12116 | WSV1921 | 9 | 104,054 |
25. | Kreienbaum, Louis | 1998 | GER 11146 | BSV/PYC | 9 | 103,202 |
26. | Kuhr, Lennart | 1998 | GER 10521 | JSC | 9 | 102,682 |
27. | Collignon, Fabian | 2000 | GER 12255 | VSAW | 9 | 102,664 |
28. | Damerau, Alexandra | 1999 | GER 12129 | VSAW | 9 | 102,082 |
29. | Massine, Leonide | 1999 | GER 12651 | PYC | 9 | 99,988 |
30. | Martin, Tobias | 2001 | GER 12652 | BYC | 9 | 99,901 |
31. | Büttner, Luis | 1998 | GER 12640 | SCK | 9 | 99,537 |
32. | Krüger, Laura | 1998 | GER 11234 | PYC | 9 | 99,055 |
33. | Ebert, Marlene | 2001 | GER 8338 | SGaM | 9 | 98,946 |
34. | Eckardt, Jan Vincent | 2000 | GER 11069 | SGaM | 9 | 98,910 |
35. | Firek, Moritz | 1998 | GER 12344 | YCBG | 9 | 98,562 |
36. | Rabaschus, Ilja | 1999 | GER 12299 | SpYC | 9 | 97,943 |
37. | Kluge, Lena | 2000 | GER 12102 | PSB24Dahme | 9 | 97,928 |
38. | Hausmann, Oda | 2000 | GER 10496 | VSAW | 9 | 97,853 |
39. | Brockdorff, Leopold | 1999 | GER 11366 | VSAW | 9 | 96,745 |
40. | Papenthin, Hannes | 2001 | GER 11640 | PYC | 9 | 96,621 |
41. | Göttert, Luis | 2000 | GER 11451 | BYC | 9 | 96,576 |
42. | Semmer, Finn | 2002 | GER 12790 | PYC | 9 | 96,561 |
43. | Wittig, Kristoff | 1998 | GER 10797 | TSG | 9 | 96,409 |
44. | Rausch, Niklas | 1998 | GER 12732 | BSV 07 | 9 | 96,263 |
45. | Poltze, Victoria | 1998 | GER 11488 | SpYC | 9 | 94,525 |
46. | Helmdach, Steen | 2000 | GER 10932 | PYC | 9 | 93,588 |
47. | Germar, Hannes | 2000 | GER 10346 | BSV 07 | 9 | 93,460 |
48. | Nickel, Felix | 1998 | GER 12012 | BYC | 9 | 93,392 |
49. | Bobey, Nathalie | 1999 | GER 11592 | SCW | 9 | 92,962 |
50. | Nickel, Leonard | 1999 | GER 9622 | PYC | 9 | 92,872 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
51. | Kreienbaum, Charlotte | 2000 | GER 11946 | BSV/PYC | 9 | 92,837 |
52. | Blunck, Paul | 2000 | GER 10809 | VSaW | 9 | 92,263 |
53. | Schwark, Svenja | 1999 | GER 11215 | YCBG | 9 | 91,757 |
54. | Estrada Pox, Paul | 1999 | GER 11824 | PYC | 9 | 91,467 |
55. | Kamm, Bennett | 2000 | GER 12729 | PYC | 9 | 91,312 |
56. | Kammerloch, Alexander | 2002 | GER 19 | VSaW | 9 | 90,977 |
57. | Eisenhardt, Moritz | 1999 | GER 10226 | YCBG | 9 | 90,506 |
58. | Brandt, Paul-Hendrik | 1999 | GER 10449 | BYC | 9 | 90,224 |
59. | Wiek, Nele | 1998 | GER 10194 | SCS | 9 | 89,469 |
60. | Poltze, Patricia | 2000 | GER 10588 | SpYC | 9 | 89,050 |
61. | Jung, Lea | 1998 | GER 8020 | BYC | 9 | 88,884 |
62. | Keese, Christoph | 2000 | GER 11799 | BYC | 9 | 88,845 |
63. | Köhle, Malina | 2001 | GER 12482 | VSaW/SCO | 9 | 88,815 |
64. | von Werthern, Olympia | 1999 | GER 11082 | BYC | 9 | 88,385 |
65. | Britzke, Bela | 1998 | GER 10247 | SpYC | 9 | 87,229 |
66. | Kamm, Aren | 2000 | GER 12833 | PYC | 9 | 87,020 |
67. | Frederking, Emma | 1999 | GER 12392 | BYC | 9 | 86,748 |
68. | von Schönfels, Emil | 2002 | GER 11994 | SV 03 | 9 | 86,717 |
69. | Köppen, Piet | 2002 | GER 10395 | BYC | 9 | 85,866 |
70. | Stoppenbrink, Felix | 2001 | GER 11230 | JSC | 9 | 85,720 |
71. | Gillner, Maximilian | 1997 | GER 11449 | SGW | 9 | 85,507 |
72. | Schwietzke, Felix | 1998 | GER 12998 | SCK | 9 | 85,440 |
73. | Großkreuz, Nicola | 1998 | GER 10849 | SVR | 9 | 85,281 |
74. | Hootz, Lennart | 2000 | GER 10908 | VSaW | 9 | 84,746 |
75. | Riethmeister, Ann Zoe | 1999 | GER 12614 | BYC | 9 | 84,132 |
76. | Hoffmann, Stine | 1998 | GER 17520 | YCW | 9 | 83,339 |
77. | von Waldow, Richard | 1999 | GER 10072 | PYC | 9 | 82,889 |
78. | Krabus, Linus C. | 2001 | GER 10477 | SV 03 | 9 | 82,262 |
79. | Greinert, Karlotta | 2001 | GER 12707 | PYC | 9 | 82,256 |
80. | Kleinow, Niklas | 1999 | GER 12742 | BYC | 9 | 80,750 |
81. | Hoffmann, Emily | 1999 | GER 11101 | SKN | 9 | 80,060 |
82. | Schucht, Arthur | 1999 | GER 12768 | VSAW | 9 | 79,951 |
83. | Keller, Luis | 2000 | GER 12905 | BYC | 9 | 79,810 |
84. | Backhaus, Felix | 1998 | GER 7226 | SV 03 | 9 | 79,729 |
85. | Schott, Luise | 2000 | GER 12695 | BYC | 9 | 79,332 |
86. | Theis, Ricardo | 2001 | GER 11331 | PYC | 9 | 77,121 |
87. | Rabaschus, Todor | 2001 | GER 8811 | SpYC | 9 | 76,981 |
88. | Dittmer, Marco | 1999 | GER 10770 | YCW | 9 | 76,591 |
89. | Lorenz, Marie | 2001 | GER 12132 | TSG | 9 | 75,937 |
90. | Freund, Pascal | 2002 | GER 12992 | SCF 1891 | 9 | 75,197 |
91. | Kohoff, Fabian | 2002 | GER 12794 | YCBG | 9 | 75,076 |
92. | Helou, Tanios | - | GER 8602 | SVR | 9 | 74,750 |
93. | Westphal, Bennet | 2001 | GER 10039 | PYC | 9 | 74,618 |
94. | Schildhauer, Titus | 2001 | GER 9668 | SpYC | 9 | 74,616 |
95. | Schlüter, Thorben | 2002 | GER 7875 | SVR | 9 | 74,571 |
96. | Pochhammer, Oscar | 2000 | GER 11258 | VSAW | 9 | 73,807 |
97. | Elsell, Antonia | 2000 | GER 12639 | SCK | 9 | 73,399 |
98. | Freund, Patrick | 2002 | GER 12993 | SCF 1891 | 9 | 72,663 |
99. | Seib, Tim Henrik | 2000 | GER 10484 | BYC | 9 | 72,032 |
100. | Zemke, Laura | 1997 | GER 12207 | JSC | 9 | 71,154 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
101. | Sung-Min Choi, Luca | 1998 | GER 9762 | SVS | 9 | 68,202 |
102. | König, Levin | 1999 | GER 85 | DBYC | 9 | 67,881 |
103. | Sotelo, Leonard | 1999 | GER 11042 | VSAW | 9 | 67,528 |
104. | Kühn, Louis | 1999 | GER 11401 | PYC | 9 | 67,446 |
105. | Neumann, Tim | 2002 | GER 12178 | SVR | 9 | 66,620 |
106. | Wettstein, Nils | 1999 | GER 10989 | SCG | 9 | 66,473 |
107. | Abendroth, Justin | 2001 | GER 12182 | SpYC | 9 | 65,919 |
108. | Frisch, Sebastian | 2001 | GER 11644 | VSaW | 9 | 65,521 |
109. | von Oppen, Linus | 1999 | GER 12906 | BYC | 9 | 65,344 |
110. | Kobbelt, Marti | 2000 | GER 9304 | VBS | 9 | 65,040 |
111. | Niedlich, Jeanina | 2001 | GER 11412 | VSAW | 9 | 61,091 |
112. | Heine, Luise | 1998 | GER 11782 | VSAW | 9 | 60,003 |
113. | Bekis, Can Felix | 2001 | GER 11774 | VSaW | 9 | 58,406 |
114. | Bünning, Johanna | 2000 | GER 12511 | SCA1909 | 9 | 56,597 |
115. | Fraedrich, Luis | 1999 | GER 11260 | TSC, JSC | 9 | 56,364 |
116. | Knape, Marvin | 2001 | GER 3 | SVS | 9 | 55,668 |
117. | Witt, Anika Charlott | 2001 | GER 11051 | PYC | 9 | 54,138 |
118. | Schropsdorff, Moritz | 2003 | GER 12512 | VSaW | 9 | 52,848 |
119. | von Schönfels, Lotte | 2002 | GER 11993 | SV 03 | 9 | 51,576 |
120. | Polzin, Johanna | 2001 | GER 11960 | PYC | 9 | 50,738 |
121. | Pietzker, Paul | 1999 | GER 11775 | BYC | 9 | 50,057 |
122. | Reuter, Leonard | 1998 | GER 9656 | SV 03 | 9 | 49,173 |
123. | Müller-Neuhof, Nis | 2001 | GER 11766 | BYC | 9 | 47,250 |
124. | Schenk, Luise | 2000 | GER 10391 | VSaW | 9 | 46,942 |
125. | Ziech, Finn | 1999 | GER 8963 | WGSO | 9 | 45,723 |
126. | Antkowiak, Jakob | 2000 | GER 11778 | SGAM | 9 | 45,299 |
127. | Troschke, Aurel | 2002 | GER 9500 | DBYC | 9 | 44,574 |
128. | Albrecht, Laura | 1997 | GER 10813 | SGW | 9 | 43,987 |
129. | Bohland, Vinzent | 1998 | GER 8450 | DBYC | 9 | 43,956 |
130. | Pflüger, Victor | 1999 | GER 10904 | PSB24Dahme | 9 | 43,928 |
131. | Alili, Julia | 1998 | GER 12137 | SCA1909 | 9 | 43,594 |
132. | Becker, Vincent | 2002 | GER 11810 | VSaW | 9 | 42,730 |
133. | Rimbach, Simon | 2001 | GER 12200 | SV 03 | 9 | 42,543 |
134. | Keim, Alina | 2001 | GER 12769 | SVS | 9 | 40,960 |
135. | Huhn, Karl | 2002 | GER 12865 | BYC | 9 | 39,619 |
136. | Pflüger, Maximilian | 2001 | GER 7420 | PSB24Dahme | 9 | 39,263 |
137. | Bug, Luzie | 2002 | GER 11892 | YCBG | 9 | 37,839 |
138. | Kleinow, Lukas | 2002 | GER 10918 | BYC | 9 | 34,341 |
139. | Schlüter, Cosima | 2004 | GER 12489 | PYC | 9 | 34,010 |
140. | Josa, Frank | 2001 | GER 12763 | VSaW | 9 | 33,820 |
141. | Mazanke, Maximilian | 1999 | GER 12099 | SVST | 9 | 33,315 |
142. | Windmöller, Joost | 2000 | GER 10764 | BYC | 9 | 31,261 |
143. | Antkowiak, Hanna | 2003 | GER 11083 | SGaM | 9 | 29,811 |
144. | Kornfeil, Lucy | 2001 | GER 9762 | SVS | 9 | 29,097 |
145. | Holk, Gustav | 2001 | GER 11611 | BYC | 9 | 27,969 |
146. | Luckey, Lennard | 2002 | GER 12959 | SV 03 | 9 | 26,834 |
147. | Wolters, Line | 2002 | GER 10515 | PYC | 9 | 26,144 |
148. | Kirste, Isabell | 1999 | GER 10642 | YCW | 9 | 25,942 |
149. | Stillmark, David | 1999 | GER 12137 | SCA1909 | 9 | 25,671 |
150. | Keese, Philipp | 2000 | GER 9438 | BYC | 9 | 25,163 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
151. | Pienkny, Paul | 1999 | GER 11167 | BYC | 9 | 24,634 |
152. | Liebig, Colin | 2002 | GER 11995 | SV 03 | 9 | 23,986 |
153. | Wichmann, Carla-Celina | 2000 | GER 56 | YCBG | 9 | 23,401 |
154. | Schwarz, Gil Anon | 2000 | GER 11489 | VSAW | 9 | 23,171 |
155. | Thiel, Anja | 1997 | GER 8933 | SVST | 9 | 22,815 |
156. | Brandes, Maximilian | 2001 | GER 11243 | BYC | 9 | 21,089 |
157. | Strzelecki, Rabea | 2001 | GER 11416 | BYC | 9 | 17,706 |
158. | Hirschmann, Fionn | 1999 | GER 8130 | SV 03 | 9 | 12,479 |
159. | Münstermann, Julius-Stefan | 1997 | GER 10641 | YCW | 9 | 12,140 |
160. | Unteusch, Leonard | 2001 | GER 12873 | BYC | 9 | 10,404 |
161. | Oeverdieck, Annika | 2002 | GER 10065 | VSaW | 9 | 9,257 |
162. | Grosskreutz, Tim | 2003 | GER 11783 | SV 03 | 9 | 8,364 |
163. | Hartmann, Joe | 1999 | GER 10678 | SVST | 9 | 5,846 |
164. | Burckschat, Fritz | 1999 | GER 8912 | BSV 07, HC | 8 | 62,370 |
165. | Zemke, Julia | 2000 | GER 11966 | JSC | 8 | 48,168 |
166. | Grote, Tyll Philipp | 2001 | GER 12659 | BSV 07 | 8 | 32,649 |
167. | Jacobs, Martin | 1999 | GER 12391 | TSC | 8 | 16,929 |
168. | von Waldow, Flora | 2001 | GER 9595 | PYC | 8 | 15,710 |
169. | Sante, Vinzenz | 1999 | GER 9588 | VSaW | 8 | 14,133 |
170. | Legat, Victor | 1998 | GER 3805 | VSAW | 8 | 9,022 |
171. | Schulze, Timo | 2001 | GER 10791 | VSaW | 8 | 8,088 |
172. | Hartfiel, Lena | - | GER 11814 | SVR | 6 | 107,095 |
173. | Kloss, Theresa | 2001 | GER 8472 | SGaM | 6 | 97,325 |
174. | Südi, Martin | 2002 | GER 12890 | SGaM | 6 | 96,285 |
175. | Bircken, Patricia | - | GER 12347 | VBS | 6 | 94,109 |
176. | Niemiec, Florentine | - | GER 11216 | SVR | 6 | 90,649 |
177. | Winderlich, Emil | 1998 | GER 12522 | VSAW | 6 | 83,674 |
178. | Knick, Daniel | 1998 | GER 11844 | PYC | 6 | 82,151 |
179. | König, Paul | 2000 | GER 10381 | JSC | 6 | 77,435 |
180. | Reutter, Leonard | 1998 | GER 9656 | SV 03 | 6 | 72,688 |
181. | Fischer, Moritz | 2001 | GER 11186 | SGaM | 6 | 70,239 |
182. | Greichgauer, Lukas | 1997 | GER 7892 | SGAM | 6 | 53,842 |
183. | Klemann, Ida | 2001 | GER 12682 | BYC | 6 | 51,643 |
184. | Schümer, Paolo | 2001 | GER 10632 | SCF 1891 | 6 | 49,166 |
185. | Fried, Adrian | - | GER 8955 | SPYC | 6 | 46,601 |
186. | Hartmann, Lilly | 2002 | GER 11098 | SVST | 6 | 44,487 |
187. | Jancke, Johanna | 2002 | GER 11718 | DSC | 6 | 41,755 |
188. | Lodtka, Paul | 2000 | GER 8924 | WGSO | 6 | 40,636 |
189. | Stark, Erik | 2002 | GER 12596 | PYC | 6 | 37,930 |
190. | Lichtenstein, Jenny | 1999 | GER 8817 | SGW | 6 | 37,926 |
191. | Bartels, Dennis | 2000 | GER 8701 | SCG | 6 | 36,236 |
192. | Lehmke, Jonas | 1998 | GER 10311 | SCG | 6 | 35,577 |
193. | Borowski, Charlotte | 1998 | GER 10875 | SGaM | 6 | 35,517 |
194. | Pregler, Johannes | 1998 | GER 2947 | SGAM | 6 | 33,311 |
195. | Knopka, Jonathan | 1999 | GER 11121 | PSB | 6 | 30,778 |
196. | Graf, Melanie | 1998 | GER 8455 | WGSO | 6 | 30,344 |
197. | Alff, David Max | 1999 | GER 11278 | VSAW | 6 | 27,050 |
198. | Harm, Paul | 2000 | GER 10526 | SCG, SPYC | 6 | 24,104 |
199. | Boddie, Joshua | - | GER 12399 | VSAW | 6 | 23,987 |
200. | Becker, Louis | - | GER 11419 | SCK | 6 | 22,284 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
201. | Mazanke, Johannes | 2003 | GER 12055 | SVST | 6 | 20,816 |
202. | Gawande, Arne | 2001 | GER 9199 | SKN | 6 | 20,050 |
203. | Kukutsch, Marlon | 2000 | GER 11484 | VSAW | 6 | 19,799 |
204. | Brun, Lennart | 1998 | GER 9305 | VBS | 6 | 19,517 |
205. | Stauß, Joel | 1998 | GER 11098 | SVST | 6 | 18,497 |
206. | Hiesgen, Leonhard | - | GER 81 | SCK | 6 | 16,951 |
207. | Frank, Nils | 1998 | GER 10829 | YCBG | 6 | 14,510 |
208. | Rapp, Dominik | 1999 | GER 9884 | SCO | 6 | 13,900 |
209. | Mathiessen, Josina | 2001 | GER 7 | BYC | 6 | 11,844 |
210. | Hoffmann, Felix | - | GER 11452 | BYC | 6 | 11,694 |
211. | Wohlfahrt, Moritz | 2002 | GER 8664 | SpYC | 6 | 11,563 |
212. | Schlecht, Maximilian | 2000 | GER 10977 | VSAW | 6 | 11,403 |
213. | Löken, Ben | 2001 | GER 9136 | VSAW | 6 | 11,371 |
214. | Stauß, Rahel | 2000 | GER 11092 | SVST | 6 | 10,408 |
215. | Reich, Moritz | - | GER 3309 | SCK | 6 | 7,246 |
216. | Kuipers, Jan | 2000 | GER 10678 | SVST | 6 | 6,863 |
217. | Schwarz, Fabian | 2001 | GER 9653 | SV 03 | 6 | 6,339 |
218. | Mitterer, Corbinian | 2002 | GER 15 | BYC | 6 | 3,352 |
219. | Promeß, Timo | 1998 | GER 10076 | PYC | 5 | 88,663 |
220. | Van Den Bosch, Jan | 2001 | GER 9377 | PYC | 5 | 37,889 |
221. | Voigt, Tom Lukas | 2001 | GER 12217 | VSaW | 5 | 24,930 |
222. | Stuewe, Mark-Philipp | 2000 | GER 12211 | PYC | 5 | 6,072 |
223. | Aras, Miguel | 2001 | GER 11952 | PYC | 5 | 4,101 |
224. | Schulz, Svenja | 2000 | GER 11763 | DSC | 3 | 107,732 |
225. | Cornelius, Caterina | 2000 | GER 12393 | JSC | 3 | 99,945 |
226. | Rehlinger, Vincent | 1998 | GER 11439 | TSG | 3 | 87,630 |
227. | Fabricius, Jan-Hendrik | - | GER 12648 | SCF 1891 | 3 | 82,957 |
228. | Brandt, Georg | - | GER 1217 | SVR | 3 | 82,571 |
229. | Rehse, May | - | GER 10729 | BYC | 3 | 74,483 |
230. | Neschen, Niels | - | GER 8458 | BSV 07 | 3 | 70,957 |
231. | Magdanz, Michelle | - | GER 9388 | SCA1909 | 3 | 67,895 |
232. | Kaletta, Enzo | 1999 | GER 9044 | DBYC | 3 | 67,886 |
233. | Rehberg, Marie | 1999 | GER 10413 | VBS | 3 | 67,407 |
234. | Kreienbaum, Christian | 1997 | GER 12315 | SCR | 3 | 67,141 |
235. | Holleck, Alvaro | 1998 | GER 12733 | BSV 07 | 3 | 66,783 |
236. | Bulling, Hannah | - | GER 10318 | BSV 07 | 3 | 61,565 |
237. | Lipinski, Jan Carlo | - | GER 10197 | TSG | 3 | 61,524 |
238. | Becker, Ludwig | 1997 | GER 8333 | SGAM | 3 | 59,511 |
239. | Woigk, Marius | - | GER 12709 | VSW | 3 | 58,286 |
240. | Firek, Mira | 2000 | GER 10948 | YCBG | 3 | 57,097 |
241. | Abou-Zeid, Joyce | 1999 | GER 9779 | SCA1909 | 3 | 55,825 |
242. | Voß, Torben Arne | - | GER 11238 | JSC | 3 | 53,678 |
243. | Gawande, Ole | 1999 | GER 8205 | SKN | 3 | 53,128 |
244. | Leonhardt, Tabea | 1998 | GER 10907 | SCF 1891 | 3 | 52,686 |
245. | Steinberger, Sophie | 2001 | GER 12662 | BSV 07 | 3 | 52,174 |
246. | Bartsch, Niklas | - | GER 12640 | SCK | 3 | 51,180 |
247. | Goldner, Julia | 1997 | GER 12013 | SCS | 3 | 46,772 |
248. | Langhammer, Tim | - | GER 12013 | SCS | 3 | 46,382 |
249. | Kaletta, Garcia | 2000 | GER 50 | DBYC | 3 | 44,274 |
250. | Nerlich, Nils Gerrit | - | GER 404 | SVH | 3 | 42,783 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
251. | Lehmann, Julia | - | GER 10793 | VFSW | 3 | 41,739 |
252. | von Kornatzky, Raik | 1998 | GER 7477 | DJC | 3 | 40,444 |
253. | von Usedom, Georg | 2000 | GER 7388 | WGSO | 3 | 38,551 |
254. | Preibisz, Jan | 1998 | GER 10913 | SCA | 3 | 37,266 |
255. | Glaeska, Katharina | - | GER 8197 | SCF 1891 | 3 | 30,762 |
256. | Klimke, Niklas | - | GER 12176 | YCBG | 3 | 30,499 |
257. | Hochberger, April | - | GER 11809 | VSaW | 3 | 30,261 |
258. | Lange, May | - | GER 10678 | SVST | 3 | 27,189 |
259. | Rumpf, Janno | - | GER 8595 | SVH | 3 | 27,130 |
260. | Guericke, Lukas | - | GER 11682 | VSW | 3 | 22,667 |
261. | Jörß, Vinzent | - | GER 10888 | YCBG | 3 | 19,614 |
262. | Cabon, Yannick | - | GER 10851 | PYC | 3 | 19,519 |
263. | Müller, Florian | - | GER 10754 | SCK | 3 | 19,429 |
264. | Meshesha, Aaron | - | GER 11092 | SVST | 3 | 19,192 |
265. | Glaeske, Alexandra | - | GER 8806 | SCF 1891 | 3 | 16,190 |
266. | Mondl, Maximilian | 2002 | GER 10576 | PYC | 3 | 14,609 |
267. | Heine, Tom | - | GER 10862 | VSW | 3 | 14,571 |
268. | Ott, Cornelius | - | GER 12095 | ZYC | 3 | 13,579 |
269. | Stahf, Leon | - | GER 9910 | SCG | 3 | 13,448 |
270. | Laslo, Zoe | 2003 | GER 12301 | PYC | 3 | 12,522 |
271. | Kublun, Nils | - | GER 1323 | DJC | 3 | 11,333 |
272. | Lauterbach, Niklas | - | GER 65 | SCK | 3 | 11,196 |
273. | Niemann, Tim | 1998 | GER 12093 | ZYC | 3 | 10,561 |
274. | Töllner, Karl-Richard | - | GER 8608 | YCW | 3 | 9,760 |
275. | Gawande, Lasse | - | GER 8204 | SKN | 3 | 9,596 |
276. | Nordhaus, Niklas | - | GER 11140 | VSaW | 3 | 9,391 |
277. | Pape, Klara | - | GER 11355 | VSaW | 3 | 4,174 |
278. | Naber, Paul | - | GER 10075 | PSB | 3 | 4,138 |
279. | Stock, Lennart | 2003 | GER 12097 | BYC | 3 | 2,087 |
280. | Kruse, Philipp | 2002 | GER 3 | BYC | 3 | 2,067 |
281. | Keser, Jack | 2001 | GER 10298 | SCG | 3 | 1,285 |
282. | Hölzle, Carlotta | 2002 | GER 10131 | VSaW | 2 | 4,660 |
