12.Opti-B-Rangliste (25/31 Reg.) vom 13.09.2011
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
1. | Klasen, Linus | 2000 | GER 11193 | PYC | 9 | 118,966 |
2. | Göttlich, Daniel | 2000 | GER 12600 | VSAW | 9 | 117,082 |
3. | Schneider, Sven | 2000 | GER 12878 | VSaW | 9 | 116,219 |
4. | Paschen, Albert | 2002 | GER 10348 | PYC | 9 | 116,209 |
5. | Jordan, Ansgar | 2000 | GER 12898 | PYC | 9 | 115,894 |
6. | Günther, Steven | 1998 | GER 10212 | SVR | 9 | 114,739 |
7. | Böttger, Elias | 2000 | GER 11334 | PYC | 9 | 114,633 |
8. | Dittrich, Timmy | 2000 | GER 12796 | SPYC | 9 | 113,700 |
9. | Büsselberg, Julia | 2000 | GER 12456 | BSV 07 | 9 | 113,110 |
10. | Klug, Leonhard | 1998 | GER 12887 | PYC | 9 | 112,843 |
11. | Barth, Justin | 2001 | GER 11646 | SpYC | 9 | 112,728 |
12. | Wittig, Richard | 1999 | GER 10933 | SVR | 9 | 111,282 |
13. | Rolle, Dennis | 2000 | GER 12417 | SCR | 9 | 110,904 |
14. | Kühn, Lisa-Marie | 2002 | GER 12539 | PSB24Dahme | 9 | 109,181 |
15. | Kloß, Lena | - | GER 12641 | SCK | 9 | 108,879 |
16. | Trebaol, Alix | 1999 | GER 11602 | VSAW | 9 | 108,844 |
17. | Bahr, Vivien | 2000 | GER 10889 | YCBG | 9 | 107,023 |
18. | Bahr, Vincent | 2002 | GER 12795 | YCBG | 9 | 106,485 |
19. | Naujock, Nico | 2001 | GER 12116 | WSV1921 | 9 | 104,054 |
20. | Kreienbaum, Louis | 1998 | GER 11146 | BSV/PYC | 9 | 103,202 |
21. | Kuhr, Lennart | 1998 | GER 10521 | JSC | 9 | 102,682 |
22. | Collignon, Fabian | 2000 | GER 12255 | VSAW | 9 | 102,664 |
23. | Damerau, Alexandra | 1999 | GER 12129 | VSAW | 9 | 102,082 |
24. | Brandl, Leopold | 2001 | GER 11428 | SV 03 | 9 | 101,522 |
25. | Sondershausen, Max | 1999 | GER 12625 | SPYC | 9 | 101,467 |
26. | Massine, Leonide | 1999 | GER 12651 | PYC | 9 | 99,988 |
27. | Martin, Tobias | 2001 | GER 12652 | BYC | 9 | 99,901 |
28. | Hausmann, Leopold | 1999 | GER 12872 | VSAW | 9 | 99,406 |
29. | Krüger, Laura | 1998 | GER 11234 | PYC | 9 | 99,055 |
30. | Jancke, Jonas | 2001 | GER 12414 | DSC | 9 | 98,739 |
31. | Firek, Moritz | 1998 | GER 12344 | YCBG | 9 | 98,562 |
32. | Rabaschus, Ilja | 1999 | GER 12299 | SpYC | 9 | 97,943 |
33. | Hausmann, Oda | 2000 | GER 10496 | VSAW | 9 | 97,853 |
34. | Christophersen, Malte | 1999 | GER 12730 | BSV 07 | 9 | 96,780 |
35. | Brockdorff, Leopold | 1999 | GER 11366 | VSAW | 9 | 96,745 |
36. | Göttert, Luis | 2000 | GER 11451 | BYC | 9 | 96,576 |
37. | Wittig, Kristoff | 1998 | GER 10797 | TSG | 9 | 96,409 |
38. | Papenthin, Hannes | 2001 | GER 11640 | PYC | 9 | 95,693 |
39. | Poltze, Victoria | 1998 | GER 11488 | SpYC | 9 | 94,525 |
40. | Nickel, Felix | 1998 | GER 12012 | BYC | 9 | 93,392 |
41. | Bobey, Nathalie | 1999 | GER 11592 | SCW | 9 | 92,962 |
42. | Nickel, Leonard | 1999 | GER 9622 | PYC | 9 | 92,872 |
43. | Kreienbaum, Charlotte | 2000 | GER 11946 | BSV/PYC | 9 | 92,837 |
44. | Kluge, Lena | 2000 | GER 12102 | PSB24Dahme | 9 | 92,002 |
45. | Schwark, Svenja | 1999 | GER 11215 | YCBG | 9 | 91,757 |
46. | Kamm, Bennett | 2000 | GER 12729 | PYC | 9 | 91,312 |
47. | Kammerloch, Alexander | 2002 | GER 19 | VSAW | 9 | 90,977 |
48. | Eisenhardt, Moritz | 1999 | GER 10226 | YCBG | 9 | 90,506 |
49. | Brandt, Paul-Hendrik | 1999 | GER 10449 | BYC | 9 | 90,224 |
50. | Wiek, Nele | 1998 | GER 10194 | SCS | 9 | 89,469 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
51. | Poltze, Patricia | 2000 | GER 10588 | SpYC | 9 | 89,050 |
52. | Jung, Lea | 1998 | GER 8020 | BYC | 9 | 88,884 |
53. | Keese, Christoph | 2000 | GER 11799 | BYC | 9 | 88,845 |
54. | von Werthern, Olympia | 1999 | GER 11082 | BYC | 9 | 88,385 |
55. | Semmer, Finn | 2002 | GER 12790 | PYC | 9 | 87,986 |
56. | Kamm, Aren | 2000 | GER 12833 | PYC | 9 | 87,020 |
57. | Frederking, Emma | 1999 | GER 12392 | BYC | 9 | 86,748 |
58. | Büttner, Luis | 1998 | GER 12640 | SCK | 9 | 86,348 |
59. | Blunck, Paul | 2000 | GER 10809 | VSAW | 9 | 86,125 |
60. | Köppen, Piet | 2002 | GER 10395 | BYC | 9 | 85,866 |
61. | Stoppenbrink, Felix | 2001 | GER 11230 | JSC | 9 | 85,720 |
62. | Gillner, Maximilian | 1997 | GER 11449 | SGW | 9 | 85,507 |
63. | Schwietzke, Felix | 1998 | GER 12998 | SCK | 9 | 85,440 |
64. | Großkreuz, Nicola | 1998 | GER 10849 | SVR | 9 | 85,281 |
65. | Helmdach, Steen | 2000 | GER 10932 | PYC | 9 | 83,634 |
66. | Hoffmann, Stine | 1998 | GER 17520 | YCW | 9 | 83,339 |
67. | von Waldow, Richard | - | GER 10072 | PYC | 9 | 82,889 |
68. | Krabus, Linus C. | 2001 | GER 10477 | SV 03 | 9 | 82,262 |
69. | Hootz, Lennart | 2000 | GER 10908 | VSAW | 9 | 82,110 |
70. | Riethmeister, Ann Zoe | 1999 | GER 12614 | BYC | 9 | 80,867 |
71. | Kleinow, Niklas | 1999 | GER 12742 | BYC | 9 | 80,750 |
72. | Köhle, Malina | 2001 | GER 12482 | VSAW/SCO | 9 | 80,661 |
73. | Hoffmann, Emily | 1999 | GER 11101 | SKN | 9 | 80,060 |
74. | Schucht, Arthur | 1999 | GER 12768 | VSAW | 9 | 79,951 |
75. | Keller, Luis | 2000 | GER 12905 | BYC | 9 | 79,810 |
76. | Backhaus, Felix | 1998 | GER 7226 | SV 03 | 9 | 79,729 |
77. | Schott, Luise | 2000 | GER 12695 | BYC | 9 | 79,332 |
78. | Germar, Hannes | 2000 | GER 10346 | BSV 07 | 9 | 78,389 |
79. | Rabaschus, Todor | 2001 | GER 8811 | SPYC | 9 | 76,981 |
80. | Dittmer, Marco | 1999 | GER 10770 | YCW | 9 | 76,591 |
81. | von Schönfels, Emil | 2002 | GER 11994 | SV 03 | 9 | 76,461 |
82. | Kohoff, Fabian | 2002 | GER 12794 | YCBG | 9 | 75,076 |
83. | Britzke, Bela | 1998 | GER 10247 | SPYC | 9 | 75,059 |
84. | Helou, Tanios | - | GER 8602 | SVR | 9 | 74,750 |
85. | Schildhauer, Titus | 2001 | GER 9668 | SPYC | 9 | 74,616 |
86. | Schlüter, Thorben | 2002 | GER 7875 | SVR | 9 | 74,571 |
87. | Pochhammer, Oscar | 2000 | GER 11258 | VSAW | 9 | 73,807 |
88. | Seib, Tim Henrik | 2000 | GER 10484 | BYC | 9 | 72,032 |
89. | Sung-Min Choi, Luca | 1998 | GER 9762 | SVS | 9 | 68,202 |
90. | König, Levin | 1999 | GER 85 | DBYC | 9 | 67,881 |
91. | Sotelo, Leonard | 1999 | GER 11042 | VSAW | 9 | 67,528 |
92. | Greinert, Karlotta | 2001 | GER 12707 | PYC | 9 | 67,426 |
93. | Kühn, Louis | 1999 | GER 11401 | PYC | 9 | 67,381 |
94. | Neumann, Tim | 2002 | GER 12178 | SVR | 9 | 66,620 |
95. | Wettstein, Nils | 1999 | GER 10989 | SCG | 9 | 66,473 |
96. | Westphal, Bennet | 2001 | GER 10039 | PYC | 9 | 65,771 |
97. | Kobbelt, Marti | 2000 | GER 9304 | VBS | 9 | 65,040 |
98. | Zemke, Laura | 1997 | GER 12207 | JSC | 9 | 64,380 |
99. | Abendroth, Justin | 2001 | GER 12182 | SPYC | 9 | 61,638 |
100. | Lorenz, Marie | 2001 | GER 12132 | TSG | 9 | 61,480 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
101. | Niedlich, Jeanina | 2001 | GER 11412 | VSAW | 9 | 61,091 |
102. | Heine, Luise | 1998 | GER 11782 | VSAW | 9 | 60,003 |
103. | von Oppen, Linus | 1999 | GER 12906 | BYC | 9 | 59,743 |
104. | Bekis, Can Felix | 2001 | GER 11774 | VSAW | 9 | 58,406 |
105. | Elsell, Antonia | 2000 | GER 12639 | SCK | 9 | 58,270 |
106. | Bünning, Johanna | 2000 | GER 12511 | SCA1909 | 9 | 56,597 |
107. | Schropsdorff, Moritz | 2003 | GER 12512 | VSAW | 9 | 52,848 |
108. | Freund, Pascal | 2002 | GER 12992 | SCF 1891 | 9 | 52,733 |
109. | Frisch, Sebastian | 2001 | GER 11644 | VSAW | 9 | 52,085 |
110. | von Schönfels, Lotte | 2002 | GER 11993 | SV 03 | 9 | 51,576 |
111. | Freund, Patrick | 2002 | GER 12993 | SCF 1891 | 9 | 50,194 |
112. | Reuter, Leonard | 1998 | GER 9656 | SV 03 | 9 | 49,173 |
113. | Fraedrich, Luis | 1999 | GER 11260 | JSC, TSC | 9 | 47,743 |
114. | Müller-Neuhof, Nis | 2001 | GER 11766 | BYC | 9 | 47,250 |
115. | Ziech, Finn | 1999 | GER 8963 | WGSO | 9 | 45,723 |
116. | Antkowiak, Jakob | 2000 | GER 11778 | SGAM | 9 | 45,299 |
117. | Schenk, Luise | 2000 | GER 10391 | VSAW | 9 | 44,747 |
118. | Troschke, Aurel | 2002 | GER 9500 | DBYC | 9 | 44,574 |
119. | Albrecht, Laura | 1997 | GER 10813 | SGW | 9 | 43,987 |
120. | Bohland, Vinzent | 1998 | GER 8450 | DBYC | 9 | 43,956 |
121. | Pflüger, Victor | 1999 | GER 10904 | PSB24Dahme | 9 | 43,928 |
122. | Alili, Julia | 1998 | GER 12137 | SCA1909 | 9 | 43,594 |
123. | Rimbach, Simon | 2001 | GER 12200 | SV 03 | 9 | 42,543 |
124. | Keim, Alina | 2001 | GER 12769 | SVS | 9 | 40,960 |
125. | Polzin, Johanna | 2001 | GER 11960 | PYC | 9 | 40,948 |
126. | Huhn, Karl | 2002 | GER 12865 | BYC | 9 | 39,619 |
127. | Pflüger, Maximilian | 2001 | GER 7420 | PSB24Dahme | 9 | 39,263 |
128. | Bug, Luzie | - | GER 11892 | YCBG | 9 | 37,839 |
129. | Kleinow, Lukas | 2002 | GER 10918 | BYC | 9 | 34,341 |
130. | Schlüter, Cosima | 2004 | GER 12489 | PYC | 9 | 34,010 |
131. | Josa, Frank | 2001 | GER 12763 | VSAW | 9 | 33,820 |
132. | Mazanke, Maximilian | 1999 | GER 12099 | SVST | 9 | 33,315 |
133. | Windmöller, Joost | 2000 | GER 10764 | BYC | 9 | 31,261 |
134. | Holk, Gustav | 2001 | GER 11611 | BYC | 9 | 27,190 |
135. | Kirste, Isabell | 1999 | GER 10642 | YCW | 9 | 25,942 |
136. | Stillmark, David | 1999 | GER 12137 | SCA1909 | 9 | 25,671 |
137. | Keese, Philipp | 2000 | GER 9438 | BYC | 9 | 25,163 |
138. | Pienkny, Paul | 1999 | GER 11167 | BYC | 9 | 24,634 |
139. | Liebig, Colin | 2002 | GER 11995 | SV 03 | 9 | 23,986 |
140. | Wichmann, Carla-Celina | 2000 | GER 56 | YCBG | 9 | 23,401 |
141. | Schwarz, Gil Anon | 2000 | GER 11489 | VSAW | 9 | 23,171 |
142. | Thiel, Anja | 1997 | GER 8933 | SVST | 9 | 22,815 |
143. | Brandes, Maximilian | 2001 | GER 11243 | BYC | 9 | 21,089 |
144. | Kornfeil, Lucy | 2001 | GER 8882 | SVS | 9 | 19,453 |
145. | Strzelecki, Rabea | 2001 | GER 11416 | BYC | 9 | 17,706 |
146. | Münstermann, Julius-Stefan | 1997 | GER 10641 | YCW | 9 | 12,140 |
147. | Unteusch, Leonard | 2001 | GER 12873 | BYC | 9 | 10,404 |
148. | Oeverdieck, Annika | 2002 | GER 10065 | VSAW | 9 | 9,219 |
149. | Grosskreutz, Tim | 2003 | GER 11783 | SV 03 | 9 | 6,179 |
150. | Hartmann, Joe | 1999 | GER 10678 | SVST | 9 | 5,846 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
151. | Rausch, Niklas | 1998 | GER 12732 | BSV 07 | 8 | 84,061 |
152. | Estrada Pox, Paul | 1999 | GER 11824 | PYC | 8 | 77,302 |
153. | Theis, Ricardo | 2001 | GER 11331 | PYC | 8 | 75,525 |
154. | Burckschat, Fritz | 1999 | GER 8912 | BSV 07, HC | 8 | 62,370 |
155. | Zemke, Julia | 2000 | GER 11966 | JSC | 8 | 48,168 |
156. | Knape, Marvin | 2001 | GER 3 | SVS | 8 | 38,334 |
157. | Becker, Vincent | - | GER 11419 | VSAW | 8 | 34,902 |
158. | Grote, Tyll Philipp | 2001 | GER 12659 | BSV 07 | 8 | 32,649 |
159. | Witt, Anika Charlott | 2001 | GER 11051 | PYC | 8 | 32,229 |
160. | von Waldow, Flora | 2001 | GER 9595 | PYC | 8 | 15,710 |
161. | Legat, Victor | 1998 | GER 3805 | VSAW | 8 | 9,022 |
162. | Schulze, Timo | 2001 | GER 10791 | VSaW | 8 | 8,088 |
163. | Hartfiel, Lena | - | GER 11814 | SVR | 6 | 107,095 |
164. | Ebert, Marlene | - | GER 8338 | SGAM | 6 | 99,587 |
165. | Bircken, Patricia | - | GER 12347 | VBS | 6 | 94,109 |
166. | Eckardt, Jan Vincent | 2000 | GER 11069 | SGAM | 6 | 91,825 |
167. | Niemiec, Florentine | - | GER 11216 | SVR | 6 | 90,649 |
168. | Winderlich, Emil | 1998 | GER 12522 | VSAW | 6 | 83,674 |
169. | Knick, Daniel | 1998 | GER 11844 | PYC | 6 | 82,151 |
170. | Greichgauer, Lukas | 1997 | GER 7892 | SGAM | 6 | 53,842 |
171. | Klemann, Ida | 2001 | GER 12682 | BYC | 6 | 51,643 |
172. | Schümer, Paolo | 2001 | GER 10632 | SCF 1891 | 6 | 49,166 |
173. | Fried, Adrian | - | GER 8955 | SPYC | 6 | 46,601 |
174. | Hartmann, Lilly | 2002 | GER 11098 | SVST | 6 | 44,487 |
175. | Stark, Erik | 2002 | GER 12596 | PYC | 6 | 37,930 |
176. | Lichtenstein, Jenny | 1999 | GER 8817 | SGW | 6 | 37,926 |
177. | Pietzker, Paul | 1999 | GER 9020 | BYC | 6 | 37,820 |
178. | Wolters, Line | 2002 | GER 10515 | PYC | 6 | 35,362 |
179. | Pregler, Johannes | 1998 | GER 2947 | SGAM | 6 | 33,311 |
180. | Knopka, Jonathan | 1999 | GER 11121 | PSB | 6 | 30,778 |
181. | Alff, David Max | 1999 | GER 11278 | VSAW | 6 | 27,050 |
182. | Antkowiak, Hanna | - | GER 11083 | SGAM | 6 | 24,798 |
183. | Boddie, Joshua | - | GER 12399 | VSAW | 6 | 23,987 |
184. | Becker, Louis | - | GER 11419 | SCK | 6 | 22,284 |
185. | Mazanke, Johannes | 2003 | GER 12055 | SVST | 6 | 20,816 |
186. | Gawande, Arne | 2001 | GER 9199 | SKN | 6 | 20,050 |
187. | Kukutsch, Marlon | 2000 | GER 11484 | VSAW | 6 | 19,799 |
188. | Brun, Lennart | 1998 | GER 9305 | VBS | 6 | 19,517 |
189. | Luckey, Lennard | 2002 | GER 12959 | SV 03 | 6 | 19,048 |
190. | Stauß, Joel | 1998 | GER 11098 | SVST | 6 | 18,497 |
191. | Hiesgen, Leonhard | - | GER 81 | SCK | 6 | 16,951 |
192. | Hirschmann, Fionn | 1999 | GER 8130 | SV 03 | 6 | 16,792 |
193. | Frank, Nils | 1998 | GER 10829 | YCBG | 6 | 14,510 |
194. | Hoffmann, Felix | - | GER 11452 | BYC | 6 | 11,694 |
195. | Wohlfahrt, Moritz | 2002 | GER 8664 | SpYC | 6 | 11,563 |
196. | Löken, Ben | 2001 | GER 9136 | VSAW | 6 | 11,371 |
197. | Stauß, Rahel | 2000 | GER 11092 | SVST | 6 | 10,408 |
198. | Reich, Moritz | - | GER 3309 | SCK | 6 | 7,246 |
199. | Kuipers, Jan | 2000 | GER 10678 | SVST | 6 | 6,863 |
200. | Schwarz, Fabian | 2001 | GER 9653 | SV 03 | 6 | 6,339 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
201. | Promeß, Timo | 1998 | GER 10076 | PYC | 5 | 88,663 |
202. | Van Den Bosch, Jan | 2001 | GER 9377 | PYC | 5 | 37,889 |
203. | Voigt, Tom Lukas | 2001 | GER 12217 | VSaW | 5 | 24,930 |
204. | Jacobs, Martin | - | GER 8702 | TSC | 5 | 20,919 |
205. | Sante, Vinzenz | 1999 | GER 9588 | VSAW | 5 | 11,048 |
206. | Stuewe, Mark-Philipp | 2000 | GER 12211 | PYC | 5 | 6,072 |
207. | Aras, Miguel | 2001 | GER 11952 | PYC | 5 | 4,101 |
208. | Schulz, Svenja | 2000 | GER 11763 | DSC | 3 | 107,732 |
209. | Cornelius, Caterina | 2000 | GER 12393 | JSC | 3 | 99,945 |
210. | Südi, Martin | - | GER 12890 | SGAM | 3 | 98,762 |
211. | Reutter, Leonard | 1998 | GER 9656 | SV 03 | 3 | 95,260 |
212. | Rehlinger, Vincent | 1998 | GER 11439 | TSG | 3 | 87,630 |
213. | König, Paul | 2000 | GER 10381 | JSC | 3 | 84,194 |
214. | Fabricius, Jan-Hendrik | - | GER 12648 | SCF 1891 | 3 | 82,957 |
215. | Brandt, Georg | - | GER 1217 | SVR | 3 | 82,571 |
216. | Kloss, Theresa | - | GER 8472 | SGAM | 3 | 77,714 |
217. | Rehse, May | - | GER 10729 | BYC | 3 | 74,483 |
218. | Neschen, Niels | - | GER 8458 | BSV 07 | 3 | 70,957 |
219. | Magdanz, Michelle | - | GER 9388 | SCA1909 | 3 | 67,895 |
220. | Kaletta, Enzo | 1999 | GER 9044 | DBYC | 3 | 67,886 |
221. | Rehberg, Marie | 1999 | GER 10413 | VBS | 3 | 67,407 |
222. | Kreienbaum, Christian | 1997 | GER 12315 | SCR | 3 | 67,141 |
223. | Holleck, Alvaro | 1998 | GER 12733 | BSV 07 | 3 | 66,783 |
224. | Bulling, Hannah | - | GER 10318 | BSV 07 | 3 | 61,565 |
225. | Lipinski, Jan Carlo | - | GER 10197 | TSG | 3 | 61,524 |
226. | Becker, Ludwig | 1997 | GER 8333 | SGAM | 3 | 59,511 |
227. | Woigk, Marius | - | GER 12709 | VSW | 3 | 58,286 |
228. | Firek, Mira | 2000 | GER 10948 | YCBG | 3 | 57,097 |
229. | Abou-Zeid, Joyce | 1999 | GER 9779 | SCA1909 | 3 | 55,825 |
230. | Voß, Torben Arne | - | GER 11238 | JSC | 3 | 53,678 |
231. | Gawande, Ole | 1999 | GER 8205 | SKN | 3 | 53,128 |
232. | Steinberger, Sophie | 2001 | GER 12662 | BSV 07 | 3 | 52,174 |
233. | Fischer, Moritz | - | GER 11186 | SGAM | 3 | 51,810 |
234. | Bartsch, Niklas | - | GER 12640 | SCK | 3 | 51,180 |
235. | Goldner, Julia | 1997 | GER 12013 | SCS | 3 | 46,772 |
236. | Graf, Melanie | - | GER 8455 | WGSO | 3 | 46,552 |
237. | Langhammer, Tim | - | GER 12013 | SCS | 3 | 46,382 |
238. | Borowski, Charlotte | - | GER 10875 | SGAM | 3 | 45,333 |
239. | Kaletta, Garcia | 2000 | GER 50 | DBYC | 3 | 44,274 |
240. | Nerlich, Nils Gerrit | - | GER 404 | SVH | 3 | 42,783 |
241. | Lehmann, Julia | - | GER 10793 | VFSW | 3 | 41,739 |
242. | von Kornatzky, Raik | 1998 | GER 7477 | DJC | 3 | 40,444 |
243. | Bartels, Dennis | - | GER 8701 | SCG | 3 | 40,345 |
244. | Lehmke, Jonas | - | GER 10311 | SCG | 3 | 35,172 |
245. | Glaeska, Katharina | - | GER 8197 | SCF 1891 | 3 | 30,762 |
246. | Klimke, Niklas | - | GER 12176 | YCBG | 3 | 30,499 |
247. | Hochberger, April | - | GER 11809 | VSaW | 3 | 30,261 |
248. | Lange, May | - | GER 10678 | SVST | 3 | 27,189 |
249. | Rumpf, Janno | - | GER 8595 | SVH | 3 | 27,130 |
250. | Jancke, Johanna | - | GER 9908 | DSC | 3 | 24,399 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
251. | Harm, Paul | - | GER 10526 | SPYC | 3 | 23,793 |
252. | Guericke, Lukas | - | GER 11682 | VSW | 3 | 22,667 |
253. | Jörß, Vinzent | - | GER 10888 | YCBG | 3 | 19,614 |
254. | Cabon, Yannick | - | GER 10851 | PYC | 3 | 19,519 |
255. | Müller, Florian | - | GER 10754 | SCK | 3 | 19,429 |
256. | Meshesha, Aaron | - | GER 11092 | SVST | 3 | 19,192 |
257. | Rapp, Dominik | 1999 | GER 9884 | SCO | 3 | 16,234 |
258. | Glaeske, Alexandra | - | GER 8806 | SCF 1891 | 3 | 16,190 |
259. | Mondl, Maximilian | 2002 | GER 10576 | PYC | 3 | 14,609 |
260. | Heine, Tom | - | GER 10862 | VSW | 3 | 14,571 |
261. | Ott, Cornelius | - | GER 12095 | ZYC | 3 | 13,579 |
262. | Stahf, Leon | - | GER 9910 | SCG | 3 | 13,448 |
263. | Laslo, Zoe | 2003 | GER 12301 | PYC | 3 | 12,522 |
264. | Kublun, Nils | - | GER 1323 | DJC | 3 | 11,333 |
265. | Lauterbach, Niklas | - | GER 65 | SCK | 3 | 11,196 |
266. | Niemann, Tim | 1998 | GER 12093 | ZYC | 3 | 10,561 |
267. | Töllner, Karl-Richard | - | GER 8608 | YCW | 3 | 9,760 |
268. | Gawande, Lasse | - | GER 8204 | SKN | 3 | 9,596 |
269. | Nordhaus, Niklas | - | GER 11140 | VSaW | 3 | 9,391 |
270. | Lodtka, Paul | - | GER 8924 | WGSO | 3 | 9,310 |
271. | Mathiessen, Josina | 2001 | GER 9 | BYC | 3 | 8,268 |
272. | Schlecht, Maximilian | - | GER 10977 | VSAW | 3 | 6,100 |
273. | Pape, Klara | - | GER 11355 | VSaW | 3 | 4,174 |
274. | Naber, Paul | - | GER 10075 | PSB | 3 | 4,138 |
275. | Mitterer, Corbinian | 2002 | GER 15 | BYC | 3 | 4,134 |
276. | Stock, Lennart | 2003 | GER 12097 | BYC | 3 | 2,087 |
277. | Kruse, Philipp | 2002 | GER 3 | BYC | 3 | 2,067 |
278. | Hölzle, Carlotta | 2002 | GER 10131 | VSaW | 2 | 4,660 |
