Halbjahresrangliste Opti B 2010 vom 12.07.2010
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
1. | Schwirkmann, Clara | 1999 | GER 11962 | VSaW | 9 | 119,300 |
2. | Mügge, Niklas | 2001 | GER 11613 | PYC | 9 | 119,039 |
3. | Schaaff, Carolin | 1999 | GER 10414 | VSAW | 9 | 118,392 |
4. | Baer, Sebastian | 1999 | GER 10367 | PYC, KBYC | 9 | 118,126 |
5. | Frisch, Selina | 1998 | GER 12657 | VSAW | 9 | 115,302 |
6. | Oeverdieck, Svearike | 1999 | GER 10065 | VSAW | 9 | 113,267 |
7. | Ludloff, Pál Leon | 1998 | GER 11324 | SCA | 9 | 112,992 |
8. | Köppen, Karl | 1998 | GER 12726 | BYC | 9 | 112,704 |
9. | Huschmann, Luca | 1999 | NED 2655 | PYC | 9 | 112,080 |
10. | Bethe, Paul | 1997 | GER 11548 | VSaW | 9 | 111,908 |
11. | Felser, Daniel | 1997 | GER 12269 | BYC | 9 | 110,761 |
12. | Schneider, Nina | 1995 | GER 11449 | SGW | 9 | 110,444 |
13. | Autzen, Anna Lena | 1998 | GER 11075 | VSAW | 9 | 110,390 |
14. | Niedlich, Jessica | 1998 | GER 12228 | SpYC | 9 | 109,809 |
15. | Torka, Leon | 2000 | GER 11998 | JSC | 9 | 109,682 |
16. | Bahr, Vivien | 2000 | GER 10889 | YCBG | 9 | 109,593 |
17. | Rohrbeck, Karl | 1998 | GER 12014 | SCS | 9 | 109,431 |
18. | Ziegan, Katharina | 1998 | GER 12300 | TSG | 9 | 109,110 |
19. | Helmdach, Steen | 2000 | GER 10932 | PYC | 9 | 107,786 |
20. | Leder, Vincent | 1998 | GER 11403 | VSAW | 9 | 107,106 |
21. | Schumacher, Eva | 1997 | GER 12198 | VSaW | 9 | 106,686 |
22. | Kroos, Claus Philipp | 1997 | GER 10523 | VSaW | 9 | 106,473 |
23. | Knick, Daniel | 1998 | GER 11844 | PYC | 9 | 106,085 |
24. | Böttger, Elias | 2000 | GER 11334 | PYC | 9 | 104,434 |
25. | Westhoff, Annika | 1997 | GER 10064 | JSC | 9 | 104,279 |
26. | Hebig, Philipp | 1996 | GER 11865 | TSC | 9 | 104,166 |
27. | Huschmann, Leon | 1999 | GER 12 | PYC | 9 | 103,870 |
28. | Peglow, Nele | 1998 | GER 11977 | SLRV | 9 | 102,573 |
29. | Beck, Jan | 1999 | GER 11777 | VSaW | 9 | 102,564 |
30. | Schröder, Max | 1999 | GER 10049 | SCN | 9 | 101,766 |
31. | Naujock, Nico | 2001 | GER 10679 | WSV1921 | 9 | 101,620 |
32. | Dubau, Marla | 1996 | GER 10477 | SV03, SV 03 | 9 | 100,932 |
33. | Promeß, Timo | 1998 | GER 10076 | PYC | 9 | 100,860 |
34. | Munier, Marc | 1999 | GER 12625 | SpYC | 9 | 100,425 |
35. | Wendorff, Louisa | 1998 | GER 11583 | PYC | 9 | 98,946 |
36. | Erbach, Nina | 2000 | GER 11062 | PYC | 9 | 98,685 |
37. | Krüger, Laura | 1998 | GER 11234 | PYC | 9 | 98,177 |
38. | Jacobs, Tobias | 1996 | GER 10675 | TSC | 9 | 97,250 |
39. | Göttlich, Daniel | 2000 | GER 12211 | VSAW | 9 | 97,249 |
40. | Damerau, Leonard | 1997 | GER 12130 | VSaW | 9 | 97,169 |
41. | von Waldow, Sophie | 1998 | GER 10072 | PYC | 9 | 96,894 |
42. | Möckel, Moritz | 1998 | GER 11920 | SVR | 9 | 96,467 |
43. | Rolle, Dennis | 2000 | GER 8923 | SCR | 9 | 96,422 |
44. | Poltze, Victoria | 1998 | GER 11488 | SpYC | 9 | 94,774 |
45. | Rehlinger, Vincent | 1998 | GER 11439 | TSG | 9 | 94,659 |
46. | Kamm, Leander | 1997 | GER 12529 | BSV, PYC | 9 | 94,060 |
47. | Gothe, Jonas | - | GER 10484 | BYC | 9 | 93,822 |
48. | Schucht, Charlotte | 1997 | GER 12052 | VSAW | 9 | 93,370 |
49. | Pinnow, Fritz | 1998 | GER 12789 | HC | 9 | 92,626 |
50. | Günther, Steven | 1998 | GER 10212 | SVR | 9 | 91,742 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
51. | Roth von Szepesbéla, Tabea | 1997 | GER 11054 | SCK | 9 | 89,381 |
52. | Kahl, Laurenz | 1998 | GER 12079 | BYC | 9 | 89,266 |
53. | Weicht, Leo | 1999 | GER 11005 | PYC | 9 | 87,742 |
54. | Fröhlich, Klara | 1999 | GER 11165 | VSAW | 9 | 87,231 |
55. | Balster, Lasse | 1996 | GER 8573 | BYC | 9 | 86,569 |
56. | Dörnfeld, Ronja | 1997 | GER 11321 | TSG | 9 | 85,564 |
57. | Kreienbaum, Louis | 1998 | GER 11146 | BSV | 9 | 84,492 |
58. | Winderlich, Emil | 1998 | GER 12522 | VSaW | 9 | 83,023 |
59. | Damerau, Alexandra | 1999 | GER 12129 | VSaW | 9 | 82,781 |
60. | Barth, Justin | 2001 | GER 11646 | SpYC | 9 | 81,868 |
61. | Poltze, Patricia | 2000 | GER 10588 | SpYC | 9 | 81,606 |
62. | Firek, Moritz | 1998 | GER 12344 | Ycbg | 9 | 81,519 |
63. | Röse, Maik | 1997 | GER 11701 | DJC | 9 | 81,275 |
64. | Weißer, Marie | 1998 | GER 9187 | BYC | 9 | 80,854 |
65. | Dulon, Jonathan | 1998 | GER 10723 | BYC | 9 | 79,829 |
66. | Steinmüller, Nicolas | 1998 | GER 11325 | SCA | 9 | 79,455 |
67. | Majewsky, Marek | 1996 | GER 9822 | PYC | 9 | 79,330 |
68. | Klug, Leonhard | 1998 | GER 9377 | PYC | 9 | 79,238 |
69. | Kamm, Bennett | 2000 | GER 12729 | BSV | 9 | 78,341 |
70. | Schneider, Sven | 2000 | GER 10216 | VSAW | 9 | 78,301 |
71. | Klasen, Linus | 2000 | GER 11193 | PYC | 9 | 77,191 |
72. | Paschen, Albert | 2002 | GER 10348 | PYC | 9 | 75,816 |
73. | Fraedrich, Joshua | 1996 | GER 11260 | TSC | 9 | 75,589 |
74. | Kuhr, Lennart | 1998 | GER 10521 | JSC | 9 | 75,579 |
75. | Rabaschus, Ilia | 1999 | GER 8811 | SpYC, BSV | 9 | 74,192 |
76. | Hoffmann, Stine | 1998 | GER 17520 | YCW, SGAM | 9 | 73,538 |
77. | Zemke, Laura | 1997 | GER 12207 | JSC | 9 | 72,358 |
78. | Wittig, Kristoff | 1998 | GER 10777 | TSG | 9 | 71,199 |
79. | Britzke, Béla | 1998 | GER 10247 | SpYC | 9 | 70,158 |
80. | Hornig, Karla | 1996 | GER 9558 | SGAM | 9 | 67,815 |
81. | Bast, Ricarda | 2000 | GER 8264 | BTB | 9 | 67,700 |
82. | Martin, Tobias | 2001 | GER 12652 | BYC | 9 | 67,014 |
83. | Estrada Pox, Paul | 1999 | GER 11824 | PYC | 9 | 67,009 |
84. | Wiek, Nele | 1998 | GER 10194 | SCS | 9 | 65,879 |
85. | Eisenhardt, Moritz | 1999 | GER 10226 | YCBG | 9 | 65,710 |
86. | Schmolke, Marlene | 1998 | GER 12339 | KAR | 9 | 65,243 |
87. | Hoffmann, Emily | 1995 | GER 11101 | SKN | 9 | 63,967 |
88. | Fochmann, Lennart | 1997 | GER 8328 | SGAM | 9 | 63,964 |
89. | Pochhammer, Oscar | 2000 | GER 11258 | VSaW | 9 | 63,413 |
90. | Langhammer, Tim | 1997 | GER 12013 | SCS | 9 | 62,476 |
91. | Nickel, Leonard | 1999 | GER 9622 | PYC | 9 | 61,728 |
92. | Büsselberg, Julia | 2000 | GER 12456 | HC | 9 | 60,473 |
93. | Brockdorff, Leopold | 1999 | GER 11366 | VSaW | 9 | 60,342 |
94. | Hausmann, Oda | 2000 | GER 10496 | VSAW | 9 | 58,780 |
95. | Massine, Leonide | 1999 | GER 12651 | BSV | 9 | 56,807 |
96. | Schucht, Arthur | 1999 | GER 12768 | VSAW | 9 | 55,209 |
97. | Stoppenbrink, Felix | 2001 | GER 11230 | JSC | 9 | 54,064 |
98. | Höhne, Philipp | 1997 | GER 147 | WSCS | 9 | 53,849 |
99. | Gillner, Maximilian | 1997 | GER 5020 | SGW | 9 | 53,727 |
100. | Bethe, Hanna | 1999 | GER 10977 | VSaW | 9 | 53,717 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
101. | Hausmann, Leopold | 1999 | GER 10789 | VSaW | 9 | 53,360 |
102. | Niedlich, Jeanina | 2001 | GER 11412 | SCG, SPYC | 9 | 53,279 |
103. | Kühn, Lisa-Marie | 2002 | GER 7420 | PSBDahme | 9 | 53,039 |
104. | Greichgauer, Lukas | 1997 | GER 7892 | SGAM | 9 | 52,520 |
105. | Pflüger, Victor Martin | - | GER 10904 | PSB DAHM, PSBDahme | 9 | 52,364 |
106. | Schildhauer, Titus | - | GER 9668 | SpYC | 9 | 51,938 |
107. | König, Paul | - | GER 10381 | JSC | 9 | 51,762 |
108. | Baldauf, Tina | 1995 | GER 10813 | SGW | 9 | 51,582 |
109. | Kamradt, Jasper | 1997 | GER 12248 | BSV | 9 | 51,016 |
110. | Zemke, Julia | - | GER 11966 | JSC | 9 | 50,699 |
111. | Paul, Jenny | 1998 | GER 11142 | DJC | 9 | 48,553 |
112. | Büttner, Luis | 1998 | GER 10745 | SCK | 9 | 47,499 |
113. | Köhle, Malina | 2001 | GER 11812 | VSaW | 9 | 46,374 |
114. | Etscheit, Luiza | 1998 | GER 11840 | BSV | 9 | 45,837 |
115. | Wloch, Luca | 1999 | GER 12110 | VSAW | 9 | 44,902 |
116. | Rehse, May | 1998 | GER 10729 | BYC | 9 | 44,118 |
117. | Kamradt, Robert | 2000 | GER 12309 | BSV | 9 | 44,009 |
118. | Christophersen, Malte | 1999 | GER 12730 | HC | 9 | 42,216 |
119. | Bünning, Luise | 1996 | GER 12137 | SCA1909 | 9 | 41,325 |
120. | Sotelo, Leonard | 1999 | GER 11042 | VSaW | 9 | 40,864 |
121. | Kreienbaum, Charlotte | 2000 | GER 11946 | BSV | 9 | 40,769 |
122. | Lisunkin, Daniel | 1997 | GER 11910 | SpYC | 9 | 40,620 |
123. | Franke, Felicia | 1999 | GER 9206 | SGAM | 9 | 40,552 |
124. | Abendroth, Justin | 2001 | GER 12182 | SpYC | 9 | 37,312 |
125. | Windmöller, Joost | 2000 | GER 10764 | BYC | 9 | 37,023 |
126. | von Kornatzky, Raik | 1998 | GER 7477 | DJC | 9 | 36,803 |
127. | Göttert, Luis | 2000 | GER 11451 | BYC | 9 | 36,018 |
128. | Bünning, Johanna | 2000 | GER 12511 | SCA1909 | 9 | 35,333 |
129. | Kluge, Tim | 1998 | GER 1628 | PSB DAHM, PSBDahme | 9 | 34,907 |
130. | Borowski, Charlotte | 1998 | GER 10875 | SGAM | 9 | 34,210 |
131. | Germar, Hannes | 2000 | GER 10346 | HC | 9 | 32,882 |
132. | Keese, Christoph | 2000 | GER 9438 | BYC | 9 | 32,718 |
133. | Schenk, Luise | 2000 | GER 10391 | VSaW | 9 | 32,624 |
134. | Albrecht, Laura | 1997 | GER 8817 | SGW | 9 | 31,365 |
135. | Kamm, Aren | 2000 | GER 8140 | BSV | 9 | 30,206 |
136. | Grote, Tyll Philipp | 2001 | GER 12659 | HC | 9 | 29,434 |
137. | Alili, Julia | 1998 | GER 9388 | SCA1909 | 9 | 28,644 |
138. | Collignon, Fabian | 2000 | GER 12255 | VSAW | 9 | 28,224 |
139. | Alpermann, Maximilian | 1997 | GER 81 | TSG | 9 | 26,861 |
140. | Pasatu, Onno | 2000 | GER 8621 | BSV | 9 | 26,789 |
141. | Köppen, Piet | 2002 | GER 10395 | BYC | 9 | 24,536 |
142. | Elsell, Antonia | 2000 | GER 12639 | SCK | 9 | 24,324 |
143. | Vogt, Jannis | 1998 | GER 8329 | SGAM | 9 | 24,034 |
144. | Heine, Clara Luise | 1998 | GER 11782 | VSaW | 9 | 19,959 |
145. | Frisch, Sebastian | 2001 | GER 11644 | VSaW | 9 | 19,803 |
146. | Brandt, Paul-Hendrik | 1999 | GER 10449 | BYC | 9 | 19,227 |
147. | Kühn, Louis | 1999 | GER 11401 | PYC | 9 | 18,511 |
148. | Löken, Ben | 2001 | GER 9136 | VSaW | 9 | 16,156 |
149. | Hering, Connor | 2000 | GER 9748 | SVAB | 9 | 13,958 |
150. | Keese, Philip | 2000 | GER 7438 | BYC | 9 | 10,937 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
151. | Wichmann, Carla-Celina | 2000 | GER 56 | YCBG | 9 | 10,459 |
152. | Frederking, Emma | - | GER 9020 | BYC | 9 | 6,076 |
153. | Rausch, Oliver | 1997 | GER 12731 | HC | 8 | 85,884 |
154. | Schorr, Carlotta | 1999 | GER 10936 | VSAW | 8 | 45,735 |
155. | Rausch, Niklas | 1998 | GER 12732 | HC | 8 | 36,952 |
156. | Coester, Lyn | 1998 | GER 9889 | HC | 8 | 33,721 |
157. | Schott, Luise | - | GER 12695 | BYC | 8 | 24,385 |
158. | Geißler, Paul-Etienne | 1999 | GER 10393 | BSV | 8 | 16,672 |
159. | Weißer, Vincent | - | GER 7 | BYC | 8 | 16,507 |
160. | Blunck, Paul | 2000 | GER 10809 | VSaW | 8 | 11,020 |
161. | Seib, Tim Henrik | - | GER 14 | BYC | 8 | 7,965 |
162. | Stahnke, Magnus | 2001 | GER 808 | KAR | 8 | 5,566 |
163. | Preibisz, Jan | 1998 | GER 10913 | SCA | 7 | 80,698 |
164. | Nickel, Felix | 1998 | GER 12012 | BYC | 7 | 65,386 |
165. | Papenthin, Hannes | 2001 | GER 8927 | PYC | 7 | 47,146 |
166. | Kleinow, Niklas | 1999 | GER 12742 | BYC | 7 | 44,253 |
167. | Sänger, Zora | - | GER 12299 | SpYC | 7 | 27,827 |
168. | Heitmann, Johannes | 2001 | GER 11174 | VSaW | 7 | 7,727 |
169. | Kleinow, Lukas | 2002 | GER 10918 | BYC | 7 | 5,403 |
170. | Kloss, Lena | 1998 | GER 12641 | SCK | 6 | 103,246 |
171. | Franke, Austin | 1997 | GER 11778 | SGAM | 6 | 96,769 |
172. | Niemiec, Florentine | 1998 | GER 11216 | SVR | 6 | 93,798 |
173. | Hartfiel, Lena | 1998 | GER 11814 | SVR | 6 | 88,908 |
174. | Großkreuz, Nicola | 1998 | GER 10849 | SVR | 6 | 82,759 |
175. | Choi, Luca | 1998 | GER 9762 | SVS | 6 | 72,501 |
176. | Valentien, Fenja | 1999 | GER 11452 | BYC | 6 | 71,889 |
177. | Becker, Ludwig | 1997 | GER 8333 | SGAM | 6 | 69,894 |
178. | Bobey, Nathalie Isabel | 1999 | GER 11592 | SCW PSV | 6 | 69,587 |
179. | Biewald, Jocelyn | - | GER 11231 | JSC | 6 | 67,297 |
180. | Goldner, Julia | 1997 | GER 12013 | SCS | 6 | 65,349 |
181. | Polzin, Jens | 1996 | GER 11960 | PYC | 6 | 54,448 |
182. | Tauchert, Clara | 1998 | GER 11642 | SCB98 | 6 | 54,229 |
183. | Müller, Philipp | 1996 | GER 8197 | SCF1891, SCF 1891 | 6 | 49,750 |
184. | Bartsch, Niklas | 1997 | GER 12640 | SCK | 6 | 48,349 |
185. | Voltz, Florian | 1998 | GER 12116 | WSV1921 | 6 | 39,993 |
186. | Kobbelt, Marti | 2000 | GER 9305 | VBS | 6 | 30,863 |
187. | Stillmark, David | 1999 | GER 7497 | SCA1909 | 6 | 25,917 |
188. | Leonhardt, Tabea | 1998 | GER 10907 | SCF1891, SCF 1891 | 6 | 22,260 |
189. | Firek, Mira | 2000 | GER 10948 | YCBG | 6 | 22,018 |
190. | Winkemann, Christina | 1997 | GER 11207 | HC | 6 | 20,591 |
191. | Struwe, Lea | 1999 | GER 8495 | WSV1921 | 6 | 20,084 |
192. | Schwietzke, Felix | 1998 | GER 9666 | SCK | 6 | 18,778 |
193. | Hootz, Lennart | 2000 | GER 10908 | VSaW | 6 | 18,320 |
194. | Holleck, Alvaro | 1998 | GER 26 | HC | 6 | 13,708 |
195. | Niemann, Tim | 1998 | GER 12093 | ZYC | 6 | 12,018 |
196. | Schneider, Meerim | 1999 | GER 1 | KAR | 6 | 6,331 |
197. | Becker, Louis | 1999 | GER 11419 | SCK | 6 | 3,583 |
198. | von Witzendorff, Hans | 1996 | GER 11612 | SpYC | 5 | 75,741 |
199. | Reinhardt, Ryke | - | GER 8450 | DBYC | 5 | 69,911 |
200. | Baumbach, Anna | - | GER 9044 | DBYC | 5 | 68,132 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
201. | Keim, Alina | 2001 | GER 99999 | SVS | 5 | 61,997 |
202. | von Maydell, Darius | 1998 | GER 12481 | BSV | 5 | 59,236 |
203. | König, Levin | - | GER 85 | DBYC | 5 | 54,286 |
204. | Dittrich, Timmy | - | GER 8458 | DBYC | 5 | 54,272 |
205. | Theis, Ricardo | - | GER 11331 | PYC | 5 | 43,773 |
206. | Walchin, Julius | - | GER 12769 | SVS | 5 | 36,933 |
207. | Bulling, Hannah | - | GER 10318 | HC | 5 | 33,231 |
208. | Keller, Luis | - | GER 88888 | BYC | 5 | 25,788 |
209. | Brandl, Leopold | - | GER 11428 | SV03 | 5 | 25,134 |
210. | Wolff, Helena | - | GER 4 | HC | 5 | 24,000 |
211. | Ziech, Finn | - | GER 8189 | WGSO | 5 | 23,502 |
212. | Knape, Marvin | 2001 | GER 7885 | SVS | 5 | 23,143 |
213. | Kornfeil, Lukas | - | GER 7228 | SVS | 5 | 22,838 |
214. | Jancke, Jonas | - | GER 9908 | DSC | 5 | 21,824 |
215. | von Waldow, Richard | - | GER 9595 | PYC | 5 | 20,308 |
216. | Kornfeil, Lucy | - | GER 8882 | SVS | 5 | 19,529 |
217. | Krüger, Kirsten | - | GER 8090 | KAR | 5 | 15,491 |
218. | Libuda, Stefan | - | GER 11167 | SpYC | 5 | 12,000 |
219. | von Schönfels, Lotte | - | GER 7226 | SV03 | 5 | 5,651 |
220. | Jung, Lea | - | GER 8020 | BYC | 5 | 4,615 |
221. | Krabus, Linus | - | GER 9656 | SV03 | 5 | 3,107 |
222. | Klepsch, Paul-Linus | - | GER 14 | BYC | 5 | 2,769 |
223. | Gerlach, Jara | - | GER 12268 | BYC | 5 | 1,846 |
224. | Schwarz, Fabian | - | GER 9653 | SV03 | 5 | 1,070 |
225. | Bulling, Jan | - | GER 29 | HC | 5 | 0,923 |
226. | Lohmann, Thore | 1999 | GER 12681 | BYC | 4 | 11,855 |
227. | Lewin, Felix | 1997 | GER 11395 | SPYC | 3 | 119,000 |
228. | Thiele, Felicitas | 1998 | GER 12229 | SPYC | 3 | 115,000 |
229. | Schulz, Svenja | - | GER 11763 | SPYC | 3 | 110,000 |
230. | Baschin, Michelle | 1997 | GER 12709 | VSW | 3 | 92,094 |
231. | Mattern, Maximilian | 1997 | GER 8212 | SCK | 3 | 89,057 |
232. | Kunze, Oliver | - | GER 11206 | SCN | 3 | 71,556 |
233. | Grahl, Nathalie | 1996 | GER 9928 | SCS | 3 | 70,903 |
234. | Bircken, Patricia | 1998 | GER 9304 | VBS | 3 | 69,537 |
235. | Woigk, Marius | 2000 | GER 9432 | VSW | 3 | 63,902 |
236. | Naybzadeh, Sara | 1995 | GER 9907 | SCW PSV | 3 | 61,000 |
237. | Rohrbeck, Hanna | 1996 | GER 12015 | SCS | 3 | 59,000 |
238. | Wettstein, Nils | - | GER 10311 | SCG | 3 | 53,659 |
239. | Schümer, Paolo | 2001 | GER 2876 | SCF1891 | 3 | 47,578 |
240. | Kunze, Sebastian | - | GER 11669 | SCN | 3 | 46,000 |
241. | Rehberg, Merle | 1999 | GER 10413 | VBS | 3 | 41,478 |
242. | Abou-Zeid, Joyce | 1999 | GER 9779 | SCA1909 | 3 | 41,348 |
243. | Krause, Tim | 1997 | GER 11322 | TSG | 3 | 39,039 |
244. | Link-Breckwoldt, Kai | - | GER 7518 | SCO | 3 | 34,146 |
245. | Burckschat, Fritz | 1999 | GER E28 | HC | 3 | 27,000 |
246. | Schulz, Niclas | - | GER 7807 | SCK | 3 | 26,839 |
247. | Dunkel, Noa-Latif | - | GER 6661 | DBYC | 3 | 26,341 |
248. | Heine, Tom | 1999 | GER 10862 | VSW | 3 | 26,313 |
249. | Zouboulis, Viktor | 1999 | GER 12050 | BYC | 3 | 22,767 |
250. | Knopka, Jonathan | - | GER 10075 | PSB24 | 3 | 20,488 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
251. | Kaletta, Enzo | - | GER 6958 | DBYC | 3 | 18,537 |
252. | Kluge, Lena | 2000 | GER 8805 | PSBDahme | 3 | 14,370 |
253. | Nehrlich, Nils | - | GER 8756 | SVH | 3 | 13,630 |
254. | Zouboulis, Konstantin | 1996 | GER 15 | BYC | 3 | 13,140 |
255. | Krüger, Kirstin | - | GER 8090 | KAR | 3 | 11,707 |
256. | Frank, Nils | 1998 | GER 10889 | Ycbg | 3 | 11,277 |
257. | Müller-Neuhof, Nils | - | GER 11639 | BYC | 3 | 10,732 |
258. | Bakos, Julius | 1999 | GER 86 | KAR | 3 | 9,760 |
259. | Brentel, Konstantin | - | GER 11030 | BYC | 3 | 8,780 |
260. | Freund, Patrick | 2002 | GER 8806 | SCF1891 | 3 | 8,540 |
261. | Rumpf, Janno | - | GER 8595 | SVH | 3 | 8,519 |
262. | Lipinski Mena, Jan Carlo | - | GER 10197 | TSG | 3 | 6,753 |
263. | Guericke, Lukas | 2000 | GER 11682 | VSW | 3 | 5,638 |
264. | Freund, Pascal | 2002 | GER 340 | SCF1891 | 3 | 4,880 |
265. | Lodtka, Paul | - | GER 7388 | WGSO | 3 | 4,878 |
266. | Marx, Jessica | 2001 | GER 11602 | SCF 1891 | 3 | 4,790 |
267. | Voigtländer, Christoph | 1998 | GER 8490 | SCK | 3 | 3,660 |
268. | Filitz, Leander | - | GER 8356 | WSV1921 | 3 | 3,376 |
269. | Baschin, Etienne | 2000 | GER 2654 | VSW | 3 | 1,879 |
270. | Wolff, Paul | - | GER 9884 | SCO | 3 | 1,704 |
271. | Eckardt, Jan-Vincent | - | GER 11069 | SGAM | 2 | 66,543 |
272. | Winau, Magnus | - | GER 9500 | DBYC | 2 | 62,914 |
273. | Kirkorowicz, Robert | - | GER 7518 | SCO | 2 | 26,617 |
274. | Luckey, Lennart | - | GER 9436 | SV03 | 2 | 8,469 |
275. | von Schönfels, Emil | - | GER 9437 | SV03 | 2 | 3,630 |
