Berliner Opti B Jahresrangliste vom 04.10.2009
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
1. | Herrmann, Jessica | 1999 | GER 12521 | SCS | 9 | 119,000 |
2. | Paschen, Moritz | 1999 | GER 10348 | PYC | 9 | 116,000 |
3. | Graffunder, Charlotte | 1997 | GER 10576 | PYC | 9 | 116,000 |
4. | Sticher, Paul | 1998 | GER 10731 | VSaW | 9 | 116,000 |
5. | Rohner, Jakob | 1997 | GER 10714 | SCG | 9 | 115,000 |
6. | Sauer, Martin | 1999 | GER 11568 | VBS | 9 | 114,000 |
7. | Neumann, Johannes | 1997 | GER 12178 | SVR | 9 | 114,000 |
8. | Worrmann, Paul | 1997 | GER 12340 | KaR | 9 | 114,000 |
9. | Niedlich, Jessica | 1998 | GER 12228 | SPYC | 9 | 113,000 |
10. | Albrecht, Jonas | 1997 | GER 11322 | TSG | 9 | 113,000 |
11. | Schenk, Johanna | 1998 | GER 11124 | VSaW | 9 | 112,000 |
12. | Thierse, Nicolas | 1999 | GER 12400 | JSC/SpYC | 9 | 112,000 |
13. | Leuenberg, Tim | 1997 | GER 9140 | SVR | 9 | 111,000 |
14. | Kaduk, Carolin | 1998 | GER 10711 | SPYC | 9 | 111,000 |
15. | Büttner, Paul | 1998 | GER 12417 | SCR | 9 | 111,000 |
16. | Steinmüller, Johannes | GER 12550 | SCA | 9 | 111,000 | |
17. | Mügge, Niklas | 2001 | GER 10515 | PYC | 9 | 111,000 |
18. | Noack, Svenja | 1998 | GER 12313 | SPYC | 9 | 111,000 |
19. | Seyer, Fabiola | 1998 | GER 10039 | PYC | 9 | 110,000 |
20. | Gresitza, Nina | 1994 | GER 11140 | VSaW | 9 | 109,000 |
21. | Ehrenberg, Lennart | GER 11627 | PYC | 9 | 109,000 | |
22. | Laslo, Fabian | 1999 | GER 11438 | PYC | 9 | 108,000 |
23. | Schulz, Niklas | 1997 | GER 11210 | SpYC | 9 | 108,000 |
24. | Schlosser, Otto | GER 12133 | VSAW | 9 | 108,000 | |
25. | Profitlich, Hannah | 1997 | GER 11014 | HC | 9 | 108,000 |
26. | Einbrodt, Lea Tessa | 1998 | GER 11910 | SCG/PYC | 9 | 108,000 |
27. | Tregel, Leon | 1996 | GER 11755 | VSaW | 9 | 106,000 |
28. | Henze, Ansgar | 1998 | GER 12316 | TSG | 9 | 106,000 |
29. | Uhlemann, Nele | 1998 | GER 10477 | SV03 | 9 | 104,000 |
30. | Dörnfeld, Ronja | GER 11321 | TSG | 9 | 103,000 | |
31. | Lewin, Felix | 1997 | GER 10506 | SPYC | 9 | 103,000 |
32. | Rohrbeck, Karl | GER 12014 | SCS | 9 | 103,000 | |
33. | Baer, Sebastian | 1999 | GER 10367 | PYC | 9 | 102,000 |
34. | Thiele, Felicitas | 1998 | GER 12229 | SPYC | 9 | 100,000 |
35. | Hagen, Hannah | 1999 | GER 11484 | SCG | 9 | 100,000 |
36. | Schenk, Sophia | 1997 | GER 11427 | VSaW | 9 | 100,000 |
37. | Peglow, Nele | 1998 | GER 11977 | SLRV | 9 | 100,000 |
38. | Niemiec, Florentine | 1998 | GER 11216 | SPYC | 9 | 99,000 |
39. | Hartfiel, Lena | 1998 | GER 11814 | SLRV | 9 | 99,000 |
40. | Ludloff, Pal Leon | GER 11324 | SCA | 9 | 99,000 | |
41. | Dulon, Jonathan | 1998 | GER 8927 | BYC | 9 | 98,000 |
42. | Kny, Anton | 1996 | GER 11207 | HC | 9 | 98,000 |
43. | Westhoff, Annika | 1997 | GER 10064 | JSC | 9 | 97,000 |
44. | Rohrbeck, Hanna | GER 12015 | SCS | 9 | 97,000 | |
45. | Schwirkmann, Clara | GER 8318 | VSaW | 9 | 97,000 | |
46. | Franke, Austin | 1997 | GER 8338 | SGaM | 9 | 95,000 |
47. | von Einem, William | 1998 | GER 9437 | SV 03 | 9 | 94,000 |
48. | Torka, Leon Claudio | 2000 | GER 9994 | JSC | 9 | 94,000 |
49. | Biewald, Jocelyn | GER 11231 | JSC | 9 | 94,000 | |
50. | Schneider, Nina | 1995 | GER 11449 | SGW | 9 | 93,000 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
51. | Rehlinger, Vincent | 1998 | GER 11439 | TSG | 9 | 93,000 |
52. | Kahl, Laurenz | 1998 | GER 12079 | BYC | 9 | 92,000 |
53. | Weicht, Leo | 1999 | GER 9931 | PYC | 9 | 92,000 |
54. | Kroos, Claus Philipp | 1997 | GER 10523 | VSaW | 9 | 91,000 |
55. | Ziegan, Katharina | GER 12300 | TSG | 9 | 91,000 | |
56. | Hebig, Philipp | 1996 | GER 11865 | TSC | 9 | 91,000 |
57. | Autzen, Anna Lena | 1998 | GER 11075 | VSaW | 9 | 91,000 |
58. | Herfort, Annekatrin | 1997 | GER 10481 | JSC/SpYC | 9 | 90,000 |
59. | Popp, Maximilian | 1996 | GER 12258 | BYC | 9 | 89,000 |
60. | Huschmann, Luca | 1999 | NED 2655 | PYC | 9 | 89,000 |
61. | Schulz, Hannah | GER 1321 | TSG | 9 | 89,000 | |
62. | Steinmüller, Nicolas | GER 8192 | SCA | 9 | 86,000 | |
63. | Schulz, Svenja | 2000 | GER 11763 | SpYC | 9 | 85,000 |
64. | Schmolke, Marlene | 1998 | GER 12339 | KaR | 9 | 85,000 |
65. | Hoffmann, Emily | 1999 | GER 9659 | SKN | 9 | 85,000 |
66. | Damerau, Leonard | 1997 | GER 12130 | VSaW | 9 | 85,000 |
67. | Germar, Henrike | 1997 | GER 11254 | HC | 9 | 85,000 |
68. | Schulze Buschoff, Percy | 1998 | GER 9648 | PYC | 9 | 85,000 |
69. | Günther, Steven | 1999 | GER 8603 | SVR | 9 | 83,000 |
70. | Engel, Mara | 1996 | GER 10894 | BTB | 9 | 83,000 |
71. | Gothe, Jonas | GER 10484 | BYC | 9 | 82,000 | |
72. | Fraedrich, Joshua | 1996 | GER 11260 | TSC | 9 | 82,000 |
73. | Felser, Daniel | GER 12269 | BYC | 9 | 82,000 | |
74. | Firek, Moritz | 1998 | GER 11822 | YCBG | 9 | 82,000 |
75. | Köppen, Karl J. | 1998 | GER 10395 | PYC | 9 | 81,000 |
76. | Bethe, Paul | 1997 | GER 11548 | VSaW | 9 | 81,000 |
77. | Lewin, Susan | 1995 | GER 11395 | SPYC | 9 | 80,000 |
78. | Majewsky, Marek | GER 9822 | PYC | 9 | 80,000 | |
79. | Baldow, Timon | 1996 | GER 10732 | SCN | 9 | 79,000 |
80. | Möckel, Moritz | 1998 | GER 8331 | SCW | 9 | 79,000 |
81. | Zemke, Laura | GER 12207 | JSC | 9 | 78,000 | |
82. | Ginten, Nora Alina | 1996 | GER 10131 | VSaW | 9 | 77,000 |
83. | Valentien, Fenja | 1999 | GER 11452 | BYC | 9 | 77,000 |
84. | Pox, Paul Estrada | GER 11824 | PYC | 9 | 76,000 | |
85. | Tauchert, Clara | 1998 | GER 11642 | SCB98 | 9 | 75,000 |
86. | Schaaf, Carolin | 1999 | GER 10414 | VSaW | 9 | 74,000 |
87. | Schäfer, Kai-Francisco | GER 10557 | SGZ | 9 | 74,000 | |
88. | Schucht, Charlotte | 1996 | GER 12052 | VSaW | 9 | 74,000 |
89. | Kamm, Leander | 1997 | GER II | BSV | 9 | 74,000 |
90. | Hansmann, Andreas | 1996 | GER 10228 | DJC | 9 | 73,000 |
91. | Leistenschneider, Georg | 1997 | GER 8335 | SVR | 9 | 72,000 |
92. | Unterlauf, Alexander | 1994 | GER 12042 | SGaM | 9 | 72,000 |
93. | Roth von Szepesbeia, Tabea | 1997 | GER 11054 | SCKa | 9 | 72,000 |
94. | Beck, Jan | 1999 | GER 11777 | VSaW | 9 | 72,000 |
95. | Röse, Maik | 1997 | GER 11701 | DJC | 9 | 71,000 |
96. | Schröder, Max | GER 10049 | SCN | 9 | 71,000 | |
97. | Naybzadeh, Sara | GER 9907 | SCW | 9 | 71,000 | |
98. | Kamradt, Jasper | 1997 | GER 12039 | BSV | 9 | 70,000 |
99. | Helmdach, Steen | 2000 | GER 10932 | PYC | 9 | 70,000 |
100. | Polzin, Jens | GER 11960 | PYC | 9 | 70,000 | |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
101. | Leder, Vincent | GER 11403 | VSaW | 9 | 69,000 | |
102. | Knick, Daniel | GER 11844 | PYC | 9 | 69,000 | |
103. | Huschmann, Leon | 1999 | GER 92 | PYC | 9 | 69,000 |
104. | Oeverdieck, Svearike | 1999 | GER 10065 | VSaW | 9 | 67,000 |
105. | Jacobs, Tobias | 1996 | GER 7739 | TSC | 9 | 67,000 |
106. | Cornelius, Catarina | 2000 | GER 1594 | JSC | 9 | 67,000 |
107. | Kluge, Tim | 1998 | GER 10904 | PSB | 9 | 64,000 |
108. | Langhammer, Tim | GER 12013 | SCS | 9 | 64,000 | |
109. | Kunze, Sebastian | GER 9182 | SCN | 9 | 64,000 | |
110. | Bug, Moritz | 1999 | GER 11892 | YCBG | 9 | 63,000 |
111. | Schumacher, Eva | 1997 | GER 12198 | VSaW | 9 | 61,000 |
112. | Greichgauer, Lukas | 1997 | GER 7892 | SGaM | 9 | 61,000 |
113. | Voigt, Leonardo | GER 11921 | PYC | 9 | 61,000 | |
114. | Frisch, Selina | GER 11644 | VSaW | 9 | 60,000 | |
115. | Evers, Clara | 1997 | GER 11611 | SCW | 9 | 58,000 |
116. | Gross, Hannah | 2000 | GER 11640 | PYC | 9 | 58,000 |
117. | Reinhardt, Luis | 1996 | GER 9256 | BYC | 9 | 57,000 |
118. | Wiek, Nele | GER 10194 | SCS | 9 | 57,000 | |
119. | Dubau, Marla | 1996 | GER 9656 | SV03 | 9 | 56,000 |
120. | von Waldow, Sophie | GER 10072 | PYC | 9 | 54,000 | |
121. | Bobey, Nathalie | 1999 | GER 11592 | SCW | 9 | 54,000 |
122. | Bethe, Hanna | 1999 | GER 10977 | VSaW | 9 | 53,000 |
123. | Baldauf, Tina | 1195 | GER 10813 | SGW | 9 | 53,000 |
124. | Bahr, Vivien | 2000 | GER 10889 | YCBG | 9 | 53,000 |
125. | Krause, Tim | GER 1719 | TSG | 9 | 53,000 | |
126. | Fröhlich, Klara | 1999 | GER 11165 | VSaW | 9 | 52,000 |
127. | Grahl, Natalie | GER 9928 | SCS | 9 | 51,000 | |
128. | Hornig, Karla | 1996 | GER 9558 | SGAM | 9 | 51,000 |
129. | Schädel, Oliver | GER 9653 | SV03 | 9 | 49,000 | |
130. | Kamradt, Robert | GER 8226 | BSV | 9 | 49,000 | |
131. | Firek, Mira | 2000 | GER 10948 | YCBG | 9 | 48,000 |
132. | Kunze, Oliver | GER 8961 | SCN | 9 | 47,000 | |
133. | Erbach, Nina | 2000 | GER 11366 | SV 03 | 9 | 46,000 |
134. | Binder, Florian | GER 9653 | SV03 | 9 | 45,000 | |
135. | König, Paul | 2000 | GER 10381 | JSC | 9 | 45,000 |
136. | Germar, Hannes | 2000 | GER 29 | HC | 9 | 44,000 |
137. | Bast, Ricarda | 2000 | GER 8264 | BTB | 9 | 44,000 |
138. | Schorr, Carlotta | 1999 | GER 10936 | VSaW | 9 | 43,000 |
139. | Fochmann, Lennart | 1997 | GER 10220 | SGaM | 9 | 43,000 |
140. | Pochhammer, Oscar | GER 11258 | VSaW | 9 | 42,000 | |
141. | Leske, Livia | GER III | TSG | 9 | 41,000 | |
142. | Brockdorff, Leopold | 1999 | GER 11366 | VSaW | 9 | 40,000 |
143. | Mehler, Franka | 1999 | GER 8090 | KAR | 9 | 40,000 |
144. | Soleto, Leonard | 1999 | GER 8265 | VSaW | 9 | 40,000 |
145. | Bartsch, Niklas | 1997 | GER 3309 | SCK | 9 | 40,000 |
146. | Hoffmann, Stine | 1998 | GER 10642 | YCW | 9 | 39,000 |
147. | Promeß, Timo | GER 10076 | PYC | 9 | 37,000 | |
148. | Kreienbaum, Louis | GER 7067 | BalSV | 9 | 36,000 | |
149. | Junic, Matej | GER 8089 | KaR | 9 | 34,000 | |
150. | Kathaen, Antonia | 1995 | GER 10429 | TSC | 9 | 34,000 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
151. | Gillner, Maximilian | 1997 | GER 5020 | SGW | 9 | 33,000 |
152. | Bauer, Jan | GER 10671 | SVUH | 9 | 33,000 | |
153. | Winderlich, Emil | 1997 | GER 0 | VSaW | 9 | 33,000 |
154. | Hofmann, Ben Carlos | GER 19436 | SV03 | 9 | 33,000 | |
155. | Pflüger, Victor Martin | 1999 | GER 7420 | PSB | 9 | 33,000 |
156. | Balster, Lasse | GER 14 | BYC | 9 | 32,000 | |
157. | Bünning, Luise | 1996 | GER 7497 | SCA1909 | 9 | 31,000 |
158. | Etscheit, Luiza | 1998 | GER 11840 | BSV | 9 | 31,000 |
159. | Damerau, Alexandra | 1999 | GER 12129 | VSaW | 9 | 29,000 |
160. | Bschorr, Leopold | GER 11451 | BYC | 9 | 29,000 | |
161. | von Kornatzky, Raik | 1998 | GER 10072 | DJY | 9 | 26,000 |
162. | Köhle, Malina | 2001 | GER 10791 | SCO | 9 | 26,000 |
163. | Kreienbaum, Charlotte | GER 9803 | BalSV | 9 | 23,000 | |
164. | Stasik, Victor | 1998 | GER 10574 | BYC | 9 | 22,000 |
165. | Kleinow, Niklas | GER 19 | BYC | 9 | 21,000 | |
166. | Alili, Julia | 1998 | GER 8342 | SCA1909 | 9 | 20,000 |
167. | Wittig, Kristoff | 1998 | GER 4622 | BTB | 9 | 20,000 |
168. | Sticher, Henry | 2001 | GER 10764 | VSaW | 9 | 20,000 |
169. | Hasselberg, Antonia | 1997 | GER 10358 | VSaW | 9 | 20,000 |
170. | Kamm, Bennett | GER 9410 | BalSV | 9 | 19,000 | |
171. | Kamm, Aren | 2000 | GER 9410 | BSV | 9 | 19,000 |
172. | Massine, Leonide | GER 3011 | BalSV | 9 | 17,000 | |
173. | Schucht, Arthur | GER 0 | VSaW | 9 | 17,000 | |
174. | Wichmann, Carla-Celina | 2000 | GER 8339 | YCBG | 9 | 17,000 |
175. | Alpermann, Max | GER 8 | TSG | 9 | 17,000 | |
176. | Kloß, Lena | 1998 | GER 9666 | SCK | 9 | 16,000 |
177. | Wurl, Katharina | 1996 | GER 11239 | VSaW | 9 | 16,000 |
178. | Rehse, May | 1997 | GER 10729 | BYC | 9 | 15,000 |
179. | Schröfel, Timo | GER 8118 | SCN | 9 | 13,000 | |
180. | von Waldow, Richard | GER 9595 | PYC | 9 | 11,000 | |
181. | Leonhardt, Tabea | 1998 | GER 10907 | SCF1891 | 9 | 11,000 |
182. | Paul, Jenny | 1998 | GER 8686 | DJC | 9 | 10,000 |
183. | Soleto, Christina | GER 11042 | VSaW | 9 | 4,000 | |
184. | Rehse, Jack | GER 11243 | BYC | 7 | 101,000 | |
185. | Gerlach, Finn | GER 12051 | BYC | 7 | 99,000 | |
186. | Valentien, Niklas | 1996 | GER 11831 | BYC | 7 | 98,000 |
187. | Budde, Felix | GER 11639 | JSC | 7 | 88,000 | |
188. | Kleinschmidt, Lina | GER 12132 | TSG | 7 | 71,000 | |
189. | Wloch, Luca | 1999 | GER 11547 | VSaW | 7 | 26,000 |
190. | Freund, Domeniqué | 1998 | GER 10632 | YCW | 6 | 104,000 |
191. | Freytag, Sebastian | 1994 | GER 12041 | SGaM | 6 | 102,000 |
192. | Schümer, Isabel | 1998 | GER 11606 | SCF 1891 | 6 | 101,000 |
193. | Kebben, Felix | 1996 | GER 10311 | SCG | 6 | 95,000 |
194. | Lange, Leander | 1997 | GER 10301 | VBS | 6 | 87,000 |
195. | Bircken, Patricia | 1998 | GER 9304 | VBS | 6 | 80,000 |
196. | von Witzendorff, Hans | 1996 | GER 9019 | SVUH | 6 | 78,000 |
197. | Großkreuz, Nicola | 1998 | GER 9907 | SCW | 6 | 76,000 |
198. | Rausch, Oliver | 1997 | GER E26 | HC | 6 | 75,000 |
199. | Paulick, Leif | GER 10666 | ZSV | 6 | 74,000 | |
200. | Adjouri, Leon | GER 8130 | SV03 | 6 | 71,000 | |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
201. | Winkler, Anna-Christin | 1999 | GER 11938 | SLRV | 6 | 67,000 |
202. | Brabetz, Giulia | 1996 | GER 10346 | HC | 6 | 67,000 |
203. | Eisenhardt, Moritz | 1999 | GER 10226 | YCBG | 6 | 62,000 |
204. | Schwark, Svenja | 1999 | GER 11215 | SLRV | 6 | 53,000 |
205. | Rehberg, Welf | 1997 | GER 9305 | VBS | 6 | 49,000 |
206. | Nickel, Felix | 1997 | GER 12012 | BYC | 6 | 44,000 |
207. | Hausmann, Oda | GER 10496 | VSaW | 6 | 40,000 | |
208. | Höhne, Philip | 1997 | GER 7211 | WSCS | 6 | 39,000 |
209. | Goldner, Julia | 1997 | GER 9928 | SCS | 6 | 37,000 |
210. | Zouboulis, Victor | GER 17 | BYC | 6 | 36,000 | |
211. | Strahl, Leon | 1995 | GER 10075 | PSB24 | 6 | 31,000 |
212. | Hennicke, Leonhard | GER 8341 | SGaM | 6 | 28,000 | |
213. | Kuechler, Carla | 1997 | GER 8140 | BSV | 6 | 27,000 |
214. | Albrecht, Laura | GER 7656 | SGW | 6 | 24,000 | |
215. | Franke, Felicia | GER 9206 | SGaM | 6 | 21,000 | |
216. | Hausmann, Leopold | GER 10789 | VSaW | 6 | 21,000 | |
217. | Nierich, Toni | 1996 | GER 7309 | VBS | 6 | 17,000 |
218. | Weisser, Vincent | GER 12 | BYC | 6 | 17,000 | |
219. | von Maydell, Darius | GER 12481 | BalSV | 6 | 16,000 | |
220. | Kühn, Lisa Marie | 2002 | GER 7420 | PSB Dahme | 6 | 14,000 |
221. | Frederking, Emma | 1999 | GER 9020 | BYC | 6 | 12,000 |
222. | Pasatu, Onno | 2000 | GER 2194 | BSV | 6 | 10,000 |
223. | Soleto, Victor | 1997 | GER 11042 | VSaW | 6 | 9,000 |
224. | Lipski, Alexander | 1998 | GER 9125 | PSB | 6 | 7,000 |
225. | Loth, Saskia | GER 10451 | ZSV | 6 | 7,000 | |
226. | Gerlach, Moritz | GER 12268 | BYC | 4 | 1,000 | |
227. | Klessiek, Matties | 1995 | GER 8933 | SVST | 3 | 86,000 |
228. | Meyer, Maria | GER 12095 | ZYC | 3 | 85,000 | |
229. | Schlucht, Charlotte | GER 12052 | VSaW | 3 | 84,000 | |
230. | Gierth, Julia | GER 11489 | PYC | 3 | 82,000 | |
231. | Langer, Richard | GER 10678 | SVST | 3 | 80,000 | |
232. | Tobolla, Louisa | GER 11583 | PYC | 3 | 80,000 | |
233. | Magdanz, Michelle | 1999 | GER 10301 | SCA1909 | 3 | 76,000 |
234. | Kuechler, Sassia | GER 10393 | BSV | 3 | 73,000 | |
235. | Naujock, Nico | 2001 | GER 10679 | WSV1921 | 3 | 72,000 |
236. | Kuhr, Lennart | 1998 | GER 10521 | JSC | 3 | 71,000 |
237. | Dittrich, Timmy | 1999 | GER 8450 | DBYC | 3 | 69,000 |
238. | Reck, Raimund | GER 11776 | VSaW | 3 | 66,000 | |
239. | Laslo, Simon | 1996 | GER 12301 | PYC | 3 | 65,000 |
240. | Rolle, Dennis | 2000 | GER 8923 | SCR | 3 | 63,000 |
241. | Richter, Timmy | 1995 | GER 11098 | SVST | 3 | 57,000 |
242. | Teske, Livia | 1996 | GER 10777 | TSG | 3 | 54,000 |
243. | Dunkel, Noa-Latif | 1997 | GER 9500 | DBYC | 3 | 52,000 |
244. | Weißer, Marie | 1998 | GER 9187 | BYC | 3 | 48,000 |
245. | Müller, Philipp | 1996 | GER 8197 | SCF1891 | 3 | 47,000 |
246. | Schulz, Niklas | GER 7897 | SCK | 3 | 43,000 | |
247. | Klenke, Lena | 1997 | GER 8339 | SVR | 3 | 42,000 |
248. | Schlucht, Arthur | GER X | VSaW | 3 | 37,000 | |
249. | Baschin, Michelle | 1997 | GER 10862 | VSW | 3 | 36,000 |
250. | Zouboulis, Konstantin | GER 12050 | BYC | 3 | 35,000 | |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
251. | Willecke, Niklas | 2000 | GER 9436 | SV03 | 3 | 34,000 |
252. | Lisunkin, Daniel | 1997 | GER 7073 | WSCS | 3 | 33,000 |
253. | Zemke, Julia | 2000 | GER 9502 | JSC | 3 | 29,000 |
254. | Bockdorf, Leopold | 1999 | GER 11366 | VSaW | 3 | 27,000 |
255. | Coester, Lyn Helena | GER 9889 | HC | 3 | 26,000 | |
256. | Niedlich, Jeanina | 2001 | GER 11412 | SpYC | 3 | 24,000 |
257. | Schneider, Lukas | 1997 | GER 8211 | SCF 1891 | 3 | 23,000 |
258. | Wolff, Helena | GER HC1 | HC | 3 | 23,000 | |
259. | Stillmark, David | 1998 | GER 7497 | SCA1909 | 3 | 22,000 |
260. | König, Levin | 1999 | GER 85 | DBYC | 3 | 22,000 |
261. | Langrehr, Rebecca | 1998 | GER 5200 | TSC | 3 | 21,000 |
262. | Kobbelt, Marti | 2000 | GER 9305 | VBS | 3 | 20,000 |
263. | Kirkorowicz, Robert | 1996 | GER 9871 | SCO | 3 | 19,000 |
264. | Rehberg, Merle | 1999 | GER 10413 | VBS | 3 | 19,000 |
265. | Frank, Nils | GER 10829 | YCBG | 3 | 19,000 | |
266. | Bulling, Hannah | GER 10318 | HC | 3 | 17,000 | |
267. | Baschin, Etienne | 2000 | GER 9432 | VSW | 3 | 16,000 |
268. | Heintze, Valentin | 1996 | GER 8994 | BTB | 3 | 16,000 |
269. | Budde, Meret | GER 11082 | JSC | 3 | 15,000 | |
270. | Hering, Conner | 2000 | GER 9749 | SVAB | 3 | 10,000 |
271. | Lisa-Marie, Kühn | 2002 | GER 12102 | PSB Dahme | 3 | 10,000 |
272. | Schüner, Paolo | 2001 | GER 578 | SCF | 3 | 9,000 |
273. | Keese, Christoph | 2000 | GER 12 | BYC | 3 | 8,000 |
274. | Kluge, Lena | 2000 | GER 10904 | PSB Dahme | 3 | 7,000 |
275. | Hübler, Louisa | GER 2876 | SCF1891 | 3 | 7,000 | |
276. | Wolff, Paul | 1999 | GER 8536 | SCO | 3 | 7,000 |
277. | Bünning, Johanna | GER 12511 | SCA | 3 | 6,000 | |
278. | Lorenz, Marie | GER 259 | TSG 1898 | 3 | 6,000 | |
279. | Klepsch, Paul-Linus | 1997 | GER 4 | BYC | 3 | 5,000 |
280. | Seib, Tim Henrik | 2000 | GER 9 | BYC | 3 | 5,000 |
281. | Marx, Jessica | 2001 | GER 11602 | DJC | 3 | 4,000 |
282. | Windmöller, Joost | 2000 | GER 2 | BYC | 3 | 3,000 |
283. | Koschel, Hilga | 1997 | GER 8738 | SCO | 3 | 2,000 |
284. | Köppen, Piet | 2002 | GER 13 | BYC | 3 | 2,000 |
285. | Freund, Pascal | 2002 | GER 340 | SCF | 3 | 2,000 |
286. | Oczlon, Maja | 1997 | GER 7875 | SVR | 3 | 1,000 |
287. | Stahnke, Magnus | 2001 | GER 808 | KAR | 3 | 1,000 |
288. | Miller, Calvin | 1999 | GER 8602 | SVR | 3 | 1,000 |
289. | Plaschtakat, Tim | 1996 | GER 0 | BYC | 1 | 109,000 |
