Berliner Opti B Jahresrangliste vom 06.10.2008
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
1. | Cornelius, Christoph | 1997 | GER 11594 | JSC | 9 | 120,000 |
2. | Kaduk, Carolin | 1998 | GER 10711 | SPYC | 9 | 118,000 |
3. | Kloten, Chiara | 1997 | GER 1052 | SPYC | 9 | 115,000 |
4. | Patrunky, Julian | 1997 | GER 11405 | PYC | 9 | 114,000 |
5. | Bast, Juliane | 1996 | GER 10894 | BTB | 9 | 113,000 |
6. | Niederschuh, Till | 1995 | GER 11844 | PYC | 9 | 113,000 |
7. | Leonhardt, Victor | 1994 | GER 10907 | SCF 1891 | 9 | 113,000 |
8. | Edinger, Nadine | 1996 | GER 11101 | SCS | 9 | 112,000 |
9. | Steinig, Jakob | GER 10075 | SPYC | 9 | 112,000 | |
10. | Kühn, Max | GER 10904 | PSBDahme | 9 | 111,000 | |
11. | Torka, Clara Emilia | 1997 | GER 11326 | JSC | 9 | 111,000 |
12. | Büttner, Paul | 1998 | GER 9779 | SCR | 9 | 110,000 |
13. | Einbrodt, Lea Tessa | 1998 | GER 11910 | SCG/PYC | 9 | 110,000 |
14. | Ebert, Alexander | 1998 | GER 11778 | SGaM | 9 | 110,000 |
15. | Ehrenberg, Lennart | GER 11627 | PYC | 9 | 109,000 | |
16. | Laslo, Simon | 1996 | GER 12301 | PYC | 9 | 109,000 |
17. | Wallier, Jaime | 1996 | GER 11807 | SPYC | 9 | 108,000 |
18. | Höpfner, Leander | 1996 | GER 8 | BYC | 9 | 108,000 |
19. | Berhold, Jan-Mauricio | 1996 | GER 11612 | JSC | 9 | 107,000 |
20. | Cornelius, Anna | 1996 | GER 11121 | JSC | 9 | 106,000 |
21. | Linser, Antonia | GER 9140 | SVR | 9 | 106,000 | |
22. | Rohlfs, Elena | 1996 | GER 9824 | HC | 9 | 106,000 |
23. | Held, Anna | 1998 | GER 9966 | SCG | 9 | 105,000 |
24. | Hagen, Hannah | 1999 | GER 9911 | SCG | 9 | 104,000 |
25. | Herfort, Annekatrin | 1997 | GER 10481 | JSC | 9 | 104,000 |
26. | Henneberg, Marcel | 1997 | GER 9653 | SV03 | 9 | 102,000 |
27. | Graffunder, Charlotte | 1997 | GER 10576 | BYC | 9 | 102,000 |
28. | Paschen, Moritz | 1999 | GER 10348 | PYC | 9 | 101,000 |
29. | Langrehr, Julius | 1996 | GER 11276 | TSC | 9 | 101,000 |
30. | Trigo, Finn | 1997 | GER 11783 | SV03 | 9 | 101,000 |
31. | Neumann, Johannes | GER 12178 | SVR | 9 | 100,000 | |
32. | Lewin, Susann | 1995 | GER 11395 | SPYC | 9 | 98,000 |
33. | Lindner, Noa | GER 11005 | PYC | 9 | 98,000 | |
34. | Kny, Anton | 1996 | GER 11207 | HC | 9 | 98,000 |
35. | Suter, Paul | 1996 | GER 66 | BYC | 9 | 97,000 |
36. | Frederking, Emil | 1996 | GER 9020 | BYC | 9 | 97,000 |
37. | Hoffmann, Lisa | 1995 | GER 9659 | SKN | 9 | 97,000 |
38. | Lewin, Felix | 1997 | GER 10506 | SPYC | 9 | 97,000 |
39. | Schulz, Niklas | 1997 | GER 11210 | DSC | 9 | 96,000 |
40. | Rohner, Jakob | 1997 | GER 10714 | SCG | 9 | 96,000 |
41. | Loewe, Philipp | 1998 | GER 10889 | YCBG | 9 | 96,000 |
42. | Thierse, Nicolas | 1999 | GER 10400 | JSC | 9 | 96,000 |
43. | Einbrodt, Lennart | 1997 | GER 12200 | SCG/PYC | 9 | 96,000 |
44. | Klähne, Julia | 1996 | GER 11698 | SCW | 9 | 96,000 |
45. | Klessiek, Matties | 1995 | GER 8933 | SVST | 9 | 95,000 |
46. | Kebben, Felix | GER 10311 | SCG | 9 | 94,000 | |
47. | Rehlinger, Vincent | 1998 | GER 10826 | TSG | 9 | 94,000 |
48. | Disterer, Antonia | 1996 | GER 11042 | VSAW | 9 | 94,000 |
49. | Albrecht, Jonas | GER 1322 | TSG | 9 | 92,000 | |
50. | Worrmann, Paul | GER 11598 | KaR | 9 | 91,000 | |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
51. | Freytag, Sebastian | GER 8340 | SGaM | 9 | 91,000 | |
52. | Tregel, Leon | 1996 | GER 9439 | SCO | 9 | 90,000 |
53. | Schmidt, Philine | 1994 | GER 10809 | VSAW | 9 | 90,000 |
54. | Kaminsky, Pauline | 1995 | GER 8211 | SCF 1891 | 9 | 90,000 |
55. | Twelkmeyer, Antonia | 1997 | GER 9383 | SCG | 9 | 88,000 |
56. | Schenk, Johanna | GER 10391 | VSaW | 9 | 88,000 | |
57. | Köppen, Karl J. | 1998 | GER 10395 | PYC | 9 | 87,000 |
58. | Kaminski-Reith, Jonas | 1996 | GER 10496 | VSaW | 9 | 87,000 |
59. | Peter, Camille | 1998 | GER 11419 | VSaW | 9 | 87,000 |
60. | Kaufmann, Vanessa | 1996 | GER 12347 | VBS | 9 | 87,000 |
61. | Schenk, Sophia | GER 10073 | VSaW | 9 | 86,000 | |
62. | Steinmüller, Johannes | GER 10913 | SCA | 9 | 86,000 | |
63. | Henneberg, Louisa | 1996 | GER 19436 | SV03 | 9 | 86,000 |
64. | Leuenberg, Tim | 1997 | GER 9708 | SVR | 9 | 85,000 |
65. | Kleinschmidt, Lina | GER 413 | TSG | 9 | 84,000 | |
66. | Dörnfeld, Ronja | GER 10197 | TSV | 9 | 84,000 | |
67. | Uhlemann, Nele | 1998 | GER 10477 | SV03 | 9 | 82,000 |
68. | Schürner, Isabel | 1998 | GER 2568 | SCF 1891 | 9 | 82,000 |
69. | Plonsky, Florian | GER 11773 | SVT | 9 | 82,000 | |
70. | Kleine, Johannes | 1997 | GER 8995 | BTB | 9 | 81,000 |
71. | Evers, Clara | 1997 | GER 11611 | SCW | 9 | 80,000 |
72. | Freund, Domeniqué | 1998 | GER 7090 | YCW | 9 | 80,000 |
73. | Henze, Ansgar | 1998 | CZ 440 | TSG | 9 | 79,000 |
74. | Steffenhagen, Michael | 1995 | GER 10049 | SCN | 9 | 79,000 |
75. | Busch, Markus | 1996 | GER 8337 | SVR | 9 | 79,000 |
76. | Seyer, Fabiola | 1998 | GER 10039 | PYC | 9 | 79,000 |
77. | Christopher, Jan | 1993 | GER 11366 | VSaW | 9 | 79,000 |
78. | Schmolling, Sophie | GER 7068 | SVUH | 9 | 78,000 | |
79. | Herrmann, Jessica | GER 9879 | SCS | 9 | 76,000 | |
80. | Führling, Tobias | 1998 | GER 11592 | SPYC | 9 | 75,000 |
81. | Schulze Buschoff, Percy | 1998 | GER 9648 | PYC | 9 | 74,000 |
82. | Valentien, Niclas Maria | 1996 | GER 11831 | BYC | 9 | 73,000 |
83. | Thiele, Felicitas | 1998 | GER 89 | SPYC | 9 | 72,000 |
84. | Niedlich, Jessica | 1998 | GER 12228 | SPYC | 9 | 71,000 |
85. | Rehse, Jack | GER 11243 | BYC | 9 | 71,000 | |
86. | Busse, Fidelius | GER 11416 | PYC | 9 | 70,000 | |
87. | Schlosser, Otto | GER 10414 | VSAW | 9 | 70,000 | |
88. | Franke, Austin | 1997 | GER 8336 | SGaM | 9 | 69,000 |
89. | Engel, Mara | 1996 | GER 9388 | BTB | 9 | 69,000 |
90. | Schulz, Hannah | GER 1321 | TSG | 9 | 69,000 | |
91. | Biek-Czarny, Daniel | 1997 | GER 10956 | VSAW | 9 | 66,000 |
92. | Sauer, Martin | GER 2321 | VBS | 9 | 66,000 | |
93. | Sticher, Paul | 1998 | GER 10731 | SCG | 9 | 65,000 |
94. | Kroos, Claus | GER 10523 | VSaW | 9 | 61,000 | |
95. | Reinhardt, Luis | 1996 | GER 9256 | BYC | 9 | 60,000 |
96. | Tauchert, Clara | 1998 | GER 11642 | SCF 1891 | 9 | 59,000 |
97. | Häusser, Laura | 1997 | GER 8994 | BTB | 9 | 57,000 |
98. | Budde, Felix | GER 11082 | JSC | 9 | 57,000 | |
99. | Popp, Maximilian | 1996 | GER 12258 | BYC | 9 | 56,000 |
100. | Schubert, Richard | GER 9557 | SGaM | 9 | 55,000 | |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
101. | Pinnow, Fritz | GER 8912 | VSaW | 9 | 54,000 | |
102. | Leistenschneider, Georg | GER 8335 | SVR | 9 | 54,000 | |
103. | von Einem, William | 1998 | GER 9437 | SV 03 | 9 | 54,000 |
104. | Leske, Livia | GER III | TSG | 9 | 53,000 | |
105. | Brabetz, Giulia | 1996 | GER 10346 | HC | 9 | 53,000 |
106. | Schmolke, Marlene | GER 11599 | KaR | 9 | 53,000 | |
107. | Gierth, Julia | GER 11489 | PYC | 9 | 53,000 | |
108. | Binder, Florian | GER 9653 | SV03 | 9 | 50,000 | |
109. | Ludloff, Pal Leon | GER 11324 | SCA | 9 | 49,000 | |
110. | Küchler, Sassia | GER 10393 | BSV | 9 | 49,000 | |
111. | Steinmüller, Nicolas | GER 8192 | SCA | 9 | 48,000 | |
112. | Plaschtakat, Tim | 1996 | GER | BYC | 9 | 44,000 |
113. | Torka, Leon | 2000 | GER 9994 | JSC | 9 | 43,000 |
114. | Laslo, Fabian | GER 9622 | PYC | 9 | 42,000 | |
115. | Ginten, Nora | GER 10131 | VSaW | 9 | 42,000 | |
116. | Kesou, Anouk | 1997 | GER P | PYC | 9 | 41,000 |
117. | Emmendörfer, Anna Sophie | GER 9090 | VSaW | 9 | 39,000 | |
118. | Rehberg, Welf | GER 3024 | VBS | 9 | 39,000 | |
119. | Germar, Henrike | 1997 | GER 11254 | HC | 9 | 37,000 |
120. | Schmolling, Niklas | GER 929 | SVUH | 9 | 37,000 | |
121. | Kahl, Laurenz | 1998 | GER 88 | BYC | 9 | 34,000 |
122. | Kamradt, Jasper | GER | BSV | 9 | 32,000 | |
123. | Strahl, Leon | 1995 | GER 10075 | PSB24 | 9 | 31,000 |
124. | Cabon, Anne | 1998 | GER 10851 | PYC | 9 | 31,000 |
125. | Klenke, Lena | GER 8339 | SVR | 9 | 29,000 | |
126. | Etscheit, Luiza | 1998 | GER 8226 | BSV | 9 | 29,000 |
127. | Kunze, Sebastian | GER 9182 | SCN | 9 | 29,000 | |
128. | Oczlon, Maja | 1997 | GER 7875 | SVR | 9 | 27,000 |
129. | Dulon, Jonathan | GER 8927 | BYC | 9 | 26,000 | |
130. | Wachotsch, Elisabeth | 1996 | GER 823 | PYC | 9 | 25,000 |
131. | Reck, Raimund | GER 11776 | VSaW | 9 | 25,000 | |
132. | Kühnapfel, Marius | 1997 | GER 11323 | TSG | 9 | 24,000 |
133. | Weicht, Leo | GER 9931 | PYC | 9 | 23,000 | |
134. | Helmdach, Steen | GER 10932 | Pyc | 9 | 19,000 | |
135. | Valentin, Fenja | GER 11452 | BYC | 9 | 19,000 | |
136. | Hackel, Vincent | 2000 | GER 10081 | SCG | 9 | 18,000 |
137. | Hasselberg, Antonia | GER 10358 | VSaW | 9 | 17,000 | |
138. | Leder, Vincent | GER 11403 | VSaW | 9 | 14,000 | |
139. | Küchler, Carla | GER 6750 | BSV | 9 | 12,000 | |
140. | Wloch, Luca | GER 9177 | VSaW | 9 | 12,000 | |
141. | Wurl, Katharina | GER 11239 | VSaW | 9 | 10,000 | |
142. | Schumacher, Eva | GER 12198 | VSaW | 9 | 10,000 | |
143. | Tusche, Tom | GER 9960 | BYC | 9 | 6,000 | |
144. | Frisch, Selina | GER 11644 | VSaW | 9 | 6,000 | |
145. | Stasik, Victor | GER 10574 | BYC | 9 | 5,000 | |
146. | Gerlach, Finn | GER 1 | BYC | 8 | 45,000 | |
147. | Noack, Svenja | 1998 | GER 12313 | SPYC | 7 | 100,000 |
148. | Baldow, Timon | 1996 | GER 10732 | SCN | 7 | 81,000 |
149. | Hoffmann, Fabian | 1996 | GER 9668 | SCO | 7 | 73,000 |
150. | Rohrbeck, Hanna | GER 12015 | SCS | 7 | 66,000 | |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
151. | Schulz, Svenja | 2000 | GER 11763 | SPYC | 7 | 49,000 |
152. | Baumbach, Anna | GER 9044 | DBYC | 7 | 44,000 | |
153. | Kunze, Oliver | GER 8961 | SCN | 7 | 39,000 | |
154. | Dubau, Marla | 1996 | GER 9656 | SV03 | 7 | 38,000 |
155. | Kamm, Leander | GER II | BSV | 7 | 30,000 | |
156. | Profitlich, Hannah | 1997 | GER 9825 | HC | 7 | 29,000 |
157. | Baldow, Jann | 1995 | GER 9311 | SCN | 7 | 26,000 |
158. | Hornig, Karla | GER 9558 | SGAM | 7 | 21,000 | |
159. | Rietdorf, Tobias | GER 10849 | SCF 1891 | 6 | 84,000 | |
160. | Pahlke, Bente Helene | 1996 | GER 8347 | SCO | 6 | 78,000 |
161. | Wernitz, Elena | 1996 | GER 10588 | SPYC | 6 | 77,000 |
162. | Rohrbeck, Karl | GER 12014 | SCS | 6 | 74,000 | |
163. | Adler, Mara | 1995 | GER 10675 | VSaW | 6 | 69,000 |
164. | Unterlauf, Alexander | 1994 | GER 8333 | SGaM | 6 | 66,000 |
165. | Pahlke, Hendrick | 1997 | GER 10495 | SCO | 6 | 65,000 |
166. | Roth von Szepesbeia, Tabea | 1997 | GER 11054 | SCKa | 6 | 56,000 |
167. | Jelinek, Sven | GER 9500 | DBYC | 6 | 53,000 | |
168. | Polkehn, Jonas | 1995 | GER 8806 | SCF 1891 | 6 | 51,000 |
169. | Weichert, Charline | 1997 | GER 11011 | SCW | 6 | 50,000 |
170. | Baer, Sebastian | 1999 | GER 9111 | SCG | 6 | 48,000 |
171. | Hoffmann, Emily | GER 9199 | SKN | 6 | 47,000 | |
172. | Prockat, Annabell | 1997 | GER 13 | YCBG | 6 | 39,000 |
173. | Guigonis, Lucas | GER 9746 | CNF | 6 | 39,000 | |
174. | Guschke, Bianca | GER 10912 | SCA | 6 | 39,000 | |
175. | Willecke, Niklas | 2000 | GER 9436 | SV03 | 6 | 29,000 |
176. | Emmendörfer, Jan Philipp | GER 10496 | VSaW | 6 | 28,000 | |
177. | Wiek, Nele | GER 10194 | SCS | 6 | 26,000 | |
178. | Schulenburg, Paul | 1997 | GER 9306 | VBS | 6 | 25,000 |
179. | Becker, Leon | GER 10753 | CNF | 6 | 24,000 | |
180. | Krause, Tim | GER 1719 | TSG | 6 | 23,000 | |
181. | von Jackowski, Selina | GER 10914 | SCA | 6 | 21,000 | |
182. | Lange, Aaron | 1995 | GER 81 | SCK | 6 | 19,000 |
183. | Grahl, Natalie | GER 9928 | SCS | 6 | 16,000 | |
184. | Stuhrmann, Louisa | GER 8688 | YCW | 6 | 14,000 | |
185. | von Jackowski, Anabel | GER 10121 | SCA | 6 | 12,000 | |
186. | Preuß, Anna | GER 10529 | VSaW | 6 | 7,000 | |
187. | Griffin, Theo | 1994 | GER 8265 | VSaW | 6 | 6,000 |
188. | Gothe, Jonas | GER 10484 | BYC | 4 | 84,000 | |
189. | Reinhardt, Ryke | 1995 | GER 8450 | DBYC | 4 | 62,000 |
190. | Paulick, Leif | GER 10666 | ZSV | 4 | 44,000 | |
191. | Boddie, Julika | GER 8140 | BSV | 4 | 43,000 | |
192. | Heitmann, Benedikt | 1996 | AUT 764 | HC | 4 | 38,000 |
193. | Walter, Anton | GER 9825 | HC | 4 | 37,000 | |
194. | von Witzendorff, Jan | 1996 | GER 141 | SVUH | 4 | 33,000 |
195. | Langer, Richard | GER 10678 | SVST | 4 | 30,000 | |
196. | Langhammer, Tim | GER 12013 | SCS | 4 | 28,000 | |
197. | von Witzendorff, Hans | 1996 | GER 7868 | SVUH | 4 | 25,000 |
198. | Damerau, Leonard | GER 12130 | VSaW | 4 | 22,000 | |
199. | Willke, Niklas | 2000 | GER 9436 | SV03 | 4 | 21,000 |
200. | Hermann, Tim Tigor | 1998 | GER 10568 | SCW | 4 | 15,000 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
201. | Wahl, Jonathan | 1998 | GER 10666 | ZSV | 4 | 14,000 |
202. | Göcke, Maxim | GER 9825 | HC | 4 | 11,000 | |
203. | Schneider, Lukas | 1997 | GER 8211 | SCF 1891 | 4 | 9,000 |
204. | Hubert, Richard | 1995 | GER 9206 | SGAN | 3 | 84,000 |
205. | Peter, Katrin | 1998 | GER 11419 | VSaW | 3 | 75,000 |
206. | Röse, Maik | 1997 | GER III | DJC | 3 | 67,000 |
207. | Feddersen, Hendrik | 1996 | GER 11249 | YCBG | 3 | 65,000 |
208. | Westhoff, Annika | 1997 | GER 10064 | JSC | 3 | 63,000 |
209. | Meyer, Mari | GER 12095 | ZYC | 3 | 57,000 | |
210. | Peglow, Nele | 1998 | GER 8962 | SCW | 3 | 56,000 |
211. | Meissner, Joshua | GER 12093 | ZYC | 3 | 55,000 | |
212. | Schucht, Charlotte | GER 12052 | VSaW | 3 | 53,000 | |
213. | Großkreuz, Nicola | 1998 | GER 9907 | SCW | 3 | 53,000 |
214. | Bug, Moritz | 1999 | GER 10829 | YCBG | 3 | 53,000 |
215. | Hartfiel, Lena | 1998 | GER 10568 | SCW | 3 | 52,000 |
216. | Möckel, Moritz | 1998 | GER 9532 | SCW | 3 | 51,000 |
217. | Wachbär, Bianca | GER 10912 | SCA | 3 | 50,000 | |
218. | Libuda, Michael | 1993 | GER 11167 | SPYC | 3 | 49,000 |
219. | Höhne, Philip | 1997 | GER 7211 | WSCS | 3 | 48,000 |
220. | Firek, Mira | GER 10948 | YCBG | 3 | 48,000 | |
221. | Paul, Jenny | 1998 | GER 8686 | DJC | 3 | 46,000 |
222. | von Konatzky, Raik | 1998 | GER 10072 | DJY | 3 | 41,000 |
223. | Sellin, Manuel | GER 10908 | BYC | 3 | 39,000 | |
224. | Baldauf, Tina | GER 10813 | SGW | 3 | 37,000 | |
225. | Batsch, Johannes | 1996 | GER 7833 | SVUH | 3 | 35,000 |
226. | Fraedrich, Joshua | 1996 | GER 11260 | TSC | 3 | 34,000 |
227. | Schweer, Linus | GER 9745 | CNF | 3 | 30,000 | |
228. | Kolano, Lukas | 1997 | GER 12137 | TSC | 3 | 30,000 |
229. | Kamradt, Robert | GER 8226 | BSV | 3 | 30,000 | |
230. | Niemiec, Florentine | 1998 | GER 11698 | SCW | 3 | 28,000 |
231. | Laurenz, Karl | GER 88 | BYC | 3 | 26,000 | |
232. | Müller, Philipp | 1996 | GER 8197 | SCF1891 | 3 | 26,000 |
233. | Gilner, Maximilian | GER 5020 | SGW | 3 | 25,000 | |
234. | Schneider, Nina | 1995 | GER 11449 | SGW | 3 | 21,000 |
235. | Hansmann, Andreas | 1996 | GER 8058 | DJC | 3 | 18,000 |
236. | Ingber, Tjark | GER 9502 | SGAM | 3 | 18,000 | |
237. | Gross, Hannah | GER 11640 | PYC | 3 | 18,000 | |
238. | Helbig, Philipp | 1996 | GER 4 | TSC | 3 | 17,000 |
239. | Lisunkin, Daniel | 1997 | GER 7073 | WSCS | 3 | 16,000 |
240. | Schwirkmann, Clara | GER 8318 | VSaW | 3 | 16,000 | |
241. | Bircken, Patricia | 1998 | GER 9304 | VBS | 3 | 16,000 |
242. | Bartsch, Niklas | 1997 | GER 3309 | SCK | 3 | 16,000 |
243. | Langrehr, Rebecca | 1998 | GER 5200 | TSC | 3 | 15,000 |
244. | Eisenhardt, Moritz | 1999 | GER 10226 | YCBG | 3 | 14,000 |
245. | Rehberg, Merle | GER 10413 | VBS | 3 | 13,000 | |
246. | Pflüger, Victor | GER 7420 | PSB | 3 | 13,000 | |
247. | Hübler, Louisa | GER 2876 | SCF1891 | 3 | 12,000 | |
248. | Lindner, Selina | 1996 | GER | YCBG | 3 | 12,000 |
249. | Hohmann, Isabella | GER 7420 | PBS Dahme | 3 | 11,000 | |
250. | Kathaen, Antonia | 1995 | GER 10429 | TSC | 3 | 9,000 |
Platz |
Name |
Jahrgang |
Segelnummer |
Club |
Läufe |
Ranglistenpunkte |
251. | Coester, Lyn Helena | GER 9889 | HC | 3 | 8,000 | |
252. | Firek, Moritz | 1998 | GER 11322 | YCBG | 3 | 7,000 |
253. | Wolff, Helena | GER HC1 | HC | 3 | 6,000 | |
254. | Nierich, Toni | GER 7309 | VBS | 3 | 6,000 | |
255. | Sticher, Henry | 2001 | GER 9111 | SCG | 3 | 5,000 |
256. | Bahr, Vivien | GER 10889 | YCBG | 3 | 5,000 | |
257. | Löhr, Jonas | 1996 | GER 3 | TSC | 3 | 4,000 |
258. | Abramowski, Melcher | 1998 | GER 10451 | ZSV | 3 | 4,000 |
259. | Thamm, Eric | GER 2468 | VBS | 3 | 2,000 | |
260. | Damerau, Alexandra | GER 12129 | VSaW | 3 | 1,000 | |
261. | Gresitza, Nina | 1994 | GER 11140 | VSaW | 1 | 25,000 |
262. | Walter, Jakob | 1995 | GER 9826 | HC | 1 | 21,000 |
