Ergebnisse: Kehraus-Regatta, Dahme Jacht Club (2011B172) (11.09.2011)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Kloß, Lena | - | SCK | 12641 | 4 | 3 | 8 | 113,333 |
2. | Hartfiel, Lena | - | SVR | 11814 | 4 | 3 | 9 | 111,714 |
3. | Wittig, Richard | - | SVR | 10933 | 4 | 3 | 10 | 110,095 |
4. | Günther, Steven | - | SVR | 10212 | 4 | 3 | 14 | 108,476 |
5. | Rolle, Dennis | - | SCR | 12417 | 4 | 3 | 17 | 106,857 |
6. | Ebert, Marlene | - | SGAM | 8338 | 4 | 3 | 19 | 105,238 |
7. | Kluge, Lena | - | PSB24Dahme | 12102 | 4 | 3 | 24 | 103,619 |
8. | Niemiec, Florentine | - | SVR | 11216 | 4 | 3 | 24 | 102,000 |
9. | Bircken, Patricia | - | VBS | 12347 | 4 | 3 | 29 | 100,381 |
10. | Südi, Martin | - | SGAM | 12890 | 4 | 3 | 32 | 98,762 |
11. | Elsell, Antonia | - | SCK | 12639 | 4 | 3 | 34 | 97,143 |
12. | Kühn, Lisa-Marie | - | PSB24Dahme | 12539 | 4 | 3 | 34 | 95,524 |
13. | von Velsen-Zerweck, Richard | - | ARV | 12962 | 4 | 3 | 35 | 93,905 |
14. | Neumann, Tim | - | SVR | 12178 | 4 | 3 | 38 | 92,286 |
15. | Dittmer, Marco | - | YCW | 10770 | 4 | 3 | 38 | 90,667 |
16. | Schwietzke, Felix | - | SCK | 12998 | 4 | 3 | 41 | 89,048 |
17. | Büttner, Luis | - | SCK | 12640 | 4 | 3 | 44 | 87,429 |
18. | Wittig, Kristoff | - | TSG | 10797 | 4 | 3 | 47 | 85,810 |
19. | Stock, Leonard | - | ARV | 12964 | 4 | 3 | 49 | 84,190 |
20. | Brandt, Georg | - | SVR | 1217 | 4 | 3 | 55 | 82,571 |
21. | Helou, Tanios | - | SVR | 8602 | 4 | 3 | 64 | 80,952 |
22. | Kobbelt, Marti | - | VBS | 9304 | 4 | 3 | 65 | 79,333 |
23. | Kloss, Theresa | - | SGAM | 8472 | 4 | 3 | 67 | 77,714 |
24. | Hoffmann, Stine | - | YCW | 17520 | 4 | 3 | 67 | 76,095 |
25. | Freund, Pascal | - | SCF 1891 | 12992 | 4 | 3 | 67 | 74,476 |
26. | Freund, Patrick | - | SCF 1891 | 12993 | 4 | 3 | 67 | 72,857 |
27. | Kleinow, Niklas | - | BYC | 12742 | 4 | 3 | 68 | 71,238 |
28. | Lohmüller, Fabian | - | SCF | II | 4 | 3 | 68 | 69,619 |
29. | Müller-Neuhof, Nis | - | BYC | 11766 | 4 | 3 | 70 | 68,000 |
30. | Wiek, Nele | - | SCS | 10194 | 4 | 3 | 72 | 66,381 |
31. | Schümer, Paolo | - | SCF 1891 | 10632 | 4 | 3 | 72 | 64,762 |
32. | Emmerich, Jean | - | SCF | 12649 | 4 | 3 | 78 | 63,143 |
33. | Lipinski, Jan Carlo | - | TSG | 10197 | 4 | 3 | 88 | 61,524 |
34. | Becker, Vincent | - | VSAW | 11419 | 4 | 3 | 91 | 59,905 |
35. | Woigk, Marius | - | VSW | 12709 | 4 | 3 | 96 | 58,286 |
36. | Bünning, Johanna | - | SCA1909 | 12511 | 4 | 3 | 97 | 56,667 |
37. | Seifert, Ravi | - | SCF | 12650 | 4 | 3 | 100 | 55,048 |
38. | Schlüter, Thorben | - | SVR | 7875 | 4 | 3 | 100 | 53,429 |
39. | Fischer, Moritz | - | SGAM | 11186 | 4 | 3 | 102 | 51,810 |
40. | Klemann, Ida | - | BYC | 12682 | 4 | 3 | 106 | 50,190 |
41. | Stillmark, David | - | SCA1909 | 12137 | 4 | 3 | 109 | 48,571 |
42. | Frederking, Emma | - | BYC | 12392 | 4 | 3 | 109 | 46,952 |
43. | Borowski, Charlotte | - | SGAM | 10875 | 4 | 3 | 111 | 45,333 |
44. | Seib, Tim Henrik | - | BYC | 10484 | 4 | 3 | 112 | 43,714 |
45. | Greichgauer, Lukas | - | SGAM | 7892 | 4 | 3 | 113 | 42,095 |
46. | Lorenz, Marie | - | TSG | 12132 | 4 | 3 | 121 | 40,476 |
47. | Fabricius, Jan-Hendrik | - | SCF | 12648 | 4 | 3 | 129 | 38,857 |
48. | Antkowiak, Jakob | - | SGAM | 11778 | 4 | 3 | 132 | 37,238 |
49. | Roth, Andreas | - | ARV | 13 | 4 | 3 | 136 | 35,619 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Hansen, Nils | - | ARV | 12963 | 4 | 3 | 138 | 34,000 |
51. | Helfrich, Moritz | - | ARV | I | 4 | 3 | 144 | 32,381 |
52. | Glaeska, Katharina | - | SCF 1891 | 8197 | 4 | 3 | 145 | 30,762 |
53. | Pregler, Johannes | - | SGAM | 2947 | 4 | 3 | 151 | 29,143 |
54. | Kleinow, Lukas | - | BYC | 10918 | 4 | 3 | 153 | 27,524 |
55. | Hiesgen, Leonhard | - | SCK | 81 | 4 | 3 | 154 | 25,905 |
56. | Hahner, Inken | - | ARV | 8394 | 4 | 3 | 157 | 24,286 |
57. | Guericke, Lukas | - | VSW | 11682 | 4 | 3 | 158 | 22,667 |
58. | Huhn, Karl | - | BYC | 12865 | 4 | 3 | 158 | 21,048 |
59. | Müller, Florian | - | SCK | 10754 | 4 | 3 | 162 | 19,429 |
60. | von Oppen, Linus | - | BYC | 12906 | 4 | 3 | 169 | 17,810 |
61. | Glaeske, Alexandra | - | SCF 1891 | 8806 | 4 | 3 | 171 | 16,190 |
62. | Heine, Tom | - | VSW | 10862 | 4 | 3 | 178 | 14,571 |
63. | Hoffmann, Felix | - | BYC | 11452 | 4 | 3 | 185 | 12,952 |
64. | Kublun, Nils | - | DJC | 1323 | 4 | 3 | 185 | 11,333 |
65. | Stock, Jan-Malte | - | ARV | 11643 | 4 | 3 | 185 | 9,714 |
66. | Reich, Moritz | - | SCK | 3309 | 4 | 3 | 188 | 8,095 |
67. | Pienkny, Paul | - | BYC | 11167 | 4 | 3 | 193 | 6,476 |
68. | Unteusch, Leonard | - | BYC | 12873 | 4 | 3 | 194 | 4,857 |
69. | Antkowiak, Hanna | - | SGAM | 11083 | 4 | 3 | 197 | 3,238 |
70. | Richter, Tristan | - | ARV | 6975 | 4 | 3 | 207 | 1,619 |
