Ergebnisse: Optiranglistenregatta Werbellinsee, SVSF (22.08.2010)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Köppen, Karl | 1998 | BYC | 12726 | 6 | 5 | 16 | 114,889 |
2. | Fehst, Johannes | 1999 | SVSF | 8889 | 6 | 5 | 16 | 113,397 |
3. | Böttger, Elias | - | PYC | 11334 | 6 | 5 | 20 | 111,905 |
4. | Schröder, Max | 1999 | SCN | 10049 | 6 | 5 | 29 | 110,413 |
5. | Wendorff, Louisa | 1998 | PYC | 11583 | 6 | 5 | 49 | 108,921 |
6. | Schneider, Veith | 1999 | SCL | 12388 | 6 | 5 | 55 | 107,429 |
7. | Peiser, Juliane | 1997 | SCL | 12415 | 6 | 5 | 59 | 105,937 |
8. | Franke, Austin | 1997 | SGaM | 11778 | 6 | 5 | 66 | 104,444 |
9. | Bobey, Nathalie Isabel | 1999 | SCW PSV | 11592 | 6 | 5 | 73 | 102,952 |
10. | Weicht, Leo | 1999 | PYC | 11005 | 6 | 5 | 74 | 101,460 |
11. | Kreienbaum, Louis | 1998 | BSV | 11146 | 6 | 5 | 81 | 99,968 |
12. | Möckel, Moritz | 1998 | SVR | 11920 | 6 | 5 | 82 | 98,476 |
13. | Paschen, Albert | 2002 | PYC | 10348 | 6 | 5 | 83 | 96,984 |
14. | von Witzendorff, Hans | 1996 | SpYC | 11612 | 6 | 5 | 86 | 95,492 |
15. | Erbach, Nina | - | PYC | 11062 | 6 | 5 | 92 | 94,000 |
16. | Brauner, Annika | 1998 | SCS | 11109 | 6 | 5 | 96 | 92,508 |
17. | Kühn, Lisa-Marie | 2002 | PSBDAHM | 7420 | 6 | 5 | 100 | 91,016 |
18. | Huschmann, Leon | 1999 | PYC | 12 | 6 | 5 | 105 | 89,524 |
19. | Gothe, Jonas | 1998 | BYC | 10484 | 6 | 5 | 106 | 88,032 |
20. | Lenke, Aline | 1998 | SGS | 10886 | 6 | 5 | 107 | 86,540 |
21. | Munier, Marc | 1999 | SpYC | 12625 | 6 | 5 | 110 | 85,048 |
22. | Kleinow, Niklas | 1999 | BYC | 12742 | 6 | 5 | 120 | 83,556 |
23. | Reißmann, Tina | - | SGSP | 12067 | 6 | 5 | 121 | 82,063 |
24. | Schropsdorff, Paul | - | PSV | 12512 | 6 | 5 | 121 | 80,571 |
25. | Becker, Ludwig | 1997 | SGaM | 8333 | 6 | 5 | 122 | 79,079 |
26. | Link, Lukas | 1999 | SCS | 12620 | 6 | 5 | 123 | 77,587 |
27. | Lauchs, Markus | 1997 | SCT | 11759 | 6 | 5 | 134 | 76,095 |
28. | Pflüger, Victor Martin | 1999 | PSBDAHM | 10904 | 6 | 5 | 138 | 74,603 |
29. | Fochmann, Lennart | 1997 | SGaM | 8328 | 6 | 5 | 138 | 73,111 |
30. | Fiedler, Niklas | - | SCS | 8572 | 6 | 5 | 140 | 71,619 |
31. | Busch, Monticha | 2001 | 1.SVBS | 12426 | 6 | 5 | 140 | 70,127 |
32. | Walkenbach, Philip | 2001 | PSV | 10730 | 6 | 5 | 145 | 68,635 |
33. | Schmidt, Jasmin | - | SVSF | 11306 | 6 | 5 | 145 | 67,143 |
34. | Köppen, Piet | 2002 | BYC | 10395 | 6 | 5 | 146 | 65,651 |
35. | Kluge, Lena | - | PSBDAHM | 12102 | 6 | 5 | 147 | 64,159 |
36. | Hübner, Anne | 1999 | WSC | 8957 | 6 | 5 | 148 | 62,667 |
37. | Weißer, Marie | 1998 | BYC | 9187 | 6 | 5 | 150 | 61,175 |
38. | Göttert, Luis | 1999 | BYC | 11451 | 6 | 5 | 153 | 59,683 |
39. | Hoffmann, Stine | 1998 | YCW | 17520 | 6 | 5 | 153 | 58,190 |
40. | Kiene, Johanna | 1999 | SGS | 11510 | 6 | 5 | 154 | 56,698 |
41. | Lisunkin, Daniel | 1997 | SpYC | 11910 | 6 | 5 | 154 | 55,206 |
42. | Petzold, Aexander | 1997 | SCS | 11441 | 6 | 5 | 169 | 53,714 |
43. | Reißmann, Daniel | 1997 | SGSP | 12510 | 6 | 5 | 170 | 52,222 |
44. | Huth, Nils | 1998 | PSV | 9055 | 6 | 5 | 181 | 50,730 |
45. | Eckardt, Jan-Vincent | - | SGaM | 11069 | 6 | 5 | 181 | 49,238 |
46. | Kamm, Bennett | - | BSV | 12729 | 6 | 5 | 190 | 47,746 |
47. | Massine, Leonide | 1999 | BSV | 12651 | 6 | 5 | 203 | 46,254 |
48. | Walkenbach, Maximilian | 1999 | PSV | 12605 | 6 | 5 | 205 | 44,762 |
49. | Däbel, Christian | 1997 | SCR | 12315 | 6 | 5 | 207 | 43,270 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Schulz, Paul | 1999 | SCR | 8471 | 6 | 5 | 214 | 41,778 |
51. | Kamm, Aren | - | BSV | 11 | 6 | 5 | 214 | 40,286 |
52. | Rehse, May | 1998 | BYC | 10729 | 6 | 5 | 230 | 38,794 |
53. | Kluge, Tim | 1998 | PSBDAHM | 1628 | 6 | 5 | 235 | 37,302 |
54. | Kreienbaum, Charlotte | - | BSV | 11946 | 6 | 5 | 236 | 35,810 |
55. | Keese, Christoph | - | BYC | 9438 | 6 | 5 | 243 | 34,317 |
56. | Jung, Lea | 1998 | BYC | 8020 | 6 | 5 | 272 | 32,825 |
57. | Huth, Aronole | - | PSV | 9046 | 6 | 5 | 281 | 31,333 |
58. | Seib, Tim Henrik | - | BYC | 10675 | 6 | 5 | 284 | 29,841 |
59. | Brandes, Maximilian | 2001 | BYC | 11243 | 6 | 5 | 284 | 28,349 |
60. | Zwicker, Tom | 2001 | SVSF | 879 | 6 | 5 | 286 | 26,857 |
61. | Schulz, Niklas Leo | - | SVSF | 11919 | 6 | 5 | 287 | 25,365 |
62. | Grundmann, Hans | 1999 | SCL | 10285 | 6 | 5 | 292 | 23,873 |
63. | Huschmann, Luca | 1999 | PYC | 2655 | 6 | 5 | 295 | 22,381 |
64. | Windmöller, Joost | - | BYC | 10764 | 6 | 5 | 299 | 20,889 |
65. | Keller, Luis | - | BYC | 0 | 6 | 5 | 301 | 19,397 |
66. | Franke, Felicia | 1999 | SGaM | 9206 | 6 | 5 | 306 | 17,905 |
67. | Keese, Philip | - | BYC | 7438 | 6 | 5 | 309 | 16,413 |
68. | Wiedemann, Friederike Leon | 1998 | PSBDAHM | 577 | 6 | 5 | 312 | 14,921 |
69. | Kleinow, Lukas | 2002 | BYC | 10918 | 6 | 5 | 326 | 13,429 |
70. | Hering, Connor | - | SVAB | 9748 | 6 | 5 | 335 | 11,937 |
71. | Däbel, Fanny | - | SCR | 221 | 6 | 5 | 337 | 10,444 |
72. | Rudzki, Luis | 1997 | SCL | 11726 | 6 | 5 | 358 | 8,952 |
73. | Jonas, Jasper | - | SVSF | 10608 | 6 | 5 | 369 | 7,460 |
74. | Frederking, Emma | 1999 | BYC | 12392 | 6 | 5 | 378 | 5,968 |
75. | Müller-Neuhof, Nils | 2001 | BYC | 8 | 6 | 5 | 389 | 4,476 |
76. | Jacobs, Martin | 1999 | TSC | 8702 | 6 | 5 | 389 | 2,984 |
77. | Hentschke, Elena | 2001 | BYC | 11639 | 6 | 5 | 392 | 1,492 |
