Ergebnisse: Berliner Schülerwettfahrt, VSW (FAR EAST Opti DC) (13.06.2010)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Siewert, Marc Eric | 1997 | HSC | 11684 | 5 | 3 | 14 | 110,889 |
2. | Naujock, Nico | 2001 | WSV1921 | 10679 | 5 | 3 | 15 | 109,009 |
3. | Rohrbeck, Karl | 1998 | SCS | 12014 | 5 | 3 | 15 | 107,130 |
4. | Schneider, Nina | 1997 | SGW | 11449 | 5 | 3 | 23 | 105,250 |
5. | Schäfer, Kai | 1997 | SGZ | 12576 | 5 | 3 | 24 | 103,371 |
6. | Kloss, Lena | 1998 | SCK | 12641 | 5 | 3 | 28 | 101,492 |
7. | Rehlinger, Vincent | 1998 | TSG | 11439 | 5 | 3 | 33 | 99,612 |
8. | Roth von Szepesbéla, Tabea | 1997 | SCK | 11054 | 5 | 3 | 37 | 97,733 |
9. | Bahr, Vivien | 2000 | YCBG | 10889 | 5 | 3 | 44 | 95,853 |
10. | Röse, Maik | 1997 | DJC | 11701 | 5 | 3 | 45 | 93,974 |
11. | Baschin, Michelle | 1997 | VSW | 12709 | 5 | 3 | 46 | 92,094 |
12. | Günther, Steven | 1999 | SVR | 10212 | 5 | 3 | 47 | 90,215 |
13. | Jacobs, Tobias | 1996 | TSC | 10675 | 5 | 3 | 55 | 88,335 |
14. | Ziegan, Katharina | 1998 | TSG | 12300 | 5 | 3 | 55 | 86,456 |
15. | Bast, Ricarda | 2000 | BTB | 8264 | 5 | 3 | 58 | 84,576 |
16. | Bartsch, Niklas | 1997 | SCK | 12640 | 5 | 3 | 60 | 82,697 |
17. | Firek, Moritz | 1998 | Ycbg | 12344 | 5 | 3 | 61 | 80,817 |
18. | Wiek, Nele | 1998 | SCS | 10194 | 5 | 3 | 62 | 78,938 |
19. | Kühn, Lisa-Marie | 2002 | PSBDAHM | 7420 | 5 | 3 | 64 | 77,058 |
20. | Langguth, Kassandra | 1998 | SCF | 12650 | 5 | 3 | 71 | 75,179 |
21. | Goldner, Julia | 1997 | SCS | 12013 | 5 | 3 | 72 | 73,299 |
22. | Hornig, Karla | 1996 | SGAM | 9558 | 5 | 3 | 80 | 71,420 |
23. | Hoffmann, Stine | 1998 | YCW | 17520 | 5 | 3 | 82 | 69,540 |
24. | Wittig, Kristoff | - | TSG | 10777 | 5 | 3 | 89 | 67,661 |
25. | Hoffmann, Emily | 1999 | SKN | 11101 | 5 | 3 | 94 | 65,782 |
26. | Woigk, Marius | 2000 | VSW | 9432 | 5 | 3 | 95 | 63,902 |
27. | Fochmann, Lennart | 1997 | SGAM | 8328 | 5 | 3 | 97 | 62,023 |
28. | Greichgauer, Lukas | 1997 | SGAM | 7892 | 5 | 3 | 97 | 60,143 |
29. | Gillner, Maximilian | 1995 | SGW | 5020 | 5 | 3 | 104 | 58,264 |
30. | Thierbach, Oskar | 1999 | MYCR | 10048 | 5 | 3 | 105 | 56,384 |
31. | Fabricius, Jan-Hendrik | 1998 | SCF | 12648 | 5 | 3 | 108 | 54,505 |
32. | Alili, Julia | 1998 | SCA1909 | 9388 | 5 | 3 | 114 | 52,625 |
33. | Kobbelt, Marti | 2000 | VBS | 9305 | 5 | 3 | 117 | 50,746 |
34. | Lohmüller, Fabian | 1998 | SCF | 12649 | 5 | 3 | 119 | 48,866 |
35. | Bünning, Johanna | 2000 | SCA1909 | 12511 | 5 | 3 | 120 | 46,987 |
36. | Borowski, Charlotte | 1998 | SGAM | 10875 | 5 | 3 | 123 | 45,107 |
37. | Büttner, Luis | 1998 | SCK | 10754 | 5 | 3 | 126 | 43,228 |
38. | Abou-Zeid, Joyce | 1999 | SCA1909 | 9779 | 5 | 3 | 127 | 41,348 |
39. | Voltz, Florian | 1998 | WSV1921 | 12116 | 5 | 3 | 137 | 39,469 |
40. | Paul, Jenny | 1998 | DJC | 11142 | 5 | 3 | 139 | 37,589 |
41. | von Kornatzky, Raik | 1998 | DJC | 7477 | 5 | 3 | 139 | 35,710 |
42. | Albrecht, Laura | 1995 | SGW | 8817 | 5 | 3 | 141 | 33,831 |
43. | Schörck, Johannes | 2000 | MYCR | 10038 | 5 | 3 | 142 | 31,951 |
44. | Franke, Felicia | 1999 | SGAM | 9206 | 5 | 3 | 144 | 30,072 |
45. | Bünning, Luise | 1996 | SCA1909 | 12137 | 5 | 3 | 154 | 28,192 |
46. | Heine, Tom | 1999 | VSW | 10862 | 5 | 3 | 162 | 26,313 |
47. | Fassnacht, Milan | 2000 | MYCR | 9506 | 5 | 3 | 163 | 24,433 |
48. | Stillmark, David | 1999 | SCA1909 | 7497 | 5 | 3 | 174 | 22,554 |
49. | Schwietzke, Felix | 1998 | SCK | 9666 | 5 | 3 | 175 | 20,674 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Elsell, Antonia | 2000 | SCK | 12639 | 5 | 3 | 177 | 18,795 |
51. | Siewert, Chris Lucas | 2000 | SVAOE | 11058 | 5 | 3 | 177 | 16,915 |
52. | Firek, Mira | 2000 | YCBG | 10948 | 5 | 3 | 177 | 15,036 |
53. | Struwe, Lea | 1999 | WSV1921 | 8495 | 5 | 3 | 179 | 13,156 |
54. | Frank, Nils | 1998 | Ycbg | 10889 | 5 | 3 | 180 | 11,277 |
55. | Niemann, Tim | 1998 | ZYC | 12093 | 5 | 3 | 187 | 9,397 |
56. | Wichmann, Carla-Celina | 2000 | YCBG | 56 | 5 | 3 | 192 | 7,518 |
57. | Guericke, Lukas | 2000 | VSW | 11682 | 5 | 3 | 214 | 5,638 |
58. | Becker, Louis | 1999 | SCK | 11419 | 5 | 3 | 218 | 3,759 |
59. | Baschin, Etienne | 2000 | VSW | 2654 | 5 | 3 | 224 | 1,879 |
