Ergebnisse: 36. Schorfheide-Regatta, YCS (06.06.2010)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Torka, Leon | 2000 | JSC | 11998 | 3 | 3 | 8 | 107,778 |
2. | Schlüter, Lucas | 2000 | PSV | 12489 | 3 | 3 | 10 | 105,383 |
3. | Schäfer, Kai | 1997 | SGZ | 12576 | 3 | 3 | 15 | 102,988 |
4. | Lawerenz, Tom | 1996 | MSVB | 9279 | 3 | 3 | 21 | 100,593 |
5. | Lenke, Aline | 1998 | SGS | 10886 | 3 | 3 | 29 | 98,198 |
6. | Seide, Jara | 1999 | YCNM | 7351 | 3 | 3 | 30 | 95,802 |
7. | Petzold, Alexander | 1996 | SCS | 11441 | 3 | 3 | 34 | 93,407 |
8. | Schropsdorff, Paul | 2000 | PSV | 12512 | 3 | 3 | 34 | 91,012 |
9. | Walter, Bjarne | 1997 | SCE | 10334 | 3 | 3 | 40 | 88,617 |
10. | Link, Lukas | 1999 | SCS | 12620 | 3 | 3 | 42 | 86,222 |
11. | Lauchs, Markus | 1997 | SCT | 11759 | 3 | 3 | 42 | 83,827 |
12. | Schmidt, Jasmin | 2000 | SVSF | 11306 | 3 | 3 | 47 | 81,432 |
13. | Hermühlen, Jason | 1999 | SCT | 12558 | 3 | 3 | 48 | 79,037 |
14. | Weber, Jessica | 1995 | FBGY | 9094 | 3 | 3 | 52 | 76,642 |
15. | Fehst, Johannes | 1999 | SVSF | 8889 | 3 | 3 | 53 | 74,247 |
16. | Pulsack, Karlalbrecht | 1998 | SCP | 11787 | 3 | 3 | 54 | 71,852 |
17. | Höhne, Philipp | 1997 | WSCS | 147 | 3 | 3 | 56 | 69,457 |
18. | Krömke, Karl | 1997 | SVSF | 8728 | 3 | 3 | 56 | 67,062 |
19. | Müller, Carolin | 2000 | FBGY | 10697 | 3 | 3 | 59 | 64,667 |
20. | Brauner, Annika | 1998 | SCS | 11109 | 3 | 3 | 60 | 62,272 |
21. | Bobey, Nathalie Isabel | 1999 | SCW PSV | 11592 | 3 | 3 | 60 | 59,877 |
22. | Westhoff, Annika | 1997 | JSC | 10064 | 3 | 3 | 66 | 57,481 |
23. | Bast, Ricarda | 2000 | BTB | 8264 | 3 | 3 | 68 | 55,086 |
24. | Krömke, Anna-Klara | 1999 | SVSF | 10603 | 3 | 3 | 69 | 52,691 |
25. | Rolle, Dennis | 2000 | SCR | 8923 | 3 | 3 | 69 | 50,296 |
26. | Kirchherr, Sophie | 1999 | WSC | 8857 | 3 | 3 | 73 | 47,901 |
27. | Naujock, Nico | 2001 | WSV1921 | 10679 | 3 | 3 | 75 | 45,506 |
28. | Bornstädt, Max | 1996 | SVSF | 9245 | 3 | 3 | 76 | 43,111 |
29. | Hübner, Anne | 1999 | WSC | 8957 | 3 | 3 | 77 | 40,716 |
30. | Splitt, Theresa | 2000 | SCS | 10945 | 3 | 3 | 80 | 38,321 |
31. | Eschenbach, Quinn | 1997 | SCP | 10829 | 3 | 3 | 82 | 35,926 |
32. | Lüdtke, Clara | 1999 | FBGY | 11678 | 3 | 3 | 87 | 33,531 |
33. | Reißmann, Daniel | 1997 | SGSP | 12510 | 3 | 3 | 90 | 31,136 |
34. | Weber, Moritz | 1999 | FBGY | 9894 | 3 | 3 | 93 | 28,741 |
35. | Reißmann, Tina | 2000 | SGSP | 12067 | 3 | 3 | 95 | 26,346 |
36. | Kirchherr, Christoff | 2001 | WSC | 9855 | 3 | 3 | 95 | 23,951 |
37. | Kluge, Tim | 1998 | PSBDAHM | 1628 | 3 | 3 | 97 | 21,556 |
38. | Kühn, Lisa-Marie | 2002 | PSBDAHM | 7420 | 3 | 3 | 110 | 19,160 |
39. | Brunsch, Valerie | 1999 | SVSF | 1245 | 3 | 3 | 112 | 16,765 |
40. | Kluge, Lena | 2000 | PSBDAHM | 8805 | 3 | 3 | 119 | 14,370 |
41. | Richter, Tim | 1998 | SCS | 12120 | 3 | 3 | 120 | 11,975 |
42. | Lojewski, Pia | 2000 | SCS | 10688 | 3 | 3 | 123 | 9,580 |
43. | Schulz, Niklas | 2000 | SVSF | 11919 | 3 | 3 | 124 | 7,185 |
44. | Marx, Jessica | 2001 | SCF1891 | 11602 | 3 | 3 | 127 | 4,790 |
45. | Jonas, Jasper | 2000 | SVSF | 10608 | 3 | 3 | 137 | 2,395 |
