Ergebnisse: PYC Opti B Regatta (06.06.2010)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Schaaff, Carolin | 1999 | VSaW | 10414 | 1 | 1 | 1 | 114,000 |
2. | Autzen, Anna Lena | 1998 | VSaW | 11075 | 1 | 1 | 2 | 112,438 |
3. | Baer, Sebastian | 1999 | PYC | 10367 | 1 | 1 | 3 | 110,877 |
4. | Köppen, Karl | 1998 | BYC | 12726 | 1 | 1 | 4 | 109,315 |
5. | Winderlich, Emil | 1998 | VSaW | 12522 | 1 | 1 | 5 | 107,753 |
6. | Felser, Daniel | 1997 | BYC | 12269 | 1 | 1 | 6 | 106,192 |
7. | Schwirkmann, Clara | 1999 | VSaW | 11962 | 1 | 1 | 7 | 104,630 |
8. | Oeverdieck, Svearike | 1999 | VSaW | 10065 | 1 | 1 | 8 | 103,068 |
9. | Erbach, Nina | 2000 | PYC | 11062 | 1 | 1 | 9 | 101,507 |
10. | Kroos, Claus Philipp | 1997 | VSaW | 10523 | 1 | 1 | 10 | 99,945 |
11. | Krüger, Laura | 1998 | PYC | 11234 | 1 | 1 | 11 | 98,384 |
12. | Fröhlich, Klara | 1999 | VSaW | 11165 | 1 | 1 | 12 | 96,822 |
13. | Böttger, Elias | 2000 | PYC | 11334 | 1 | 1 | 13 | 95,260 |
14. | Promeß, Timo | 1998 | PYC | 10076 | 1 | 1 | 14 | 93,699 |
15. | Wendorff, Louisa | 1998 | PYC | 11583 | 1 | 1 | 15 | 92,137 |
16. | Weicht, Leo | 1999 | PYC | 11005 | 1 | 1 | 16 | 90,575 |
17. | Beck, Jan | 1999 | VSaW | 11777 | 1 | 1 | 17 | 89,014 |
18. | Mügge, Niklas | 2001 | PYC | 11613 | 1 | 1 | 18 | 87,452 |
19. | Pinnow, Fritz | 1998 | HC | 12733 | 1 | 1 | 19 | 85,890 |
20. | Kreienbaum, Louis | 1998 | BSV | 11146 | 1 | 1 | 20 | 84,329 |
21. | Schumacher, Eva | 1997 | VSaW | 12198 | 1 | 1 | 21 | 82,767 |
22. | Poltze, Patricia | 2000 | SpYC | 10588 | 1 | 1 | 22 | 81,205 |
23. | Frisch, Selina | 1998 | VSaW | 12657 | 1 | 1 | 23 | 79,644 |
24. | Barth, Justin | 2001 | SpYC | 11646 | 1 | 1 | 24 | 78,082 |
25. | Bethe, Paul | 1997 | VSaW | 11548 | 1 | 1 | 25 | 76,521 |
26. | Jacobs, Tobias | 1996 | TSC | 10675 | 1 | 1 | 26 | 74,959 |
27. | Pochhammer, Oscar | 2000 | VSaW | 11258 | 1 | 1 | 27 | 73,397 |
28. | Munier, Marc | 1999 | SpYC | 12625 | 1 | 1 | 28 | 71,836 |
29. | Abendroth, Justin | 2001 | SpYC | 12182 | 1 | 1 | 29 | 70,274 |
30. | Klasen, Linus | 2000 | PYC | 11193 | 1 | 1 | 30 | 68,712 |
31. | Hebig, Philipp | 1996 | TSC | 11865 | 1 | 1 | 31 | 67,151 |
32. | Majewsky, Marek | 1996 | PYC | 9822 | 1 | 1 | 32 | 65,589 |
33. | Klug, Leonhard | 1998 | PYC | 9377 | 1 | 1 | 33 | 64,027 |
34. | Helmdach, Steen | 2000 | PYC | 10932 | 1 | 1 | 34 | 62,466 |
35. | Kamm, Leander | 1997 | PYC | 12529 | 1 | 1 | 35 | 60,904 |
36. | Choi, Luca | 1998 | SVS | 9762 | 1 | 1 | 36 | 59,342 |
37. | Knick, Daniel | 1998 | PYC | 11844 | 1 | 1 | 37 | 57,781 |
38. | Leder, Vincent | 1998 | VSaW | 11403 | 1 | 1 | 38 | 56,219 |
39. | Preibisz, Jan | 1998 | SCA | 10913 | 1 | 1 | 39 | 54,658 |
40. | Brockdorff, Leopold | 1999 | VSaW | 11366 | 1 | 1 | 40 | 53,096 |
41. | Kamradt, Robert | 2000 | BSV | 12309 | 1 | 1 | 41 | 51,534 |
42. | Nickel, Leonard | 1999 | PYC | 9622 | 1 | 1 | 42 | 49,973 |
43. | Martin, Tobias | 2001 | BYC | 12652 | 1 | 1 | 43 | 48,411 |
44. | Nickel, Felix | 1998 | BYC | 12012 | 1 | 1 | 44 | 46,849 |
45. | Schneider, Sven | 2000 | VSaW | 10216 | 1 | 1 | 45 | 45,288 |
46. | Kamradt, Jasper | 1997 | BSV | 12248 | 1 | 1 | 46 | 43,726 |
47. | Frisch, Sebastian | 2001 | VSaW | 11644 | 1 | 1 | 47 | 42,164 |
48. | Etscheit, Luiza | 1998 | BSV | 11840 | 1 | 1 | 48 | 40,603 |
49. | Büsselberg, Julia | 2000 | HC | 12456 | 1 | 1 | 49 | 39,041 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Estrada Pox, Paul | 1999 | PYC | 11824 | 1 | 1 | 50 | 37,479 |
51. | Polzin, Jens | 1996 | PYC | 11960 | 1 | 1 | 51 | 35,918 |
52. | Fraedrich, Joshua | 1996 | TSC | 11260 | 1 | 1 | 52 | 34,356 |
53. | Paschen, Albert | 2002 | PYC | 10348 | 1 | 1 | 53 | 32,795 |
54. | Winkemann, Christina | 1997 | HC | 11207 | 1 | 1 | 54 | 31,233 |
55. | Lisunkin, Daniel | 1997 | SpYC | 11910 | 1 | 1 | 55 | 29,671 |
56. | Hootz, Lennart | 2000 | VSaW | 10908 | 1 | 1 | 56 | 28,110 |
57. | Damerau, Leonard | 1997 | VSaW | 12130 | 1 | 1 | 57 | 26,548 |
58. | Sotelo, Leonard | 1999 | VSaW | 11042 | 1 | 1 | 58 | 24,986 |
59. | Hausmann, Oda | 2000 | VSaW | 10496 | 1 | 1 | 59 | 23,425 |
60. | Hausmann, Leopold | 1999 | VSaW | 10789 | 1 | 1 | 60 | 21,863 |
61. | Massine, Leonide | 1999 | BSV | 12651 | 1 | 1 | 61 | 20,301 |
62. | Germar, Hannes | 2000 | HC | 10346 | 1 | 1 | 62 | 18,740 |
63. | Rabaschus, Ilia | 1999 | SpYC | 8811 | 1 | 1 | 63 | 17,178 |
64. | Bethe, Hanna | 1999 | VSaW | 10977 | 1 | 1 | 64 | 15,616 |
65. | Hering, Connor | 2000 | SVAB | 9748 | 1 | 1 | 65 | 14,055 |
66. | Collignon, Fabian | 2000 | VSaW | 12255 | 1 | 1 | 66 | 12,493 |
67. | Köppen, Piet | 2002 | BYC | 10395 | 1 | 1 | 67 | 10,932 |
68. | Lohmann, Thore | 1999 | BYC | 12681 | 1 | 1 | 68 | 9,370 |
69. | Zouboulis, Viktor | 1999 | BYC | 12050 | 1 | 1 | 69 | 7,808 |
70. | Christophersen, Malte | 1999 | HC | 12730 | 1 | 1 | 70 | 6,247 |
71. | Göttert, Luis | 2000 | BYC | 11451 | 1 | 1 | 71 | 4,685 |
72. | Zouboulis, Konstantin | 1996 | BYC | 15 | 1 | 1 | 72 | 3,123 |
73. | Schenk, Luise | 2000 | VSaW | 10391 | 1 | 1 | 73 | 1,562 |
74. | Holleck, Alvaro | 1998 | HC | E-2 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Keller, Luis | 2000 | BYC | 1 | 0 | 101 | 0,000 | |
74. | von Fritschen, Marisa | 1998 | BYC | 14 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Keese, Philip | 2000 | BYC | 7438 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Knape, Marvin | 2001 | SVS | 7885 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Kamm, Aren | 2000 | BSV | 8140 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Pasatu, Onno | 2000 | BSV | 8621 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Papenthin, Hannes | 2001 | PYC | 8927 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Löken, Ben | 2001 | VSaW | 9136 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Keese, Christoph | 2000 | BYC | 9438 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Plümecke, Johannes | 1999 | HC | 9994 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Brandt, Paul-Hendrik | 1999 | BYC | 10449 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Windmöller, Joost | 2000 | BYC | 10764 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Blunck, Paul | 2000 | VSaW | 10809 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Kleinow, Lukas | 2002 | BYC | 10918 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Heitmann, Johannes | 2001 | VSaW | 11174 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Stoppenbrink, Felix | 2001 | JSC | 11230 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Kühn, Louis | 1999 | PYC | 11401 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Poltze, Victoria | 1998 | SpYC | 11488 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Köhle, Malina | 2001 | VSaW | 11812 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Kreienbaum, Charlotte | 2000 | BSV | 11946 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Schucht, Arthur | 1996 | VSaW | 12052 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Stark, Erik | 2002 | PYC | 12596 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Grote, Tyll Philipp | 2001 | HC | 12659 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Kamm, Bennett | 2000 | BSV | 12729 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
74. | Kleinow, Niklas | 1999 | BYC | 12742 | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
74. | Keim, Alina | 2001 | SVS | x | 1 | 0 | 101 | 0,000 |
