Ergebnisse: Zeuthener Opti Cup (30.05.2010)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Schröder, Max | 1999 | SCN | 10049 | 4 | 3 | 7 | 119,556 |
2. | Schneider, Nina | 1995 | SGW | 11449 | 4 | 3 | 12 | 118,336 |
3. | Mügge, Niklas | 2001 | PYC | 11613 | 4 | 3 | 14 | 117,116 |
4. | Seide, Jara | 1999 | YCNM | 7351 | 4 | 3 | 19 | 115,896 |
5. | Oeverdieck, Svearike | 1999 | VSAW | 10065 | 4 | 3 | 20 | 114,676 |
6. | Kroos, Claus Philipp | 1997 | VSAW | 10523 | 4 | 3 | 23 | 113,456 |
7. | Frisch, Selina | 1998 | VSAW | 12657 | 4 | 3 | 29 | 112,236 |
8. | Schneider, Sven | - | VSAW | 10216 | 4 | 3 | 31 | 111,016 |
9. | Schwirkmann, Clara | 1999 | VSaW | 11962 | 4 | 3 | 33 | 109,796 |
10. | Peglow, Nele | 1998 | SLRV | 11977 | 4 | 3 | 33 | 108,576 |
11. | Huschmann, Luca | 1999 | PYC | 2655 | 4 | 3 | 39 | 107,356 |
12. | Helmdach, Steen | - | PYC | 10932 | 4 | 3 | 42 | 106,136 |
13. | Westhoff, Annika | 1997 | JSC | 10064 | 4 | 3 | 42 | 104,916 |
14. | Möckel, Moritz | 1998 | SVR | 11920 | 4 | 3 | 45 | 103,696 |
15. | Schäfer, Kai | 1997 | SGZ | 12576 | 4 | 3 | 51 | 102,476 |
16. | Niedlich, Jessica | 1998 | SPYC | 12228 | 4 | 3 | 51 | 101,256 |
17. | Autzen, Anna Lena | 1998 | VSAW | 11075 | 4 | 3 | 54 | 100,036 |
18. | Hartfiel, Lena | - | SVR | 11814 | 4 | 3 | 63 | 98,816 |
19. | Niemiec, Florentine | 1998 | SVR | 11216 | 4 | 3 | 64 | 97,596 |
20. | Böttger, Elias | - | PYC | 11334 | 4 | 3 | 67 | 96,376 |
21. | Erbach, Nina | - | PYC | 11062 | 4 | 3 | 69 | 95,156 |
22. | Plettau, Jan | - | FSCB | 12581 | 4 | 3 | 70 | 93,937 |
23. | Huschmann, Leon | 1999 | PYC | 92 | 4 | 3 | 70 | 92,717 |
24. | Göttlich, Daniel | - | VSAW | 12211 | 4 | 3 | 73 | 91,497 |
25. | Schucht, Charlotte | 1996 | VSAW | 12052 | 4 | 3 | 73 | 90,277 |
26. | Mattern, Maximilian | 1997 | SCK | 8212 | 4 | 3 | 73 | 89,057 |
27. | Bahr, Vivien | - | YCBG | 10889 | 4 | 3 | 75 | 87,837 |
28. | Schumacher, Eva | 1997 | VSAW | 12198 | 4 | 3 | 77 | 86,617 |
29. | Günther, Steven | 1999 | SVR | 10212 | 4 | 3 | 77 | 85,397 |
30. | Becker, Ludwig | 1997 | SGAM | 8333 | 4 | 3 | 81 | 84,177 |
31. | Rolle, Dennis | - | SCR | 8923 | 4 | 3 | 82 | 82,957 |
32. | Torka, Leon | - | JSC | 11998 | 4 | 3 | 82 | 81,737 |
33. | Großkreuz, Nicola | - | SVR | 10849 | 4 | 3 | 83 | 80,517 |
34. | Bobey, Nathalie Isabel | 1999 | SCW PSV | 11592 | 4 | 3 | 87 | 79,297 |
35. | Leder, Vincent | 1998 | VSaW | 11403 | 4 | 3 | 89 | 78,077 |
36. | Damerau, Leonard | 1997 | VSAW | 12130 | 4 | 3 | 90 | 76,857 |
37. | Fröhlich, Klara | 1999 | VSaW | 11165 | 4 | 3 | 94 | 75,637 |
38. | Greichgauer, Lukas | 1997 | SGAM | 7892 | 4 | 3 | 95 | 74,417 |
39. | Majewsky, Marek | 1996 | PYC | 9822 | 4 | 3 | 96 | 73,197 |
40. | Baer, Sebastian | 1999 | PYC | 10367 | 4 | 3 | 97 | 71,977 |
41. | Damerau, Alexandra | 1999 | VSAW | 12129 | 4 | 3 | 100 | 70,757 |
42. | Bircken, Patricia | 1998 | VBS | 9304 | 4 | 3 | 101 | 69,537 |
43. | Schmolke, Marlene | 1998 | KAR | 12339 | 4 | 3 | 105 | 68,317 |
44. | Weicht, Leo | 1999 | PYC | 11005 | 4 | 3 | 108 | 67,098 |
45. | Niedlich, Jeanina | 2001 | SPYC | 11412 | 4 | 3 | 109 | 65,878 |
46. | Beck, Jan | 1999 | VSaW | 11777 | 4 | 3 | 111 | 64,658 |
47. | Bast, Ricarda | - | BTB | 8264 | 4 | 3 | 111 | 63,438 |
48. | Naujock, Nico | 2001 | WSV1921 | 10679 | 4 | 3 | 112 | 62,218 |
49. | Munier, Marc | 1999 | SPYC | 12625 | 4 | 3 | 116 | 60,998 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Wittig, Kristoff | 1998 | TSG | 10777 | 4 | 3 | 123 | 59,778 |
51. | Röse, Maik | 1997 | DJC | 11701 | 4 | 3 | 129 | 58,558 |
52. | Brauner, Annika | 1998 | SCS | 11109 | 4 | 3 | 131 | 57,338 |
53. | Hoffmann, Emily | 1999 | SKN | 11101 | 4 | 3 | 133 | 56,118 |
54. | Siewert, Marc Eric | 1997 | HSC | 11684 | 4 | 3 | 133 | 54,898 |
55. | Knick, Daniel | 1998 | PYC | 11844 | 4 | 3 | 137 | 53,678 |
56. | Tauchert, Clara | 1998 | SCB98 | 11642 | 4 | 3 | 143 | 52,458 |
57. | Schucht, Arthur | 1999 | VSAW | 12768 | 4 | 3 | 148 | 51,238 |
58. | Weichert, Annalena | 1998 | SCK | 10469 | 4 | 3 | 149 | 50,018 |
59. | Eisenhardt, Moritz | 1999 | YCBG | 10226 | 4 | 3 | 149 | 48,798 |
60. | Schümer, Paolo | 2001 | SCF1891 | 2876 | 4 | 3 | 150 | 47,578 |
61. | Baldauf, Tina | 1995 | SGW | 10813 | 4 | 3 | 157 | 46,358 |
62. | Bünning, Luise | 1996 | SCA1909 | 12137 | 4 | 3 | 160 | 45,138 |
63. | Paul, Jenny | 1998 | DJC | 11142 | 4 | 3 | 161 | 43,918 |
64. | von Kornatzky, Raik | 1998 | DJC | 7477 | 4 | 3 | 164 | 42,698 |
65. | Rehberg, Merle | 1999 | VBS | 10413 | 4 | 3 | 166 | 41,478 |
66. | Kluge, Tim | 1998 | PSBDAHM | 1628 | 4 | 3 | 171 | 40,259 |
67. | Krause, Tim | 1997 | TSG | 11322 | 4 | 3 | 174 | 39,039 |
68. | Winderlich, Emil | 1998 | VSAW | 12522 | 4 | 3 | 180 | 37,819 |
69. | Siewert, Chris Lucas | - | SVAOE | 11058 | 4 | 3 | 183 | 36,599 |
70. | Bünning, Johanna | - | SCA1909 | 12511 | 4 | 3 | 183 | 35,379 |
71. | Pochhammer, Oscar | - | VSaW | 11258 | 4 | 3 | 183 | 34,159 |
72. | Hoffmann, Stine | 1998 | YCW | 17520 | 4 | 3 | 185 | 32,939 |
73. | Fochmann, Lennart | 1997 | SGAM | 8328 | 4 | 3 | 189 | 31,719 |
74. | Müller, Philipp | 1996 | SCF1891 | 8197 | 4 | 3 | 191 | 30,499 |
75. | Stillmark, David | 1999 | SCA1909 | 7497 | 4 | 3 | 195 | 29,279 |
76. | Kühn, Lisa-Marie | 2002 | PSBDAHM | 7420 | 4 | 3 | 205 | 28,059 |
77. | Schulz, Niclas | - | SCK | 7807 | 4 | 3 | 207 | 26,839 |
78. | Sotelo, Leonard | 1999 | VSAW | 11042 | 4 | 3 | 207 | 25,619 |
79. | Borowski, Charlotte | 1998 | SGaM | 10875 | 4 | 3 | 213 | 24,399 |
80. | Alili, Julia | 1998 | SCA1909 | 9388 | 4 | 3 | 213 | 23,179 |
81. | Schorr, Carlotta | 1999 | VSAW | 10936 | 4 | 3 | 215 | 21,959 |
82. | Frisch, Sebastian | 2001 | VSaW | 11644 | 4 | 3 | 215 | 20,739 |
83. | Leonhardt, Tabea | 1998 | SCF1891 | 10907 | 4 | 3 | 215 | 19,519 |
84. | Alpermann, Maximilian | 1997 | TSG | 81 | 4 | 3 | 219 | 18,299 |
85. | Blunck, Paul | - | VSAW | 10809 | 4 | 3 | 226 | 17,079 |
86. | Wichmann, Carla-Celina | - | YCBG | 56 | 4 | 3 | 229 | 15,859 |
87. | Niemann, Tim | 1998 | ZYC | 12093 | 4 | 3 | 233 | 14,639 |
88. | Albrecht, Laura | 1997 | SGW | 8817 | 4 | 3 | 238 | 13,420 |
89. | Vogt, Jannis | 1998 | SGAM | 8329 | 4 | 3 | 247 | 12,200 |
90. | Kobbelt, Marti | - | VBS | 3024 | 4 | 3 | 248 | 10,980 |
91. | Bakos, Julius | 1999 | KAR | 86 | 4 | 3 | 256 | 9,760 |
92. | Freund, Patrick | 2002 | SCF1891 | 8806 | 4 | 3 | 263 | 8,540 |
93. | Lojewski, Pia | - | SCS | 10688 | 4 | 3 | 267 | 7,320 |
94. | Stahnke, Magnus | 2001 | KAR | 808 | 4 | 3 | 268 | 6,100 |
95. | Freund, Pascal | 2002 | SCF1891 | 340 | 4 | 3 | 270 | 4,880 |
96. | Voigtländer, Christoph | 1998 | SCK | 8490 | 4 | 3 | 271 | 3,660 |
97. | Schneider, Meerim | 1999 | KAR | 1 | 4 | 3 | 284 | 2,440 |
98. | Rehlinger, Vincent | 1988 | TSG | 11439 | 4 | 3 | 297 | 1,220 |
