Ergebnisse: Joersfelder Opti (19.09.2009)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Niklas, Schulz | 1997 | SpYC | 11210 | 3 | 3 | 13 | 120,000 |
2. | Sauer, Martin | 1998 | VBS | 11568 | 3 | 3 | 33 | 118,957 |
3. | Herrmann, Jessica | 1999 | SCS | 12521 | 3 | 3 | 35 | 117,913 |
4. | Mügge, Niklas | - | PYC | 10515 | 3 | 3 | 37 | 116,870 |
5. | Lewin, Felix | 1997 | SpyC | 10506 | 3 | 3 | 40 | 115,826 |
6. | Thierse, Nicolas | 1999 | JSC | 12400 | 3 | 3 | 44 | 114,783 |
7. | Laslo, Fabian | 1999 | PYC | 11438 | 3 | 3 | 44 | 113,739 |
8. | Albrecht, Jonas | 1997 | TSG | 11322 | 3 | 3 | 45 | 112,696 |
9. | Uhlemann, Nele | 1998 | SV 03 | 10477 | 3 | 3 | 46 | 111,652 |
10. | Worrmann, Paul | 1997 | KAR | 12340 | 3 | 3 | 47 | 110,609 |
11. | Dörnfeld, Ronja | 1997 | TSG | 11321 | 3 | 3 | 56 | 109,565 |
12. | Röse, Maik | 1997 | DJC | 11701 | 3 | 3 | 58 | 108,522 |
13. | Dulon, Jonathan | 1998 | BYC | 10723 | 3 | 3 | 62 | 107,478 |
14. | Baer, Sebastian | 1999 | PYC | 10367 | 3 | 3 | 63 | 106,435 |
15. | Profitlich, Hannnah | 1997 | HC | 11014 | 3 | 3 | 63 | 105,391 |
16. | Estrada Pox, Paul | 1999 | PYC | 11824 | 3 | 3 | 78 | 104,348 |
17. | Herfort, Annekatrin | 1997 | JSC | 10481 | 3 | 3 | 80 | 103,304 |
18. | Thiele, Felicitas | 1998 | SPYC | 12229 | 3 | 3 | 93 | 102,261 |
19. | Damerau, Leonard | 1999 | VSAW | 12130 | 3 | 3 | 94 | 101,217 |
20. | Hoffmann, Emily | 1995 | SKN | 9659 | 3 | 3 | 94 | 100,174 |
21. | Torka, Leon | - | JSC | 11998 | 3 | 3 | 97 | 99,130 |
22. | Biewald, Josie | 1997 | JSC | 11231 | 3 | 3 | 97 | 98,087 |
23. | Peglow, Nele | 1998 | SLRV | 11977 | 3 | 3 | 108 | 97,043 |
24. | Westhoff, Annika | 1997 | JSC | 10064 | 3 | 3 | 109 | 96,000 |
25. | Lange, Leander | 1997 | VBS | 10301 | 3 | 3 | 111 | 94,957 |
26. | Germar, Henrike | 1997 | HC | 11254 | 3 | 3 | 111 | 93,913 |
27. | Carolin, Schaaff | 1999 | VSaW | 10414 | 3 | 3 | 112 | 92,870 |
28. | Beck, Jan | 1999 | VSAW | 11777 | 3 | 3 | 113 | 91,826 |
29. | Steinmüller, Nicolas | 1998 | SCA | 11325 | 3 | 3 | 114 | 90,783 |
30. | Kunze, Oliver | 1999 | SCN | 11206 | 3 | 3 | 115 | 89,739 |
31. | Schmolke, Marlene | 1998 | KAR | 12339 | 3 | 3 | 118 | 88,696 |
32. | Valentien, Fenja | 1999 | BYC | 11452 | 3 | 3 | 119 | 87,652 |
33. | Felser, Daniel | 1997 | BYC | 12269 | 3 | 3 | 124 | 86,609 |
34. | Svenja, Schulz | - | SpYC | 11763 | 3 | 3 | 128 | 85,565 |
35. | Kunze, Sebastian | 1999 | SCN | 11669 | 3 | 3 | 128 | 84,522 |
36. | Jacobs, Tobias | 1996 | TSC | 7739 | 3 | 3 | 130 | 83,478 |
37. | Oeverdieck, Svearike | 1999 | VSaW | 10065 | 3 | 3 | 131 | 82,435 |
38. | Ziegan, Katharina | 1998 | TSG | 12300 | 3 | 3 | 131 | 81,391 |
39. | Steinmüller, Johannes | 1996 | SCA | 12550 | 3 | 3 | 135 | 80,348 |
40. | Popp, Max | 1997 | BYC | 12258 | 3 | 3 | 138 | 79,304 |
41. | Bethe, Paul | 1997 | VSaW | 11548 | 3 | 3 | 139 | 78,261 |
42. | Zemke, Laura | 1989 | JSC | 12207 | 3 | 3 | 143 | 77,217 |
43. | Sotelo, Leonard | 1999 | VSaW | 8265 | 3 | 3 | 145 | 76,174 |
44. | Kuhr, Lennart | 1998 | JSC | 10521 | 3 | 3 | 147 | 75,130 |
45. | Helmdach, Steen | - | PYC | 10932 | 3 | 3 | 148 | 74,087 |
46. | Dittrich, Timmy | 1999 | DBYC | 8450 | 3 | 3 | 154 | 73,043 |
47. | Kamradt, Robert | - | BSV | 11146 | 3 | 3 | 154 | 72,000 |
48. | Frisch, Selina | 1998 | VSAW | 11644 | 3 | 3 | 156 | 70,957 |
49. | Knick, Daniel | 1998 | PYC | 11844 | 3 | 3 | 158 | 69,913 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Bobey, Nathalie | 1999 | SCW PSV | 11592 | 3 | 3 | 158 | 68,870 |
51. | Kamm, Leander | 1997 | BSV | 12529 | 3 | 3 | 158 | 67,826 |
52. | Schädel, Oliver | 1995 | SV 03 | 9653 | 3 | 3 | 163 | 66,783 |
53. | Lewin, Susan | 1995 | SPYC | 11395 | 3 | 3 | 164 | 65,739 |
54. | Höhne, Philipp | 1997 | WSCS | 8611 | 3 | 3 | 165 | 64,696 |
55. | Schucht, Charlotte | 1996 | VSAW | 12052 | 3 | 3 | 165 | 63,652 |
56. | Fraedrich, Joshua | 1996 | TSC | 11260 | 3 | 3 | 166 | 62,609 |
57. | Juric, Matej | 1998 | KAR | 8089 | 3 | 3 | 167 | 61,565 |
58. | Bethe, Hanna | 1999 | VSaW | 10977 | 3 | 3 | 176 | 60,522 |
59. | Kamradt, Jasper | 1997 | BSV | 12309 | 3 | 3 | 177 | 59,478 |
60. | Pochhammer, Oscar | - | VSaW | 11258 | 3 | 3 | 177 | 58,435 |
61. | Dunkel, Noa-Latif | 1997 | DBYC | 9500 | 3 | 3 | 178 | 57,391 |
62. | Schröder, Max | 1999 | SCN | 10049 | 3 | 3 | 181 | 56,348 |
63. | Brockdorff, Leopold | 1999 | VSaW | 11366 | 3 | 3 | 181 | 55,304 |
64. | Fröhlich, Klara | 1999 | VSaW | 11165 | 3 | 3 | 184 | 54,261 |
65. | Weißer, Marie | 1998 | BYC | 9187 | 3 | 3 | 186 | 53,217 |
66. | Naybzadeh, Sara | 1995 | SCW PSV | 9907 | 3 | 3 | 190 | 52,174 |
67. | Schorr, Carlotta | 1999 | VSaW | 10936 | 3 | 3 | 190 | 51,130 |
68. | König, Paul | - | JSC | 10381 | 3 | 3 | 195 | 50,087 |
69. | Balster, Lasse | 1996 | BYC | 8573 | 3 | 3 | 200 | 49,043 |
70. | Kahrl, Laurenz | 1997 | BYC | 12079 | 3 | 3 | 202 | 48,000 |
71. | Köhle, Malina | - | VSaW | 10791 | 3 | 3 | 204 | 46,957 |
72. | Cornelius, Caterina | - | JSC | 1594 | 3 | 3 | 210 | 45,913 |
73. | Germar, Hannes | - | HC | 10346 | 3 | 3 | 220 | 44,870 |
74. | Schumacher, Eva | 1997 | VSaW | 12198 | 3 | 3 | 222 | 43,826 |
75. | Polzin, Jens | 1996 | PYC | 11960 | 3 | 3 | 222 | 42,783 |
76. | Kreienbaum, Louis | 1998 | BSV | 7067 | 3 | 3 | 225 | 41,739 |
77. | Binder, Florian | 1997 | SV 03 | 19436 | 3 | 3 | 225 | 40,696 |
78. | Lisunkin, Daniel | 1997 | WSCS | 7073 | 3 | 3 | 227 | 39,652 |
79. | Bast, Ricarda | - | BTB | 8264 | 3 | 3 | 229 | 38,609 |
80. | Charlotte, Kreienbaum | - | BSV | 11946 | 3 | 3 | 229 | 37,565 |
81. | Zemke, Julia | - | JSC | 9502 | 3 | 3 | 232 | 36,522 |
82. | Damerau, Alexandra | 1997 | VSAW | 12129 | 3 | 3 | 238 | 35,478 |
83. | Leder, Vincent | 1998 | VSAW | 11403 | 3 | 3 | 240 | 34,435 |
84. | Dubau, Marla | 1996 | SV 03 | 9656 | 3 | 3 | 242 | 33,391 |
85. | Schmidt, Jasmin | - | SVSF | 11306 | 3 | 3 | 243 | 32,348 |
86. | Carlos Hofmann, Ben | - | SV 03 | 8130 | 3 | 3 | 246 | 31,304 |
87. | Schröfel, Timo | 1997 | SCN | 8118 | 3 | 3 | 251 | 30,261 |
88. | König, Levin | 1999 | DBYC | 85 | 3 | 3 | 251 | 29,217 |
89. | Sticher, Henry | - | VSaW | 10764 | 3 | 3 | 252 | 28,174 |
90. | Kirkorowicz, Robert | 1996 | SCO | 9871 | 3 | 3 | 252 | 27,130 |
91. | Leske, Livia | 1996 | TSG | 10777 | 3 | 3 | 255 | 26,087 |
92. | Frederking, Emma | 1998 | BYC | 9020 | 3 | 3 | 259 | 25,043 |
93. | Mehler, Franka | 1999 | KAR | 8090 | 3 | 3 | 262 | 24,000 |
94. | Jan Stasik, Victor | 1998 | BYC | 10574 | 3 | 3 | 271 | 22,957 |
95. | Schucht, Arthur | 1999 | VSAW | X | 3 | 3 | 274 | 21,913 |
96. | Martin Pflüger, Victor | 1999 | PSB 24 | 10904 | 3 | 3 | 276 | 20,870 |
97. | Winderlich, Emil | 1998 | VSAW | 12522 | 3 | 3 | 277 | 19,826 |
98. | Hering, Conner | - | SVAB | 9749 | 3 | 3 | 285 | 18,783 |
99. | Kleinow, Niklas | 1999 | BYC | 10918 | 3 | 3 | 292 | 17,739 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
100. | Keese, Christoph | - | BYC | 12 | 3 | 3 | 297 | 16,696 |
101. | Wolff, Paul | 1999 | SCO | 8536 | 3 | 3 | 302 | 15,652 |
102. | Kamm, Aren | - | BSV | 7057 | 3 | 3 | 307 | 14,609 |
103. | Henrik Seib, Tim | - | BYC | 9 | 3 | 3 | 312 | 13,565 |
104. | Windmöller, Joost | - | BYC | 2 | 3 | 3 | 321 | 12,522 |
105. | Koschel, Hilga | 1997 | SCO | 8738 | 3 | 3 | 329 | 11,478 |
106. | Stahnke, Magnus | - | KAR | 808 | 3 | 3 | 332 | 10,435 |
107. | Gerlach, Jara | - | BYC | 11 | 3 | 3 | 348 | 9,391 |
107. | Fricke, Robert | 1998 | SCO | 9439 | 3 | 3 | 348 | 9,391 |
107. | Floriean, Binder | 1997 | SV 03 | 4 | 3 | 3 | 348 | 9,391 |
107. | Massine, Leonide | 1999 | BSV | 3089 | 3 | 3 | 348 | 9,391 |
107. | Kamm, Bennett | - | BSV | 9410 | 3 | 3 | 348 | 9,391 |
107. | Olaf Link, Kai | 1997 | SCO | 9884 | 3 | 3 | 348 | 9,391 |
107. | Klessiek, Matties | 1995 | SVSt | 11092 | 3 | 3 | 348 | 9,391 |
107. | Krause, Tim | 1997 | TSG | 11323 | 3 | 3 | 348 | 9,391 |
107. | Rehlinger, Vincent | 1998 | TSG | 11439 | 3 | 3 | 348 | 9,391 |
