Ergebnisse: Spandauer Opti-Cup B 2009 (04.07.2009)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Paschen, Moritz | 1999 | PYC | 10348 | 4 | 3 | 7 | 112,667 |
2. | Herrmann, Jessica | 1999 | SCS | 12521 | 4 | 3 | 12 | 110,985 |
3. | Seyer, Fabiola | 1998 | PYC | 10039 | 4 | 3 | 12 | 109,303 |
4. | Albrecht, Jonas | 1997 | TSG | 11322 | 4 | 3 | 16 | 107,622 |
5. | Torka, Leon | 2000 | JSC | 11998 | 4 | 3 | 17 | 105,940 |
6. | Thiele, Felicitas | 1998 | SpYC | 12229 | 4 | 3 | 19 | 104,259 |
7. | Mügge, Niklas | 2001 | PYC | 10515 | 4 | 3 | 21 | 102,577 |
8. | Graffunder, Charlotte | 1997 | PYC | 10576 | 4 | 3 | 22 | 100,896 |
9. | Neumann, Johannes | 1997 | SVR | 12178 | 4 | 3 | 23 | 99,214 |
10. | Noack, Svenja | 1998 | SpYC | 12313 | 4 | 3 | 24 | 97,532 |
11. | Profitlich, Hannah | 1997 | HC | 11014 | 4 | 3 | 26 | 95,851 |
12. | Ehrenberg, Lennart | 1997 | PYC | 11627 | 4 | 3 | 30 | 94,169 |
13. | Worrmann, Paul | 1997 | KAR | 12340 | 4 | 3 | 37 | 92,488 |
14. | Laslo, Fabian | 1999 | PYC | 9622 | 4 | 3 | 44 | 90,806 |
15. | von Einem, William | 1998 | SV 03 | 9437 | 4 | 3 | 46 | 89,124 |
16. | Lewin, Susan | 1995 | SpYC | 11395 | 4 | 3 | 48 | 87,443 |
17. | Lewin, Felix | 1997 | SpYC | 10506 | 4 | 3 | 49 | 85,761 |
18. | Schulze Buschhoff, Percy | 1998 | PYC | 10378 | 4 | 3 | 49 | 84,080 |
19. | Baer, Sebastian | 1999 | PYC | 10367 | 4 | 3 | 49 | 82,398 |
20. | Rehlinger, Vincent | 1998 | TSG | 11439 | 4 | 3 | 50 | 80,716 |
21. | Fraedrich, Joshua | 1996 | TSC | 11260 | 4 | 3 | 55 | 79,035 |
22. | Paulick, Leif | 1996 | ZSV | 10534 | 4 | 3 | 56 | 77,353 |
23. | Jacobs, Tobias | 1996 | TSC | 7739 | 4 | 3 | 57 | 75,672 |
24. | Hebig, Philipp | 1996 | TSC | 11865 | 4 | 3 | 60 | 73,990 |
25. | Herfort, Annekatrin | 1997 | SpYC | 10481 | 4 | 3 | 61 | 72,308 |
26. | Thierse, Nicolas | 1999 | SpYC | 12400 | 4 | 3 | 62 | 70,627 |
27. | Henze, Ansgar | 1998 | TSG | 12316 | 4 | 3 | 64 | 68,945 |
28. | Hansmann, Andreas | 1996 | DJC | 10228 | 4 | 3 | 69 | 67,264 |
29. | Leistenschneider, Georg | 1997 | SVR | 8335 | 4 | 3 | 69 | 65,582 |
30. | Schäfer, Kai-Francisco | 1997 | SGZ | 10557 | 4 | 3 | 81 | 63,900 |
31. | Voigt, Leonardo | 1996 | PYC | 11921 | 4 | 3 | 81 | 62,219 |
32. | Sebastian, Kunze | 1999 | SCN | 11669 | 4 | 3 | 85 | 60,537 |
33. | Hoffmann, Emily | 1999 | SpYC | 9659 | 4 | 3 | 86 | 58,856 |
34. | Kunze, Oliver | 1999 | SCN | 11206 | 4 | 3 | 89 | 57,174 |
35. | Polzin, Jens | 1996 | PYC | 11960 | 4 | 3 | 94 | 55,493 |
36. | Dubau, Marla | - | SV 03 | 9656 | 4 | 3 | 96 | 53,811 |
37. | Estrada Pox, Paul | 1999 | PYC | 11824 | 4 | 3 | 98 | 52,129 |
38. | Etscheit, Luiza | 1998 | BSV | 11840 | 4 | 3 | 102 | 50,448 |
39. | Huschmann, Luca | 1999 | PYC | 2655 | 4 | 3 | 107 | 48,766 |
40. | Katthaen, Antonia | 1995 | TSC | 10429 | 4 | 3 | 107 | 47,085 |
41. | Majewsky, Marek | 1996 | PYC | 9822 | 4 | 3 | 107 | 45,403 |
42. | Ziegan, Katharina | 1998 | TSG | 12300 | 4 | 3 | 109 | 43,721 |
43. | Promeß, Timo | 1998 | PYC | 10076 | 4 | 3 | 110 | 42,040 |
44. | Schädel, Oliver | 1995 | SV 03 | 9653 | 4 | 3 | 111 | 40,358 |
45. | Huschmann, Leon | 1999 | PYC | 92 | 4 | 3 | 118 | 38,677 |
46. | Schröder, Max | 1999 | SCN | 10049 | 4 | 3 | 121 | 36,995 |
47. | Strahl, Leon | 1997 | PSB 24 | 10075 | 4 | 3 | 123 | 35,313 |
48. | Bauer, Jan | 1999 | SVUH | 10671 | 4 | 3 | 131 | 33,632 |
49. | Juric, Matej | 1998 | KAR | 8089 | 4 | 3 | 137 | 31,950 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Pflüger, Victor Martin | 1999 | PSBDahme | 7420 | 4 | 3 | 140 | 30,269 |
51. | Uhlemann, Nele | 1998 | SV 03 | 10477 | 4 | 3 | 141 | 28,587 |
52. | Leske, Livia | 1996 | TSG | 10777 | 4 | 3 | 144 | 26,905 |
53. | Loth, Saskia | 1997 | ZSV | 10451 | 4 | 3 | 153 | 25,224 |
54. | Schröfel, Timo | 1997 | SCN | 8118 | 4 | 3 | 157 | 23,542 |
55. | Lipski, Alexander | 1998 | PSB 24 | 9125 | 4 | 3 | 173 | 21,861 |
56. | Germar, Hannes | 2000 | HC | 10346 | 4 | 3 | 183 | 20,179 |
57. | Schmidt-Faber, Paula | 1997 | SV 03 | 1 | 4 | 3 | 204 | 18,498 |
57. | Schulz, Hannah | 1996 | TSG | 1321 | 4 | 3 | 204 | 18,498 |
57. | Mehler, Franka | 1999 | KAR | 8090 | 4 | 3 | 204 | 18,498 |
57. | Willecke, Niklas | 2000 | SV 03 | 9436 | 4 | 3 | 204 | 18,498 |
57. | Waldow, Richard | 1999 | PYC | 9595 | 4 | 3 | 204 | 18,498 |
57. | Hasselberg, Antonia | 1997 | VSaW | 10358 | 4 | 3 | 204 | 18,498 |
57. | Helmdach, Steen | 2000 | PYC | 10932 | 4 | 3 | 204 | 18,498 |
57. | Dörnfeld, Ronja | 1997 | TSG | 11321 | 4 | 3 | 204 | 18,498 |
57. | Krause, Tim | 1997 | TSG | 11323 | 4 | 3 | 204 | 18,498 |
57. | Kamm, Leander | 1997 | BSV | 12529 | 4 | 3 | 204 | 18,498 |
57. | Waldow, Sophie | 1998 | PYC | 10072 | 4 | 3 | 204 | 18,498 |
