Ergebnisse: Gothen-Cup Opti-B (20.06.2009)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Herrmann, Jessica | 1999 | SCS | 12521 | 3 | 3 | 7 | 120,000 |
2. | Noack, Svenja | 1998 | SpYC | 12313 | 3 | 3 | 18 | 119,008 |
3. | Graffunder, Charlotte | 1997 | PYC | 10576 | 3 | 3 | 22 | 118,017 |
4. | Thierse, Nicolas | 1999 | JSC | 12400 | 3 | 3 | 28 | 117,025 |
5. | Sticher, Paul | 1998 | VSaW | 10731 | 3 | 3 | 30 | 116,033 |
6. | Henze, Ansgar | 1998 | TSG | 12316 | 3 | 3 | 35 | 115,041 |
7. | Profillich, Hannah | 1997 | HC | 11014 | 3 | 3 | 39 | 114,050 |
8. | Niedlich, Jessica | 1998 | SpYC | 12228 | 3 | 3 | 40 | 113,058 |
9. | Schenk, Johanna | 1998 | VSaW | 11124 | 3 | 3 | 42 | 112,066 |
10. | Tregel, Leon | 1996 | VSaW | 11755 | 3 | 3 | 45 | 111,074 |
11. | Albrecht, Jonas | 1997 | TSG | 11322 | 3 | 3 | 45 | 110,083 |
12. | Gresitza, Nina | 1994 | VSaW | 11140 | 3 | 3 | 46 | 109,091 |
13. | Seyer, Fabiola | 1998 | PYC | 10039 | 3 | 3 | 47 | 108,099 |
14. | Worrmann, Paul | 1997 | KaR | 12340 | 3 | 3 | 48 | 107,107 |
15. | Westhoff, Annika | 1997 | JSC | 10064 | 3 | 3 | 53 | 106,116 |
16. | Schulz, Svenja | - | SpYC | 11763 | 3 | 3 | 57 | 105,124 |
17. | Schwirkmann, Clara | 1999 | VSaW | 11962 | 3 | 3 | 58 | 104,132 |
18. | Rohrbeck, Karl | 2009 | SCS | 12014 | 3 | 3 | 66 | 103,140 |
19. | Dörnfeld, Ronja | 1997 | TSG | 11321 | 3 | 3 | 70 | 102,149 |
20. | Rohrbeck, Hanna | 1996 | SCS | 12015 | 3 | 3 | 78 | 101,157 |
21. | Köppen, Karl | 1998 | BYC | 10395 | 3 | 3 | 81 | 100,165 |
22. | Thiele, Felicitas | 1998 | SpYC | 12229 | 3 | 3 | 84 | 99,174 |
23. | Weicht, Leo | 1999 | PYC | 9931 | 3 | 3 | 87 | 98,182 |
24. | Biewold, Josie | 1997 | JSC | 11231 | 3 | 3 | 91 | 97,190 |
25. | Baer, Sebastian | 1999 | PYC | 10367 | 3 | 3 | 93 | 96,198 |
26. | Kahl, Laurenz | 1998 | BYC | 12079 | 3 | 3 | 94 | 95,207 |
27. | Schmolke, Marlene | 1988 | KaR | 12339 | 3 | 3 | 103 | 94,215 |
28. | Schenk, Sophia | 1997 | VSaW | 11427 | 3 | 3 | 109 | 93,223 |
29. | Kamradt, Jasper | 1997 | BSV | 12309 | 3 | 3 | 111 | 92,231 |
30. | Polzin, Jens | 1996 | PYC | 11960 | 3 | 3 | 112 | 91,240 |
31. | Kroos, Claus Philipp | 1997 | VSaW | 10523 | 3 | 3 | 112 | 90,248 |
32. | Kleesiek, Maties | 1995 | SVST | 11092 | 3 | 3 | 114 | 89,256 |
33. | Mügge, Niclas | 2001 | PYC | 10515 | 3 | 3 | 115 | 88,264 |
34. | Autzen, Anna Lena | 1998 | VSaW | 11075 | 3 | 3 | 129 | 87,273 |
35. | Majewski, Marek | 1996 | PYC | 9822 | 3 | 3 | 132 | 86,281 |
36. | Uhlemann, Nele | 1998 | SV 03 | 10477 | 3 | 3 | 135 | 85,289 |
37. | Hebig, Philipp | 1996 | TSC | 11865 | 3 | 3 | 145 | 84,298 |
38. | Langer, Richard | 1995 | SVST | 10678 | 3 | 3 | 145 | 83,306 |
39. | Dubau, Marla | 1996 | SV 03 | 9656 | 3 | 3 | 145 | 82,314 |
40. | Lewin, Susan | 1995 | SpYC | 11395 | 3 | 3 | 148 | 81,322 |
41. | Lewin, Felix | 1997 | SpYC | 10506 | 3 | 3 | 150 | 80,331 |
42. | Knick, Daniel | 1998 | PYC | 11844 | 3 | 3 | 150 | 79,339 |
43. | Baldow, Timon | 1996 | SCN | 10732 | 3 | 3 | 154 | 78,347 |
44. | Helmdach, Steen | - | PYC | 10932 | 3 | 3 | 154 | 77,355 |
45. | Hansmann, Andreas | 1996 | DJC | 10228 | 3 | 3 | 156 | 76,364 |
46. | Schumacher, Eva | 1997 | VSaW | 12198 | 3 | 3 | 161 | 75,372 |
47. | Ginten, Nora | 1996 | VSaW | 10131 | 3 | 3 | 164 | 74,380 |
48. | Hoffmann, Emily | 1999 | SpYC | 9659 | 3 | 3 | 164 | 73,388 |
49. | Oeverdieck, Svea | 1999 | VSaW | 10065 | 3 | 3 | 167 | 72,397 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Grahl, Nathalie | 1996 | SCS | 9928 | 3 | 3 | 168 | 71,405 |
51. | Huschmann, Leon | 1999 | PYC | 92 | 3 | 3 | 168 | 70,413 |
52. | Popp, Max | 1997 | BYC | 12258 | 3 | 3 | 169 | 69,421 |
53. | Voigt, Leonard | 1996 | PYC | 11921 | 3 | 3 | 170 | 68,430 |
54. | Leder, Vincent | 1998 | VSaW | 11403 | 3 | 3 | 173 | 67,438 |
55. | Langhammer, Tim | 1997 | SCS | 12013 | 3 | 3 | 173 | 66,446 |
56. | Zouboulis, Victor | 1999 | BYC | 12050 | 3 | 3 | 177 | 65,455 |
57. | Felser, Daniel | 1997 | BYC | 12269 | 3 | 3 | 181 | 64,463 |
58. | Nickel, Felix | 1997 | BYC | 12012 | 3 | 3 | 183 | 63,471 |
59. | Richter, Timmy | 1995 | SVST | 11098 | 3 | 3 | 183 | 62,479 |
60. | Valentien, Fenja | 1999 | BYC | 11452 | 3 | 3 | 184 | 61,488 |
61. | Jacobs, Tobias | 1996 | TSC | 7739 | 3 | 3 | 187 | 60,496 |
62. | Hausmann, Oda | - | VSaW | 10496 | 3 | 3 | 188 | 59,504 |
63. | Reinhardt, Luis | 1996 | BYC | 9256 | 3 | 3 | 189 | 58,512 |
64. | Dulon, Jonathan | 1998 | BYC | 8927 | 3 | 3 | 189 | 57,521 |
65. | Beck, Jan | - | VSaW | 11777 | 3 | 3 | 189 | 56,529 |
66. | Röse, Maik | 1997 | DJC | 11701 | 3 | 3 | 194 | 55,537 |
67. | Wiek, Nele | 1998 | SCS | 10194 | 3 | 3 | 195 | 54,545 |
68. | Gothe, Jonas | 1998 | BYC | 10484 | 3 | 3 | 198 | 53,554 |
69. | Kamradt, Robert | - | BSV | 8226 | 3 | 3 | 201 | 52,562 |
70. | Laslo, Fabian | 1999 | PYC | 9622 | 3 | 3 | 201 | 51,570 |
71. | V. Waldow, Sophie | 1998 | PYC | 10072 | 3 | 3 | 202 | 50,579 |
72. | Balster, Lasse | 1996 | BYC | 8573 | 3 | 3 | 205 | 49,587 |
73. | Strahl, Leon | 1997 | PSB | 10075 | 3 | 3 | 205 | 48,595 |
74. | Huschmann, Luca | 1999 | PYC | 2655 | 3 | 3 | 206 | 47,603 |
75. | König, Paul | - | JSC | 10381 | 3 | 3 | 209 | 46,612 |
76. | Pochhammer, Oscar | - | VSaW | 11258 | 3 | 3 | 210 | 45,620 |
77. | Erbach, Nina | - | SV 03 | 11062 | 3 | 3 | 211 | 44,628 |
78. | Mehler, Franka | 1999 | KaR | 8090 | 3 | 3 | 215 | 43,636 |
79. | Binder, Florian | 1997 | SV 03 | 19436 | 3 | 3 | 215 | 42,645 |
80. | Gross, Hannah | - | PYC | 11640 | 3 | 3 | 219 | 41,653 |
81. | Fröhlch, Klara | 1999 | VSaW | 11165 | 3 | 3 | 220 | 40,661 |
82. | Pflüger, Victor Martin | 1999 | PSB Dahm | 7420 | 3 | 3 | 222 | 39,669 |
83. | Schröder, Max | 1999 | SCN | 10049 | 3 | 3 | 224 | 38,678 |
84. | Winderlich, Emil | 1998 | VSaW | 12522 | 3 | 3 | 226 | 37,686 |
85. | Zemke, Laura | 1998 | JSC | 12207 | 3 | 3 | 230 | 36,694 |
86. | Bockdorf, Leopold | 1999 | VSaW | 11366 | 3 | 3 | 232 | 35,702 |
87. | Bauer, Jan | - | 10671 | 3 | 3 | 235 | 34,711 | |
88. | Hofmann, Ben Carlos | - | SV 03 | 8130 | 3 | 3 | 246 | 33,719 |
89. | Niedlich, Jeanina | 2001 | SpYc | 11412 | 3 | 3 | 248 | 32,727 |
90. | Sotelo, Leonard | 1999 | VSaW | 8265 | 3 | 3 | 251 | 31,736 |
91. | Sticher, Henry | 2001 | VSaW | 10764 | 3 | 3 | 252 | 30,744 |
92. | Bschorr, Leopold | 1997 | BYC | 11451 | 3 | 3 | 255 | 29,752 |
93. | V. Einem, William | 1998 | SV 03 | 9437 | 3 | 3 | 260 | 28,760 |
94. | Hasselberg, Antonia | 1997 | VSaW | 10358 | 3 | 3 | 260 | 27,769 |
95. | Schulz, Niklas | 1997 | SpYC | 11210 | 3 | 3 | 264 | 26,777 |
96. | Stasik, Victor | 1998 | BYC | 10574 | 3 | 3 | 268 | 25,785 |
97. | Wloch, Luca | 1999 | VSaW | 11547 | 3 | 3 | 269 | 24,793 |
98. | V. Waldow, Richard | 1999 | PYC | 9595 | 3 | 3 | 276 | 23,802 |
99. | Alpermann, Maximilian | 1997 | TSG | 81 | 3 | 3 | 293 | 22,810 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
100. | Weisser, Vincent | 1996 | BYC | 12 | 3 | 3 | 301 | 21,818 |
101. | Lipski, Alexander | 1998 | PSB | 9125 | 3 | 3 | 316 | 20,826 |
102. | Pasatu, Onno | - | BSV | 2194 | 3 | 3 | 321 | 19,835 |
103. | Kreienbaum, Louis | 1998 | BSV | 7067 | 3 | 3 | 323 | 18,843 |
104. | Kamm, Bennett | - | BSV | 11 | 3 | 3 | 335 | 17,851 |
105. | Kreienbaum, Charlotte | - | BSV | 11946 | 3 | 3 | 338 | 16,860 |
106. | Klepsch, Paul-Linus | 1997 | BYC | 4 | 3 | 3 | 338 | 15,868 |
107. | Kleinow, Niklas | 1999 | BYC | 15 | 3 | 3 | 340 | 14,876 |
108. | Masine, Leonide | 1999 | BSV | 3011 | 3 | 3 | 346 | 13,884 |
109. | Rehse, May | 1999 | BYC | 10729 | 3 | 3 | 349 | 12,893 |
110. | Kamm, Aren | - | BSV | 9410 | 3 | 3 | 351 | 11,901 |
111. | Schulz, Hannah | 1996 | TSG | 1321 | 3 | 3 | 366 | 10,909 |
111. | Carstensen, Melwin | 1999 | RSN | 9011 | 3 | 3 | 366 | 10,909 |
111. | Herfort, Annekatrin | 1997 | JSC | 10481 | 3 | 3 | 366 | 10,909 |
111. | Leske, Livia | 1996 | TSG | 10777 | 3 | 3 | 366 | 10,909 |
111. | Köhle, Malina | 2001 | VSaW | 10791 | 3 | 3 | 366 | 10,909 |
111. | Kunze, Oliver | 1999 | SCN | 11206 | 3 | 3 | 366 | 10,909 |
111. | Krause, Tim | 1997 | TSG | 11323 | 3 | 3 | 366 | 10,909 |
111. | Ehrenberg, Lennart | 1997 | PYC | 11627 | 3 | 3 | 366 | 10,909 |
111. | Kunze, Sebastian | 1999 | SCN | 11669 | 3 | 3 | 366 | 10,909 |
111. | Estrada-Pox, Paul | 1999 | PYC | 11824 | 3 | 3 | 366 | 10,909 |
111. | Gerlach, Moritz | 1998 | BYC | 12268 | 3 | 3 | 366 | 10,909 |
