Ergebnisse: Opti-Pfingst-Festival 2009 (30.05.2009)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Domienik Brandt, Kim | - | LSV | 12262 | 4 | 3 | 7 | 107,333 |
2. | Lindemann, Jost | - | LYC | 11832 | 4 | 3 | 7 | 104,837 |
3. | Rohner, Jakob | - | SCG | 10714 | 4 | 3 | 10 | 102,341 |
4. | Sticher, Paul | - | VSaW | 10731 | 4 | 3 | 11 | 99,845 |
5. | Gresitza, Nina | - | VSaW | 11140 | 4 | 3 | 16 | 97,349 |
6. | Schenk, Johanna | - | VSaW | 11124 | 4 | 3 | 19 | 94,853 |
7. | Paschen, Moritz | - | PYC | 10348 | 4 | 3 | 22 | 92,357 |
8. | Worrmann, Paul | - | KaR | 12340 | 4 | 3 | 24 | 89,860 |
9. | Schenk, Sophia | - | VSaW | 11427 | 4 | 3 | 26 | 87,364 |
10. | von Einem, William | - | SV03 | 9437 | 4 | 3 | 38 | 84,868 |
11. | Tregel, Leon | - | VSaW | 11755 | 4 | 3 | 40 | 82,372 |
12. | Ehrenberg, Lennart | - | PYC | 11627 | 4 | 3 | 41 | 79,876 |
13. | Steinmüller, Johannes | - | SCA | 11325 | 4 | 3 | 43 | 77,380 |
14. | Henze, Ansgar | - | TSG 1898 | 12316 | 4 | 3 | 44 | 74,884 |
15. | Schlosser, Otto | - | VSaW | 12133 | 4 | 3 | 45 | 72,388 |
16. | Uhlemann, Nele | - | SV03 | 10477 | 4 | 3 | 45 | 69,891 |
17. | Laslo, Fabian | - | PYC | 9622 | 4 | 3 | 48 | 67,395 |
18. | Kny, Anton | - | HC | 11207 | 4 | 3 | 50 | 64,899 |
19. | Dörnfeld, Ronja | - | TSG 1898 | 11321 | 4 | 3 | 51 | 62,403 |
20. | Mügge, Niklas | - | PYC | 10515 | 4 | 3 | 52 | 59,907 |
21. | Gerlach, Finn | - | BYC | 12051 | 4 | 3 | 53 | 57,411 |
22. | Philipp Kroos, Claus | - | VSaW | 10523 | 4 | 3 | 56 | 54,915 |
23. | Popp, Max | - | BYC | 12258 | 4 | 3 | 63 | 52,419 |
24. | Baer, Sebastian | - | PYC | 10367 | 4 | 3 | 67 | 49,922 |
25. | Schulz, Hannah | - | TSG 1898 | 1321 | 4 | 3 | 68 | 47,426 |
26. | Westhoff, Annika | - | JSC | 10064 | 4 | 3 | 69 | 44,930 |
27. | Steinmüller, Nicolas | - | SCA | 10913 | 4 | 3 | 72 | 42,434 |
28. | Damerau, Leonard | - | VSaW | 12130 | 4 | 3 | 77 | 39,938 |
29. | Alina Ginten, Nora | - | VSaW | 10131 | 4 | 3 | 83 | 37,442 |
30. | Schwirkmann, Clara | - | VSaW | 8318 | 4 | 3 | 84 | 34,946 |
31. | Zemke, Laura | - | JSC | 12207 | 4 | 3 | 87 | 32,450 |
32. | Budde, Felix | - | JSC | 11639 | 4 | 3 | 88 | 29,953 |
33. | Leon Ludloff, Pal | - | SCA | 11324 | 4 | 3 | 91 | 27,457 |
34. | Hebig, Philipp | - | TSC | 11865 | 4 | 3 | 92 | 24,961 |
35. | Schulze Buschhoff, Percy | - | PYC | 10378 | 4 | 3 | 93 | 22,465 |
36. | Lena Autzen, Anna | - | VSaW | 11075 | 4 | 3 | 96 | 19,969 |
37. | Kahl, Laurenz | - | BYC | 12079 | 4 | 3 | 100 | 17,473 |
38. | Paulick, Leif | - | ZSV | 10534 | 4 | 3 | 102 | 14,977 |
39. | Bösert, Pia | - | SVG | 12208 | 4 | 3 | 103 | 12,481 |
40. | Schmolke, Marlene | - | KaR | 12339 | 4 | 3 | 107 | 9,984 |
41. | Torka, Leon | - | JSC | 11998 | 4 | 3 | 110 | 7,488 |
42. | Schaaff, Carolin | - | VSaW | 10414 | 4 | 3 | 115 | 4,992 |
43. | Biewald, Jocelyn | - | JSC | 11231 | 4 | 3 | 117 | 2,496 |
