Ergebnisse: Kinder- und Jugendregatta 2009 (26.04.2009)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Paschen, Moritz | 1999 | PYC | 10348 | 4 | 3 | 1 | 116,889 |
2. | Rohner, Jakob | 1997 | SCG | 10714 | 4 | 3 | 2 | 115,530 |
3. | Schlag, Tim | 1998 | SCS | 10467 | 4 | 3 | 3 | 114,171 |
4. | Leinert, Sören | 1998 | SCS | 10604 | 4 | 3 | 4 | 112,811 |
5. | Seyer, Fabiola | 1998 | PYC | 10039 | 4 | 3 | 5 | 111,452 |
6. | Schmidt, Kilian | 1998 | PSV | 10339 | 4 | 3 | 6 | 110,093 |
7. | Graffunder, Charlotte | 1997 | PYC | 10576 | 4 | 3 | 7 | 108,734 |
8. | Buder, Carolin | 1996 | SVEW | 10047 | 4 | 3 | 8 | 107,375 |
9. | Rehse, Jack | 1996 | BYC | 11243 | 4 | 3 | 9 | 106,016 |
10. | Sticher, Paul | 1998 | VSAW | 10731 | 4 | 3 | 10 | 104,656 |
11. | Valentien, Niklas | 1996 | BYC | 11831 | 4 | 3 | 11 | 103,297 |
12. | Schlüter, Lucas | 2000 | PSV | 12489 | 4 | 3 | 12 | 101,938 |
13. | Tregel, Leon | 1996 | VSAW | 11755 | 4 | 3 | 13 | 100,579 |
14. | Baer, Sebastian | 1999 | KBYC | 10367 | 4 | 3 | 14 | 99,220 |
15. | Profitlich, Hannah | 1997 | HC | 11014 | 4 | 3 | 15 | 97,860 |
16. | Laslo, Fabian | 1999 | PYC | 9622 | 4 | 3 | 16 | 96,501 |
17. | Drechsler, Theresa | 1996 | SVSF | 12162 | 4 | 3 | 17 | 95,142 |
18. | Uhlemann, Nele | 1998 | SV 03 | 10477 | 4 | 3 | 18 | 93,783 |
19. | Herfort, Annekatrin | 1997 | JSC | 10481 | 4 | 3 | 19 | 92,424 |
20. | Kroos, Claus | 1997 | VSAW | 10523 | 4 | 3 | 20 | 91,065 |
21. | Reinhardt, Hans | 1997 | SVSF | 11306 | 4 | 3 | 21 | 89,705 |
22. | Kebben, Felix | 1996 | SCG | 10311 | 4 | 3 | 22 | 88,346 |
23. | Schlucht, Charlotte | - | VSAW | 12052 | 4 | 3 | 23 | 86,987 |
24. | Weber, Jessica | 1995 | FBGY | 9094 | 4 | 3 | 24 | 85,628 |
25. | Kny, Anton | 1996 | HC | 11207 | 4 | 3 | 25 | 84,269 |
26. | Germar, Henrike | 1997 | HC | 11254 | 4 | 3 | 26 | 82,910 |
27. | Reinhardt , Luis | 1996 | BYC | 9256 | 4 | 3 | 27 | 81,550 |
28. | Reinhardt, Friederike | 1995 | SVSF | 9245 | 4 | 3 | 28 | 80,191 |
29. | Ansorge, Robert | 1997 | SGE | 11582 | 4 | 3 | 29 | 78,832 |
30. | Ebert, Tobias | 1996 | SCS | 9774 | 4 | 3 | 30 | 77,473 |
31. | Reißmann, Daniel | - | SGSP | 9455 | 4 | 3 | 31 | 76,114 |
32. | Hebs, Daniel | 1996 | SVEW | 10802 | 4 | 3 | 32 | 74,755 |
33. | Rausch, Oliver | 1997 | HC | E26 | 4 | 3 | 33 | 73,395 |
34. | Eggert, Lena | 1997 | SVEW | 9828 | 4 | 3 | 34 | 72,036 |
35. | Popp, Max | 1995 | BYC | 12258 | 4 | 3 | 35 | 70,677 |
36. | Brabetz, Giulia | 1996 | HC | 10346 | 4 | 3 | 36 | 69,318 |
37. | Kahl, Laurenz | 1998 | BYC | 12079 | 4 | 3 | 37 | 67,959 |
38. | Weichert, Annalena | 1998 | SCK | 8574 | 4 | 3 | 38 | 66,599 |
39. | Schumacher, Eva | 1997 | VSAW | 12198 | 4 | 3 | 39 | 65,240 |
40. | Gresitza, Nina | 1994 | VSAW | 11140 | 4 | 3 | 40 | 63,881 |
41. | Schropsdorff, Paul | 2000 | PSV | 9786 | 4 | 3 | 41 | 62,522 |
42. | Dulon, Jonathan | 1998 | BYC | 8927 | 4 | 3 | 42 | 61,163 |
43. | Schmieder, Nikolas | 1996 | PSV | 8658 | 4 | 3 | 43 | 59,804 |
44. | Torka, Leon-Alexander-Claudio | 2000 | JSC | 9994 | 4 | 3 | 44 | 58,444 |
45. | Walkenbach, Maximilian | 1999 | PSV | 8656 | 4 | 3 | 45 | 57,085 |
46. | Herrmann, Emilia | 1998 | PSV | 8154 | 4 | 3 | 46 | 55,726 |
47. | Fronk, Marie-Delphine | 1996 | SVEW | 9149 | 4 | 3 | 47 | 54,367 |
48. | Huth, Nils | 1998 | PSV | 6478 | 4 | 3 | 48 | 53,008 |
49. | Cornelius, Caterina | 2000 | JSC | 1594 | 4 | 3 | 49 | 51,649 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Kamradt, Jasper | 1997 | BSV | 12309 | 4 | 3 | 50 | 50,289 |
51. | Germar, Hannes | 2000 | HC | 29 | 4 | 3 | 51 | 48,930 |
52. | Kamm, Leander | 1997 | BSV | // | 4 | 3 | 52 | 47,571 |
53. | Brockdorff, Leopold | 1999 | VSAW | 11366 | 4 | 3 | 53 | 46,212 |
54. | Reißmann, Tina | 2000 | SGSP | 2333 | 4 | 3 | 54 | 44,853 |
55. | Wollenhaupt, Danny | 1999 | SCMA | 10946 | 4 | 3 | 55 | 43,494 |
56. | Schlucht, Arthur | - | VSAW | X(orange) | 4 | 3 | 56 | 42,134 |
57. | Stasik, Victor | 1998 | BYC | 10574 | 4 | 3 | 57 | 40,775 |
58. | Küchler, Carla | 1997 | BSV | 8140 | 4 | 3 | 58 | 39,416 |
59. | Gross, Hannah | 2000 | PYC | 11640 | 4 | 3 | 59 | 38,057 |
60. | Wloch, Luca | 1999 | VSAW | 11547 | 4 | 3 | 60 | 36,698 |
61. | Valentien, Fenja | 1999 | BYC | 11452 | 4 | 3 | 61 | 35,339 |
62. | Damerau, Alexandra | 1999 | VSAW | 12129 | 4 | 3 | 62 | 33,979 |
63. | Damerau, Leonard | 1997 | VSAW | 12130 | 4 | 3 | 63 | 32,620 |
64. | Fröhlich, Klara | 1999 | VSAW | 11165 | 4 | 3 | 64 | 31,261 |
65. | Erbach, Nina | 2000 | SV 03 | 11366 | 4 | 3 | 65 | 29,902 |
66. | Helmers, Emil | 2000 | MSVB | 9280 | 4 | 3 | 66 | 28,543 |
67. | Köhle, Malina | 2001 | SCO | 10791 | 4 | 3 | 67 | 27,183 |
68. | Schaaff, Carolin | 1999 | VSAW | 10414 | 4 | 3 | 68 | 25,824 |
69. | Sotelo, Leonard | 1999 | VSAW | 8265 | 4 | 3 | 69 | 24,465 |
70. | Sotelo, Victor | 1997 | VSAW | 11042 | 4 | 3 | 70 | 23,106 |
71. | Oeverdieck, Svearike | 1999 | VSAW | 10065 | 4 | 3 | 71 | 21,747 |
72. | Sylvester, Caroline | 1999 | PSV | 7311 | 4 | 3 | 72 | 20,388 |
73. | Lena Autzen, Anna | 1998 | VSAW | 11075 | 4 | 3 | 73 | 19,028 |
74. | Pochhammer, Oscar | - | VSAW | 11258 | 4 | 3 | 74 | 17,669 |
75. | Beck, Jan | 1999 | VSAW | 11777 | 4 | 3 | 75 | 16,310 |
76. | Rehse, May | 1997 | BYC | 10729 | 4 | 3 | 76 | 14,951 |
77. | Walkenbach, Philip | 2001 | PSV | 10730 | 4 | 3 | 77 | 13,592 |
78. | Schorr, Carlotta | 1999 | VSAW | 10936 | 4 | 3 | 78 | 12,233 |
79. | Bethe, Paul | 1997 | B.044 | 11548 | 4 | 3 | 79 | 10,873 |
80. | Winderlich, Emil | - | VSAW | Ohne Nummer | 4 | 3 | 80 | 9,514 |
81. | Fischer, Karen | 2000 | SGSP | 2185 | 4 | 3 | 81 | 8,155 |
82. | Kouril, Jorin | 1998 | SVPA | 10189 | 4 | 3 | 82 | 6,796 |
82. | Bethe, Hanna | 1999 | VSAW | 10977 | 4 | 3 | 82 | 6,796 |
82. | Küchler, Sassia | 1995 | BSV | 11146 | 4 | 3 | 82 | 6,796 |
82. | Stockhaus, Alexander | 1999 | PSV | 7141 | 4 | 3 | 82 | 6,796 |
82. | Demitter, Clara | 1997 | SVPA | 7371 | 4 | 3 | 82 | 6,796 |
