Ergebnisse: Opti - Müggel - Cup (19.04.2009)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Herrmann, Jessica | 1999 | SCS | 12013 | 4 | 3 | 6 | 117,778 |
2. | Paschen, Moritz | 1999 | PYC | 10348 | 4 | 3 | 11 | 116,469 |
3. | Neumann, Johannes | 1997 | SVR | 12178 | 4 | 3 | 14 | 115,160 |
4. | Kaduk, Carolin | 1998 | SPYC | 10711 | 4 | 3 | 17 | 113,852 |
5. | Albrecht, Jonas | 1997 | TSG | 11322 | 4 | 3 | 18 | 112,543 |
6. | Schenk, Johanna | 1998 | VSAW | 11124 | 4 | 3 | 24 | 111,235 |
7. | Schulz, Niklas | 1997 | SPYC | 11210 | 4 | 3 | 26 | 109,926 |
8. | Tessa Einbrodt, Lea | 1998 | SCG | 11910 | 4 | 3 | 31 | 108,617 |
9. | Kebben, Felix | 1996 | SCG | 10311 | 4 | 3 | 39 | 107,309 |
10. | Freund, Domenique | 1998 | SCF 1891 | 10632 | 4 | 3 | 41 | 106,000 |
11. | Schümer, Isabell | 1998 | SCF 1891 | 11606 | 4 | 3 | 41 | 104,691 |
12. | Lewin, Felix | 1997 | SPYC | 10506 | 4 | 3 | 47 | 103,383 |
13. | Jordt, Thorben | 1999 | RSVM | 11467 | 4 | 3 | 49 | 102,074 |
14. | Sauer, Martin | 1998 | VBS | 11568 | 4 | 3 | 49 | 100,765 |
15. | Niedlich, Jessica | 1998 | SPYC | 12228 | 4 | 3 | 50 | 99,457 |
16. | Schenk, Sophia | 1997 | VSAW | 11427 | 4 | 3 | 51 | 98,148 |
17. | Naybzadeh, Sara | - | 9907 | 4 | 3 | 52 | 96,840 | |
18. | Rohner, Jakob | 1997 | SCG | 10714 | 4 | 3 | 54 | 95,531 |
19. | Westhoff, Annika | 1997 | JSC | 10064 | 4 | 3 | 57 | 94,222 |
20. | Engel, Mara | 1996 | BTB | 10894 | 4 | 3 | 59 | 92,914 |
21. | Hartfiel, Lena | 1998 | SLRV | 11814 | 4 | 3 | 61 | 91,605 |
22. | Unterlauf, Alexander | 1994 | SGAM | 12042 | 4 | 3 | 62 | 90,296 |
23. | Freytag, Sebastian | 1994 | SGAM | 12041 | 4 | 3 | 63 | 88,988 |
24. | Niemiec, Florentine | 1998 | SPYC | 11216 | 4 | 3 | 63 | 87,679 |
25. | Lewin, Susan | 1995 | SPYC | 11395 | 4 | 3 | 63 | 86,370 |
26. | Hoffmann, Emily | 1999 | SKN | 9659 | 4 | 3 | 66 | 85,062 |
27. | Hagen, Hannah | 1999 | VSAW | 11484 | 4 | 3 | 67 | 83,753 |
28. | Worrmann, Paul | 1997 | KAR | 12340 | 4 | 3 | 67 | 82,444 |
29. | Gresitza, Nina | 1994 | VSAW | 11140 | 4 | 3 | 67 | 81,136 |
30. | Leuenberg, Tim | 1997 | SVR | 9140 | 4 | 3 | 67 | 79,827 |
31. | Henze, Ansgar | 1998 | TSG | 12316 | 4 | 3 | 68 | 78,519 |
32. | Tregel, Leon | 1996 | VSAW | 11755 | 4 | 3 | 69 | 77,210 |
33. | Uhlemann, Nele | 1998 | SV 03 | 10477 | 4 | 3 | 79 | 75,901 |
34. | Möckel, Moritz | 1998 | SVR | 8331 | 4 | 3 | 80 | 74,593 |
35. | Ginten, Nora | 1996 | VSAW | 10131 | 4 | 3 | 85 | 73,284 |
36. | Laslo, Fabian | 1999 | PYC | 9622 | 4 | 3 | 86 | 71,975 |
37. | Rehlinger, Vincent | 1998 | TSG | 11439 | 4 | 3 | 93 | 70,667 |
38. | Eisenhardt, Moritz | 1999 | YCBG | 10226 | 4 | 3 | 97 | 69,358 |
39. | Schneider, Nina | 1995 | SGW | 11449 | 4 | 3 | 97 | 68,049 |
40. | von Witzendorff, Hans | 1996 | SVUH | 9019 | 4 | 3 | 103 | 66,741 |
41. | Bug, Moritz | 1999 | YCBG | 11892 | 4 | 3 | 104 | 65,432 |
42. | Roth von Szepesbela, Tabea | 1997 | SCK | 11054 | 4 | 3 | 106 | 64,123 |
43. | Fraedrich, Joshua | 1996 | TSC | 11260 | 4 | 3 | 110 | 62,815 |
44. | Däbel, Christian | 1997 | SCR | 12315 | 4 | 3 | 115 | 61,506 |
45. | Peglow, Nele | 1998 | SLRV | 11977 | 4 | 3 | 116 | 60,198 |
46. | Schulz, Svenja | - | SPYC | 11763 | 4 | 3 | 118 | 58,889 |
47. | Günther, Steven | 1999 | SVR | 8603 | 4 | 3 | 122 | 57,580 |
48. | Greichgauer, Lukas | 1997 | SGAM | 7892 | 4 | 3 | 124 | 56,272 |
49. | Firek, Moritz | 1998 | YCBG | 11822 | 4 | 3 | 125 | 54,963 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Rehberg, Welf | 1997 | VBS | 9305 | 4 | 3 | 128 | 53,654 |
51. | Evers, Clara | 1997 | SVR | 11611 | 4 | 3 | 131 | 52,346 |
52. | Klenke, Lena | 1997 | SVR | 8339 | 4 | 3 | 136 | 51,037 |
53. | Hebig, Philipp | 1996 | TSC | 11865 | 4 | 3 | 136 | 49,728 |
54. | Leistenschneider, Georg | 1997 | SVR | 8335 | 4 | 3 | 138 | 48,420 |
55. | Schumacher, Eva | 1997 | VSAW | 12198 | 4 | 3 | 138 | 47,111 |
56. | Bobey, Nathalie | 1999 | ASC | 11592 | 4 | 3 | 143 | 45,802 |
57. | Tauchert, Clara | 1998 | SCB98 | 11642 | 4 | 3 | 148 | 44,494 |
58. | Hansmann, Andreas | 1996 | DJC | 10228 | 4 | 3 | 148 | 43,185 |
59. | Claudio Torka, Leon | - | JSC | 9994 | 4 | 3 | 152 | 41,877 |
60. | Helmdach, Steen | - | PYC | 10932 | 4 | 3 | 161 | 40,568 |
61. | Hornig, Karla | 1996 | SGAM | 9558 | 4 | 3 | 161 | 39,259 |
62. | Röse, Maik | 1997 | DJC | 11701 | 4 | 3 | 163 | 37,951 |
63. | Katthaen, Antonia | 1995 | TSC | 10429 | 4 | 3 | 167 | 36,642 |
64. | Fochmann, Lennart | 1997 | SGAM | 10220 | 4 | 3 | 171 | 35,333 |
65. | Franke, Austin | 1997 | SGAM | 8338 | 4 | 3 | 174 | 34,025 |
66. | Hoffmann, Stine | 1998 | YCW | 10642 | 4 | 3 | 175 | 32,716 |
67. | Jacobs, Tobias | 1996 | TSC | 7739 | 4 | 3 | 176 | 31,407 |
68. | Rehberg, Merle | 1999 | VBS | 10413 | 4 | 3 | 178 | 30,099 |
69. | Jochmann, Hannes | 2001 | WSVLS | 12357 | 4 | 3 | 182 | 28,790 |
70. | Bahr, Vivien | - | YCBG | 10889 | 4 | 3 | 183 | 27,481 |
71. | Schulz, Paul | 1999 | SCR | 8471 | 4 | 3 | 185 | 26,173 |
72. | Firek, Mira | - | YCBG | 10948 | 4 | 3 | 189 | 24,864 |
73. | Wurl, Katharina | 1996 | VSAW | 11239 | 4 | 3 | 190 | 23,556 |
74. | Paul, Jenny | 1998 | DJC | 8686 | 4 | 3 | 193 | 22,247 |
75. | Bartsch, Niklas | 1997 | SCK | 3309 | 4 | 3 | 197 | 20,938 |
76. | Hasselberg, Antonia | 1997 | VSAW | 10358 | 4 | 3 | 203 | 19,630 |
77. | König, Paul | - | JSC | 10381 | 4 | 3 | 204 | 18,321 |
78. | Kloß, Lena | 1998 | SCK | 9666 | 4 | 3 | 204 | 17,012 |
79. | Nierich, Toni | 1996 | VBS | 7309 | 4 | 3 | 207 | 15,704 |
80. | Oczlon, Maja | 1997 | SVR | 7875 | 4 | 3 | 230 | 14,395 |
81. | Miller, Calvin | 1999 | SVR | 8602 | 4 | 3 | 273 | 13,086 |
81. | Frank, Nils | 1998 | YCBG | 2644 | 4 | 3 | 273 | 13,086 |
81. | Lubig, Felix | 1995 | WBF | 8085 | 4 | 3 | 273 | 13,086 |
81. | Thamm, Eric | - | 9306 | 4 | 3 | 273 | 13,086 | |
81. | Claus, Josef | 1999 | SYC | 10843 | 4 | 3 | 273 | 13,086 |
81. | Reinsberg, Hannah | 1999 | RSVM | 10998 | 4 | 3 | 273 | 13,086 |
81. | Wloch, Luca | 1999 | VSAW | 11547 | 4 | 3 | 273 | 13,086 |
81. | Schlosser, Otto | 1998 | VSAW | 12133 | 4 | 3 | 273 | 13,086 |
81. | Zemke, Laura | 1997 | JSC | 12207 | 4 | 3 | 273 | 13,086 |
81. | Claus, Josef | 1999 | SYC | 12449 | 4 | 3 | 273 | 13,086 |
