Ergebnisse: Joersfelder Opti (21.09.2008)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Kaduk, Carolin | 1998 | SPYC | 10711 | 4 | 3 | 8 | 117,111 |
2. | Einbrodt, Lea Tessa | 1998 | SCG | 11910 | 4 | 3 | 9 | 115,765 |
3. | Ehrenberg, Lennart | - | PYC | 11627 | 4 | 3 | 12 | 114,419 |
4. | Schulz, Niklas | 1997 | DSC | 11210 | 4 | 3 | 12 | 113,073 |
5. | Worrmann, Paul | 1997 | KAR | 12340 | 4 | 3 | 20 | 111,727 |
6. | Langrehr, Julius | 1996 | TSC | 11276 | 4 | 3 | 23 | 110,381 |
7. | Lewin, Susann | 1995 | SPYC | 11395 | 4 | 3 | 25 | 109,034 |
8. | Herfort, Annekatrin | 1997 | JSC | 10481 | 4 | 3 | 26 | 107,688 |
9. | Wrubel, Jonas | 1998 | WBF | 11913 | 4 | 3 | 27 | 106,342 |
10. | Hagen, Hannah | 1999 | SCG | 11484 | 4 | 3 | 33 | 104,996 |
11. | Paschen, Moritz | 1999 | PYC | 10348 | 4 | 3 | 33 | 103,650 |
12. | Held, Anna | - | SCG | 9910 | 4 | 3 | 38 | 102,304 |
13. | Höpfner, Leander | - | BYC | 10918 | 4 | 3 | 41 | 100,958 |
14. | Lewin, Felix | 1997 | SPYC | 10506 | 4 | 3 | 41 | 99,612 |
15. | Thierse, Nicolas | 1999 | JSC | 12312 | 4 | 3 | 41 | 98,266 |
16. | Hoffmann, Lisa | 1995 | SKN | 9659 | 4 | 3 | 42 | 96,920 |
17. | Kny, Anton | - | HC | 11207 | 4 | 3 | 43 | 95,573 |
18. | Trigo, Finn | - | SV 03 | 11783 | 4 | 3 | 50 | 94,227 |
19. | Noack, Svenja | 1998 | SPYC | 12313 | 4 | 3 | 52 | 92,881 |
20. | Schenk, Johanna | - | VSAW | 10391 | 4 | 3 | 52 | 91,535 |
21. | Twelkmeyer, Antonia | 1997 | SCG | 12260 | 4 | 3 | 55 | 90,189 |
22. | Niedlich, Jessica | 1998 | SPYC | 12228 | 4 | 3 | 56 | 88,843 |
23. | Schlosser, Otto | 1998 | VSAW | 12133 | 4 | 3 | 58 | 87,497 |
24. | Engel, Mara | 1997 | BTB | 10894 | 4 | 3 | 65 | 86,151 |
25. | Schenk, Sophia | 1997 | VSAW | 10073 | 4 | 3 | 65 | 84,805 |
26. | Rohner, Jakob | 1997 | SCG | 10714 | 4 | 3 | 69 | 83,458 |
27. | Lindner, Noa | - | PYC | 11005 | 4 | 3 | 70 | 82,112 |
28. | Schmolling, Sophie | 1997 | SVUH | 10100 | 4 | 3 | 74 | 80,766 |
29. | Tregel, Leon | 1996 | SCO | 11755 | 4 | 3 | 75 | 79,420 |
30. | Graffunder, Charlotte | 1997 | PYC | 10576 | 4 | 3 | 77 | 78,074 |
31. | Uhlemann, Nele | - | SV 03 | 10477 | 4 | 3 | 82 | 76,728 |
32. | Steinmüller, Johannes | - | SCA | 11325 | 4 | 3 | 83 | 75,382 |
33. | Binder, Florian | 1999 | SV 03 | 9653 | 4 | 3 | 84 | 74,036 |
34. | Sticher, Paul | 1998 | SCG | 10731 | 4 | 3 | 90 | 72,690 |
35. | Kebben, Felix | - | SCG | 10311 | 4 | 3 | 92 | 71,344 |
36. | Küchler, Sassia | 1995 | BSV | 11146 | 4 | 3 | 96 | 69,997 |
37. | Baldow, Timon | 1996 | SCN | 10732 | 4 | 3 | 98 | 68,651 |
38. | Seyer, Fabiola | 1998 | PYC | 10039 | 4 | 3 | 101 | 67,305 |
39. | Ludloff, Pal Leon | - | SCA | 11324 | 4 | 3 | 104 | 65,959 |
40. | Germar, Henrike | - | HC | 11254 | 4 | 3 | 107 | 64,613 |
41. | Westhoff, Annika | 1997 | JSC | 10064 | 4 | 3 | 109 | 63,267 |
42. | von Einem, William | 1998 | SV 03 | 9437 | 4 | 3 | 110 | 61,921 |
43. | Guigonis, Lucas | 1995 | CNFT | 9745 | 4 | 3 | 110 | 60,575 |
44. | Brabetz, Giulia | - | HC | 10346 | 4 | 3 | 111 | 59,229 |
45. | Pinnow, Fritz | 1998 | VSAW | 8912 | 4 | 3 | 111 | 57,883 |
46. | Schulz, Svenja | 2000 | SPYC | 11763 | 4 | 3 | 113 | 56,536 |
47. | Schmolke, Marlene | 1998 | KAR | 12339 | 4 | 3 | 115 | 55,190 |
48. | Häusser, Laura | 1997 | TSC | 11 | 4 | 3 | 118 | 53,844 |
49. | Reinhardt, Luis | 1996 | BYC | 9256 | 4 | 3 | 121 | 52,498 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Leistenschneider, Georg | 1997 | SVR | 8335 | 4 | 3 | 132 | 51,152 |
51. | Valentin, Niclas Maria | - | BYC | 11831 | 4 | 3 | 134 | 49,806 |
52. | Höhne, Philipp | 1997 | WSCS | 8611 | 4 | 3 | 136 | 48,460 |
53. | Hoffmann, Emily | 1999 | SKN | 9199 | 4 | 3 | 136 | 47,114 |
54. | Guschke, Bianca | - | SCA | 10912 | 4 | 3 | 136 | 45,768 |
55. | Becker, Leon | 1995 | CNF | 10753 | 4 | 3 | 138 | 44,421 |
56. | Etscheit, Luiza | 1998 | BSV | 8621 | 4 | 3 | 144 | 43,075 |
57. | Kahl, Laurenz | 1998 | BYC | 12079 | 4 | 3 | 146 | 41,729 |
58. | Thiele, Felicitas | 1998 | SPYC | 12229 | 4 | 3 | 149 | 40,383 |
59. | Schmolling, Niklas | 1997 | SVUH | 929 | 4 | 3 | 150 | 39,037 |
60. | Plaschtakat, Tim | 1996 | BYC | 0 | 4 | 3 | 151 | 37,691 |
61. | Torka, Leon | 2000 | JSC | 9994 | 4 | 3 | 159 | 36,345 |
62. | Hackel, Vincent | 2000 | SCG | 10081 | 4 | 3 | 161 | 34,999 |
63. | Fraedrich, Joshua | 1996 | TSC | 11260 | 4 | 3 | 162 | 33,653 |
64. | Budde, Felix | - | JSC | 11639 | 4 | 3 | 162 | 32,307 |
65. | Kunze, Sebastian | - | SCN | 9182 | 4 | 3 | 166 | 30,960 |
66. | Kolano, Lukas | 1997 | TSC | 12137 | 4 | 3 | 170 | 29,614 |
67. | Kunze, Oliver | - | SCN | 11206 | 4 | 3 | 171 | 28,268 |
68. | Dubau, Marla | 1996 | SV 03 | 9656 | 4 | 3 | 172 | 26,922 |
69. | Cabon, Anne | 1998 | PYC | 10851 | 4 | 3 | 172 | 25,576 |
70. | Kamradt, Jasper | - | BSV | 12309 | 4 | 3 | 180 | 24,230 |
71. | Baldow, Jann | 1995 | SCN | 9311 | 4 | 3 | 185 | 22,884 |
72. | Weicht, Leo | 1999 | PYC | 9931 | 4 | 3 | 194 | 21,538 |
73. | Dulon, Jonathan | 1998 | BYC | 8927 | 4 | 3 | 198 | 20,192 |
74. | Valentin, Fenja | - | BYC | 11452 | 4 | 3 | 200 | 18,845 |
75. | Helbig, Philipp | 1996 | TSC | 4 | 4 | 3 | 203 | 17,499 |
76. | Lisunkin, Daniel | 1997 | WSCS | 7073 | 4 | 3 | 205 | 16,153 |
77. | Hasselberg, Antonia | 1997 | VSAW | 10358 | 4 | 3 | 206 | 14,807 |
78. | Willecke, Niklas | 2000 | SV 03 | 9436 | 4 | 3 | 208 | 13,461 |
79. | Laslo, Fabian | - | PYC | 9622 | 4 | 3 | 208 | 12,115 |
80. | Helmdach, Steen | 2000 | PYC | 10932 | 4 | 3 | 214 | 10,769 |
81. | Kathaen, Antonia | 1995 | TSC | 10429 | 4 | 3 | 216 | 9,423 |
82. | Wloch, Luca | 1999 | VSAW | 11547 | 4 | 3 | 222 | 8,077 |
83. | Küchler, Carla | 1997 | BSV | 8140 | 4 | 3 | 224 | 6,731 |
84. | Sticher, Henry | 2001 | SCG | 9111 | 4 | 3 | 239 | 5,384 |
85. | Löhr, Jonas | 1996 | TSC | 3 | 4 | 3 | 239 | 4,038 |
86. | Strahl, Leon | 1995 | PSB | 10075 | 4 | 3 | 258 | 2,692 |
87. | Steinmüller, Nicolas | - | SCA | 10913 | 4 | 3 | 264 | 1,346 |
