Ergebnisse: Kehraus Regatta (13.09.2008)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Ebert, Alexander | 1998 | SGAM | 11778 | 4 | 3 | 4 | 108,222 |
2. | Klähne, Julia | - | SVR | 11185 | 4 | 3 | 5 | 105,920 |
3. | Linser, Antonia | 1996 | SVR | 9140 | 4 | 3 | 12 | 103,617 |
4. | Kaufmann, Vanessa | 1996 | VBS | 12347 | 4 | 3 | 12 | 101,314 |
5. | Büttner, Paul | - | SCR | 9779 | 4 | 3 | 16 | 99,012 |
6. | Freytag, Sebastian | 1994 | SGAM | 8340 | 4 | 3 | 17 | 96,709 |
7. | Dörnfeld, Ronja | - | TSG 18 | 11321 | 4 | 3 | 23 | 94,407 |
8. | Henze, Ansgar | 1998 | TSG 18 | 12316 | 4 | 3 | 25 | 92,104 |
9. | Paschen, Moritz | 1999 | PYC | 10348 | 4 | 3 | 28 | 89,801 |
10. | Freund, Domenique | 1998 | SCF | 10632 | 4 | 3 | 32 | 87,499 |
11. | Schümer, Isabell | 1998 | SCF | 10606 | 4 | 3 | 32 | 85,196 |
12. | Rehlinger, Vincent | 1998 | TSG 18 | 11439 | 4 | 3 | 34 | 82,894 |
13. | Albrecht, Jonas | 1997 | TSG 18 | 1322 | 4 | 3 | 35 | 80,591 |
14. | Busch, Markus | 1996 | SVR | 8337 | 4 | 3 | 40 | 78,288 |
15. | Kaminsky, Pauline | 1995 | SCF | 11607 | 4 | 3 | 41 | 75,986 |
16. | Leistenschneider, Georg | 1997 | SVR | 8335 | 4 | 3 | 42 | 73,683 |
17. | Kleinschmidt, Lina | 1996 | TSG 18 | 12132 | 4 | 3 | 44 | 71,381 |
18. | Tauchert, Clara | 1998 | SCF | 11642 | 4 | 3 | 59 | 69,078 |
19. | Röse, Maik | 1997 | DJC | 11701 | 4 | 3 | 63 | 66,775 |
20. | Oczlon, Maja | 1997 | SVR | 7875 | 4 | 3 | 64 | 64,473 |
21. | von Einem, William | 1998 | SV 03 | 9437 | 4 | 3 | 67 | 62,170 |
22. | Neumann, Johannes | 1997 | SVR | 12178 | 4 | 3 | 71 | 59,868 |
23. | Dubau, Marla | 1996 | SV 03 | 9656 | 4 | 3 | 72 | 57,565 |
24. | Kühnapfel, Marius | 1997 | TSG 18 | 11323 | 4 | 3 | 77 | 55,262 |
25. | Bug, Moritz | 1999 | YCBG | 10829 | 4 | 3 | 82 | 52,960 |
26. | Leske, Livia | - | TSG 18 | 10777 | 4 | 3 | 82 | 50,657 |
27. | Firek, Mira | - | YCBG | 10948 | 4 | 3 | 87 | 48,355 |
28. | Paul, Jenny | 1998 | DJC | 8686 | 4 | 3 | 90 | 46,052 |
29. | Willecke, Niklas | 2000 | SV 03 | 9436 | 4 | 3 | 90 | 43,749 |
30. | von Konatzky, Ralf | 1998 | DJC | 10072 | 4 | 3 | 100 | 41,447 |
31. | Herrmann, Jessica | 1999 | SCS | 9879 | 4 | 3 | 105 | 39,144 |
32. | Baldauf, Tina | - | SGW | 10813 | 4 | 3 | 114 | 36,842 |
33. | Klenke, Lena | 1997 | SVR | 8339 | 4 | 3 | 116 | 34,539 |
34. | Binder, Florian | 1999 | SV 03 | 9653 | 4 | 3 | 119 | 32,236 |
35. | Sauer, Martin | - | VBS | 11568 | 4 | 3 | 120 | 29,934 |
36. | Schulenburg, Paul | 1997 | VBS | 9306 | 4 | 3 | 120 | 27,631 |
37. | Gillner, Maximilian | - | SGW | 5020 | 4 | 3 | 123 | 25,329 |
38. | Leuenberg, Tim | 1997 | SVR | 8331 | 4 | 3 | 124 | 23,026 |
39. | Schneider, Nina | 1995 | SGW | 11449 | 4 | 3 | 129 | 20,723 |
40. | Hansmann, Andreas | 1996 | DJC | 10228 | 4 | 3 | 132 | 18,421 |
41. | Bircken, Patricia | 1998 | VBS | 9304 | 4 | 3 | 142 | 16,118 |
42. | Eisenhardt, Moritz | 1999 | YCBG | 10226 | 4 | 3 | 143 | 13,816 |
43. | Lindner, Selina | 1996 | YCBG | 0 | 4 | 3 | 144 | 11,513 |
44. | Stuhrmann, Louisa | 1997 | SCF | 2568 | 4 | 3 | 145 | 9,210 |
45. | Firek, Moritz | 1998 | YCBG | 11322 | 4 | 3 | 153 | 6,908 |
46. | Bahr, Vivien | - | YCBG | 10889 | 4 | 3 | 155 | 4,605 |
47. | Thamm, Eric | - | VBS | 2468 | 4 | 3 | 160 | 2,303 |
