Ergebnisse: Karl-Lehmann Regatta (06.09.2008)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Kaduk, Carolin | 1998 | SPYC | 10711 | 4 | 3 | 5 | 117,333 |
2. | Büttner, Paul | - | SCR | 9779 | 4 | 3 | 10 | 116,000 |
3. | Kloten, Chiara | 1997 | SPYC | 10526 | 4 | 3 | 12 | 114,667 |
4. | Wallier, Jaime | 1996 | SPYC | 11807 | 4 | 3 | 16 | 113,333 |
5. | Steinmüller, Johannes | - | SCA | 11325 | 4 | 3 | 17 | 112,000 |
6. | Ehrenberg, Lennart | - | PYC | 11627 | 4 | 3 | 27 | 110,667 |
7. | Held, Anna | - | SCG | 9966 | 4 | 3 | 27 | 109,333 |
8. | Klähne, Julia | - | SVR | 11185 | 4 | 3 | 34 | 108,000 |
9. | Hagen, Hannah | 1999 | SCG | 11484 | 4 | 3 | 37 | 106,667 |
10. | Einbrodt, Lea Tessa | 1998 | SCG | 11910 | 4 | 3 | 40 | 105,333 |
11. | Herrmann, Jessica | 1999 | SCS | 12013 | 4 | 3 | 40 | 104,000 |
12. | Noack, Svenja | 1998 | SPYC | 12313 | 4 | 3 | 42 | 102,667 |
13. | Lewin, Susan | 1995 | SPYC | 11395 | 4 | 3 | 43 | 101,333 |
14. | Thiele, Felicitas | 1998 | SPYC | 12229 | 4 | 3 | 45 | 100,000 |
15. | Lindner, Noa | - | PYC | 11005 | 4 | 3 | 45 | 98,667 |
16. | Lewin, Felix | 1997 | SPYC | 10506 | 4 | 3 | 50 | 97,333 |
17. | Rohner, Jakob | 1997 | SCG | 10714 | 4 | 3 | 51 | 96,000 |
18. | Suter, Paul | - | BYC | 66 | 4 | 3 | 51 | 94,667 |
19. | Neumann, Johannes | 1997 | SVR | 12178 | 4 | 3 | 54 | 93,333 |
20. | Peter, Camille | - | VSAW | 11419 | 4 | 3 | 56 | 92,000 |
21. | Linser, Antonia | 1996 | SVR | 9140 | 4 | 3 | 57 | 90,667 |
22. | Ebert, Alexander | 1998 | SGAM | 11778 | 4 | 3 | 57 | 89,333 |
23. | Tregel, Leon | - | SCO | 9439 | 4 | 3 | 59 | 88,000 |
24. | Busch, Markus | 1996 | SVR | 8337 | 4 | 3 | 62 | 86,667 |
25. | Schulz, Niklas | 1997 | DSC | 11210 | 4 | 3 | 64 | 85,333 |
26. | Schulze Bischoff, Percy | - | PYC | 10378 | 4 | 3 | 66 | 84,000 |
27. | Seyer, Fabiola | 1998 | PYC | 10039 | 4 | 3 | 67 | 82,667 |
28. | Köppen, Karl-J. | 1998 | PYC | 10395 | 4 | 3 | 69 | 81,333 |
29. | Kebben, Felix | - | SCG | 10311 | 4 | 3 | 72 | 80,000 |
30. | Freytag, Sebastian | 1994 | SGAM | 8340 | 4 | 3 | 72 | 78,667 |
31. | Leuenberg, Tim | 1997 | SVR | 8331 | 4 | 3 | 75 | 77,333 |
32. | Thierse, Nicolas | 1999 | JSC | 10400 | 4 | 3 | 75 | 76,000 |
33. | Steinmüller, Nicolas | - | SCA | 10913 | 4 | 3 | 77 | 74,667 |
34. | Hoffmann, Lisa | 1995 | SKN | 9659 | 4 | 3 | 78 | 73,333 |
35. | Gerlach, Finn | - | BYC | 12051 | 4 | 3 | 80 | 72,000 |
36. | Schultz, Hannah | 1996 | TSG 18 | 1321 | 4 | 3 | 86 | 70,667 |
37. | Ludloff, Pal Leon | - | SCA | 11324 | 4 | 3 | 86 | 69,333 |
38. | Kleine, Johannes | - | BTB | 8995 | 4 | 3 | 90 | 68,000 |
39. | Engel, Mara | 1997 | BTB | 10894 | 4 | 3 | 94 | 66,667 |
40. | Dörnfeld, Ronja | - | TSG 18 | 11321 | 4 | 3 | 97 | 65,333 |
41. | Kleinschmidt, Lina | 1996 | TSG 18 | 12132 | 4 | 3 | 98 | 64,000 |
42. | Sticher, Paul | 1998 | SCG | 10731 | 4 | 3 | 99 | 62,667 |
43. | Unterlauf, Alexander | 1994 | SGAM | 8333 | 4 | 3 | 101 | 61,333 |
44. | Kroos, Claus | - | VSAW | 10523 | 4 | 3 | 104 | 60,000 |
45. | Valentien, Niclas Maria | - | BYC | 11831 | 4 | 3 | 107 | 58,667 |
46. | Rehse, Jack | - | BYC | 11243 | 4 | 3 | 108 | 57,333 |
47. | Peglow, Nele | 1998 | SCW | 8962 | 4 | 3 | 110 | 56,000 |
48. | Schenk, Sophia | 1997 | VSAW | 10073 | 4 | 3 | 111 | 54,667 |
49. | Großkreutz, Nicola | 1998 | SCW | 9907 | 4 | 3 | 115 | 53,333 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Hartfiel, Lena | 1998 | SCW | 10568 | 4 | 3 | 119 | 52,000 |
51. | Schümer, Isabell | 1998 | SCF | 10606 | 4 | 3 | 124 | 50,667 |
52. | Möckel, Moritz | 1998 | SCW | 9532 | 4 | 3 | 129 | 49,333 |
53. | Schulz, Svenja | 2000 | SPYC | 11763 | 4 | 3 | 131 | 48,000 |
54. | Evers, Clara | 1997 | SCW | 11611 | 4 | 3 | 131 | 46,667 |
55. | Roth von Szebesbeia, Tabea | 1997 | SCK | 11054 | 4 | 3 | 132 | 45,333 |
56. | Krömke, Karl | 1997 | WSC | 8857 | 4 | 3 | 134 | 44,000 |
57. | Schenk, Johanna | - | VSAW | 10391 | 4 | 3 | 138 | 42,667 |
58. | Laslo, Fabian | - | PYC | 9622 | 4 | 3 | 160 | 41,333 |
59. | Kamm, Leander | 1997 | BSV | II | 4 | 3 | 161 | 40,000 |
60. | Schlosser, Otto | 1998 | VSAW | 10414 | 4 | 3 | 162 | 38,667 |
61. | Leistenschneider, Georg | 1997 | SVR | 8335 | 4 | 3 | 164 | 37,333 |
62. | Küchler, Sassia | 1995 | BSV | 10393 | 4 | 3 | 166 | 36,000 |
63. | Franke, Austin | 1997 | SGAM | 8336 | 4 | 3 | 167 | 34,667 |
64. | Krömke, Anna Klara | 1999 | WSC | 8657 | 4 | 3 | 169 | 33,333 |
65. | Tauchert, Clara | 1998 | SCF | 11642 | 4 | 3 | 170 | 32,000 |
66. | Weichert, Charline | 1997 | SCW | 12312 | 4 | 3 | 174 | 30,667 |
67. | Kahl, Laurenz | 1998 | BYC | 12079 | 4 | 3 | 178 | 29,333 |
68. | Niemiec, Florentine | 1998 | SCW | 11698 | 4 | 3 | 180 | 28,000 |
69. | Hasselberg, Antonia | 1997 | VSAW | 10358 | 4 | 3 | 184 | 26,667 |
70. | Schubert, Richard | 1995 | SGAM | 9206 | 4 | 3 | 186 | 25,333 |
71. | Weicht, Leo | 1999 | PYC | 9931 | 4 | 3 | 195 | 24,000 |
72. | Klenke, Lena | 1997 | SVR | 8339 | 4 | 3 | 196 | 22,667 |
73. | Reinhardt, Luis | 1996 | BYC | 9256 | 4 | 3 | 197 | 21,333 |
74. | Lange, Aaron | 1995 | SCK | 81 | 4 | 3 | 198 | 20,000 |
75. | Hornig, Karla | - | SGAM | 9558 | 4 | 3 | 198 | 18,667 |
76. | Plaschtakat, Tim | 1996 | BYC | 0 | 4 | 3 | 204 | 17,333 |
77. | Bartsch, Niklas | 1997 | SCK | 3309 | 4 | 3 | 213 | 16,000 |
78. | Ginten, Nora | - | VSAW | 10131 | 4 | 3 | 214 | 14,667 |
79. | Helmdach, Steen | 2000 | PYC | 10932 | 4 | 3 | 214 | 13,333 |
80. | Hermann, Tim Tigor | 1998 | SCW | 10568 | 4 | 3 | 221 | 12,000 |
81. | Dulon, Jonathan | 1998 | BYC | 8927 | 4 | 3 | 222 | 10,667 |
82. | Leder, Vincent | - | VSAW | 11403 | 4 | 3 | 225 | 9,333 |
83. | Küchler, Carla | 1997 | BSV | 8621 | 4 | 3 | 227 | 8,000 |
84. | Wloch, Luca | 1999 | VSAW | 10688 | 4 | 3 | 234 | 6,667 |
85. | Oczlon, Maja | 1997 | SVR | 7875 | 4 | 3 | 237 | 5,333 |
86. | Schneider, Lukas | 1997 | SCF | 8211 | 4 | 3 | 254 | 4,000 |
87. | Hackel, Vincent | 2000 | SCG | 10081 | 4 | 3 | 264 | 2,667 |
88. | Tusche, Tom | - | BYC | 9960 | 4 | 3 | 268 | 1,333 |
