Ergebnisse: Spandauer Opti Cup (05.07.2008)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Patrunky, Julian | - | PYC | 11405 | 1 | 1 | 1 | 120,000 |
2. | Graffunder, Charlotte | 1997 | PYC | 10576 | 1 | 1 | 2 | 118,846 |
3. | Steinig, Jakob | - | SPYC | 10075 | 1 | 1 | 3 | 117,692 |
4. | Noack, Svenja | 1998 | SPYC | 12313 | 1 | 1 | 4 | 116,538 |
5. | Rohlfs, Elena | 1996 | BSV | 11083 | 1 | 1 | 5 | 115,385 |
6. | Frederking, Emil | - | BYC | 8 | 1 | 1 | 6 | 114,231 |
7. | Albrecht, Jonas | 1997 | TSG 18 | 1322 | 1 | 1 | 7 | 113,077 |
8. | Niederschuh, Till | 1995 | PYC | 11844 | 1 | 1 | 8 | 111,923 |
9. | Kny, Anton | - | HC | 11207 | 1 | 1 | 9 | 110,769 |
10. | Büttner, Paul | - | SCR | 9779 | 1 | 1 | 10 | 109,615 |
11. | Ehrenberg, Lennart | - | PYC | 1148 | 1 | 1 | 11 | 108,462 |
12. | Rohrbeck, Hanna | 1996 | SCS | 12015 | 1 | 1 | 12 | 107,308 |
13. | Plonsky, Florian | - | SVT | 11773 | 1 | 1 | 13 | 106,154 |
14. | Wallier, Jaime | 1996 | SPYC | 11807 | 1 | 1 | 14 | 105,000 |
15. | Worrmann, Paul | 1997 | KAR | 12340 | 1 | 1 | 15 | 103,846 |
16. | Schmolke, Marlene | 1998 | KAR | 12339 | 1 | 1 | 16 | 102,692 |
17. | Lewin, Felix | 1997 | SPYC | 10506 | 1 | 1 | 17 | 101,538 |
18. | Dörnfeld, Ronja | - | TSV | 10197 | 1 | 1 | 18 | 100,385 |
19. | Küchler, Sassia | 1995 | BSV | 10393 | 1 | 1 | 19 | 99,231 |
20. | Torka, Emilia | 1997 | JSC | 11755 | 1 | 1 | 20 | 98,077 |
21. | Held, Anna | - | SCG | 9910 | 1 | 1 | 21 | 96,923 |
22. | Rohner, Jakob | 1997 | SCG | 10714 | 1 | 1 | 22 | 95,769 |
23. | Höpfner, Leander | - | BYC | 10918 | 1 | 1 | 23 | 94,615 |
24. | Kaminsky, Pauline | 1995 | SCF | 11607 | 1 | 1 | 24 | 93,462 |
25. | Hagen, Hannah | 1999 | SCG | 9911 | 1 | 1 | 25 | 92,308 |
26. | Rehse, Jack | - | BYC | 11243 | 1 | 1 | 26 | 91,154 |
27. | Köppen, Karl-J. | 1998 | PYC | 10395 | 1 | 1 | 27 | 90,000 |
28. | Hoffmann, Lisa | 1995 | SKN | 9659 | 1 | 1 | 28 | 88,846 |
29. | von Einem, William | 1998 | SV 03 | 9437 | 1 | 1 | 29 | 87,692 |
30. | Baldow, Timon | 1996 | SCN | 10732 | 1 | 1 | 30 | 86,538 |
31. | Schenk, Sophia | 1997 | VSAW | 10073 | 1 | 1 | 31 | 85,385 |
32. | Biek-Czarny, Daniel | - | VSAW | 10956 | 1 | 1 | 32 | 84,231 |
33. | Führling, Tristan | - | SPYC | 11592 | 1 | 1 | 33 | 83,077 |
34. | Kamm, Leander | 1997 | BSV | 11 | 1 | 1 | 34 | 81,923 |
35. | Kloten, Chiara | 1997 | SPYC | 10526 | 1 | 1 | 35 | 80,769 |
36. | Paschen, Moritz | 1999 | PYC | 10348 | 1 | 1 | 36 | 79,615 |
37. | Kaduk, Carolin | 1998 | SPYC | 10711 | 1 | 1 | 37 | 78,462 |
38. | Lewin, Susan | 1995 | SPYC | 11395 | 1 | 1 | 38 | 77,308 |
39. | Kunze, Oliver | - | SCN | 8961 | 1 | 1 | 39 | 76,154 |
40. | Paulick, Leif | - | ZSV | 10666 | 1 | 1 | 40 | 75,000 |
41. | Willecke, Niklas | 2000 | SV 03 | 9436 | 1 | 1 | 41 | 73,846 |
42. | Kleesiek, Matthies | - | SVST | 11092 | 1 | 1 | 42 | 72,692 |
43. | Twelkmeyer, Antonia | 1997 | SCG | 12260 | 1 | 1 | 43 | 71,538 |
44. | von Witzendorff, Hans | 1996 | SVUH | 7868 | 1 | 1 | 44 | 70,385 |
45. | Hoffmann, Fabian | 1996 | SCO | 9668 | 1 | 1 | 45 | 69,231 |
46. | Reinhardt, Ryke | - | DBYC | 8450 | 1 | 1 | 46 | 68,077 |
47. | Busse, Fidelius | - | PYC | 11416 | 1 | 1 | 47 | 66,923 |
48. | Sticher, Paul | 1998 | SCG | 10731 | 1 | 1 | 48 | 65,769 |
49. | Einbrodt, Lea Tessa | 1998 | SCG | 11910 | 1 | 1 | 49 | 64,615 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Herrmann, Jessica | 1999 | SCS | 12014 | 1 | 1 | 50 | 63,462 |
51. | Schulze Bischoff, Percy | - | PYC | 9648 | 1 | 1 | 51 | 62,308 |
52. | Niedlich, Jessica | 1998 | SPYC | 12228 | 1 | 1 | 52 | 61,154 |
53. | Baumbach, Anna | 1995 | DBYC | 9044 | 1 | 1 | 53 | 60,000 |
54. | Neumann, Johannes | 1997 | SVR | 8603 | 1 | 1 | 54 | 58,846 |
55. | Kebben, Felix | - | SCG | 10311 | 1 | 1 | 55 | 57,692 |
56. | Gothe, Jonas | - | BYC | 10484 | 1 | 1 | 56 | 56,538 |
57. | Schulz, Niklas | 1997 | DSC | 11210 | 1 | 1 | 57 | 55,385 |
58. | Kunze, Sebastian | - | SCN | 9182 | 1 | 1 | 58 | 54,231 |
59. | Schmolling, Sophie | 1997 | SVUH | 7068 | 1 | 1 | 59 | 53,077 |
60. | Reinhardt, Luis | 1996 | BYC | 9256 | 1 | 1 | 60 | 51,923 |
61. | Schubert, Richard | 1995 | SGAM | 9557 | 1 | 1 | 61 | 50,769 |
62. | Suter, Paul | - | BYC | 66 | 1 | 1 | 62 | 49,615 |
63. | Schulz, Hannah | 1996 | TSG 18 | 1321 | 1 | 1 | 63 | 48,462 |
64. | Binder, Florian | 1999 | SV 03 | 9653 | 1 | 1 | 64 | 47,308 |
65. | Hackel, Vincent | 2000 | SCG | 10081 | 1 | 1 | 65 | 46,154 |
66. | Langer, Richard | - | SVSt | 10678 | 1 | 1 | 66 | 45,000 |
67. | Schenk, Johanna | - | VSAW | 10391 | 1 | 1 | 67 | 43,846 |
68. | Profitlich, Hannah | - | HC | 11014 | 1 | 1 | 68 | 42,692 |
69. | Dulon, Jonathan | 1998 | BYC | 8927 | 1 | 1 | 69 | 41,538 |
70. | Trigo, Finn | - | SV 03 | 11783 | 1 | 1 | 70 | 40,385 |
71. | Wahl, Jonathan | 1998 | ZSV | 10666 | 1 | 1 | 71 | 39,231 |
72. | Heitmann, Benedikt | 1996 | HC | 11174 | 1 | 1 | 72 | 38,077 |
73. | Helmdach, Steen | 2000 | PYC | 10932 | 1 | 1 | 73 | 36,923 |
74. | Valentien, Niclas Maria | - | BYC | 11831 | 1 | 1 | 74 | 35,769 |
75. | Einbrodt, Lennart | 1997 | SCG | 12200 | 1 | 1 | 75 | 34,615 |
76. | Leistenschneider, Georg | 1997 | SVR | 8335 | 1 | 1 | 76 | 33,462 |
77. | Freytag, Sebastian | 1994 | SGAM | 8340 | 1 | 1 | 77 | 32,308 |
78. | Leder, Vincent | - | VSAW | 11403 | 1 | 1 | 78 | 31,154 |
79. | Küchlar, Carla | 1997 | BSV | 8621 | 1 | 1 | 79 | 30,000 |
80. | Gierth, Julia | 1998 | PYC | 11489 | 1 | 1 | 80 | 28,846 |
81. | Schulz, Svenja | 2000 | SPYC | 11763 | 1 | 1 | 81 | 27,692 |
82. | Baldow, Jann | 1995 | SCN | 9311 | 1 | 1 | 82 | 26,538 |
83. | Gresitza, Nina | 1994 | VSAW | 11140 | 1 | 1 | 83 | 25,385 |
84. | Ginten, Nora | - | VSAW | 10131 | 1 | 1 | 84 | 24,231 |
85. | Peter, Camille | - | VSAW | 10318 | 1 | 1 | 85 | 23,077 |
86. | Hornig, Karla | - | SGAM | 9558 | 1 | 1 | 86 | 21,923 |
87. | Walter, Jakob | 1995 | HC | 10840 | 1 | 1 | 87 | 20,769 |
88. | Germar, Henrike | - | HC | 11254 | 1 | 1 | 88 | 19,615 |
89. | Leske, Livia | - | TSG 18 | 10777 | 1 | 1 | 89 | 18,462 |
90. | Kühnapfel, Marius | 1997 | TSG 18 | 11323 | 1 | 1 | 90 | 17,308 |
91. | Damerau, Leonard | 1997 | VSAW | 12130 | 1 | 1 | 91 | 16,154 |
92. | Tregel, Leon | - | SCO | 9439 | 1 | 1 | 92 | 15,000 |
93. | Gerlach, Finn | - | BYC | 12051 | 1 | 1 | 93 | 13,846 |
94. | Dubau, Marla | 1996 | SV 03 | 9656 | 1 | 1 | 94 | 12,692 |
95. | Franke, Austin | 1997 | SGAM | 8336 | 1 | 1 | 95 | 11,538 |
96. | Schmolling, Niklas | 1997 | SVUH | 929 | 1 | 1 | 96 | 10,385 |
97. | Plaschtakat, Tim | 1996 | BYC | 0 | 1 | 1 | 97 | 9,231 |
98. | von Witzendorff, Jan | 1996 | SVUH | 141 | 1 | 1 | 98 | 8,077 |
99. | Brabetz, Giulia | - | HC | 10346 | 1 | 1 | 99 | 6,923 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
100. | Langhammer, Tim | 1997 | SCS | 12013 | 1 | 1 | 100 | 5,769 |
101. | Boddie, Julika | 1998 | BSV | 8140 | 1 | 1 | 101 | 4,615 |
102. | Göcke, Max | - | HC | 9824 | 1 | 1 | 102 | 3,462 |
103. | Walter, Anton | - | HC | 9825 | 1 | 1 | 103 | 2,308 |
104. | Henneberg, Marcel | - | SV 03 | 11155 | 1 | 1 | 118 | 1,154 |
