Ergebnisse: Nordstern Regatta (28.06.2008)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Bast, Juliane | 1996 | BTB | 11078 | 4 | 3 | 7 | 112,889 |
2. | Kaduk, Carolin | 1998 | SPYC | 10711 | 4 | 3 | 8 | 111,229 |
3. | Einbrodt, Lea Tessa | 1998 | SCG | 11910 | 4 | 3 | 13 | 109,569 |
4. | Edinger, Nadine | 1998 | SCS | 11101 | 4 | 3 | 16 | 107,908 |
5. | Kloten, Chiara | 1997 | SPYC | 10526 | 4 | 3 | 18 | 106,248 |
6. | Wallier, Jaime | 1996 | SPYC | 11807 | 4 | 3 | 19 | 104,588 |
7. | Kleesiek, Matthies | - | SVST | 11092 | 4 | 3 | 23 | 102,928 |
8. | Kühn, Max | - | PSBDah | 12102 | 4 | 3 | 29 | 101,268 |
9. | Einbrodt, Lennart | 1997 | SCG | 12200 | 4 | 3 | 30 | 99,608 |
10. | Torka, Emilia | 1997 | JSC | 11326 | 4 | 3 | 32 | 97,948 |
11. | Hoffmann, Lisa | 1995 | SKN | 9659 | 4 | 3 | 34 | 96,288 |
12. | Ebert, Alexander | 1998 | SGAM | 11778 | 4 | 3 | 34 | 94,627 |
13. | Cornelius, Christoph | 1997 | JSC | 11594 | 4 | 3 | 37 | 92,967 |
14. | Baldow, Timon | 1996 | SCN | 10732 | 4 | 3 | 39 | 91,307 |
15. | Schulz, Niklas | 1997 | DSC | 11210 | 4 | 3 | 40 | 89,647 |
16. | Kleine, Johannes | - | BTB | 8995 | 4 | 3 | 42 | 87,987 |
17. | Cornelius, Anna | 1996 | JSC | 11121 | 4 | 3 | 43 | 86,327 |
18. | Berthold, Jan-Mauricio | 1996 | JSC | 11612 | 4 | 3 | 45 | 84,667 |
19. | Schütze, Markus | - | SVEW | 11962 | 4 | 3 | 47 | 83,007 |
20. | Rehlinger, Vincent | 1998 | TSG 18 | 11439 | 4 | 3 | 52 | 81,346 |
21. | Langrehr, Julius | 1996 | TSC | 11276 | 4 | 3 | 54 | 79,686 |
22. | Rohrbeck, Karl | 1998 | SCS | 12014 | 4 | 3 | 56 | 78,026 |
23. | Herrmann, Jessica | 1999 | SCS | 12013 | 4 | 3 | 59 | 76,366 |
24. | Schmolling, Sophie | 1997 | SVUH | 10100 | 4 | 3 | 59 | 74,706 |
25. | Schenk, Johanna | - | VSAW | 10391 | 4 | 3 | 60 | 73,046 |
26. | Kebben, Felix | - | SCG | 10311 | 4 | 3 | 64 | 71,386 |
27. | Plonsky, Florian | - | SVT | 11773 | 4 | 3 | 66 | 69,725 |
28. | Schenk, Sophia | 1997 | VSAW | 10073 | 4 | 3 | 69 | 68,065 |
29. | Dörnfeld, Ronja | - | TSG 18 | 11321 | 4 | 3 | 72 | 66,405 |
30. | Büttner, Paul | - | SCR | 9779 | 4 | 3 | 80 | 64,745 |
31. | Hoffmann, Fabian | 1996 | SCO | 9668 | 4 | 3 | 82 | 63,085 |
32. | Häusser, Laura | 1997 | BTB | 11527 | 4 | 3 | 82 | 61,425 |
33. | Kaminski-Reith, Jonas | 1996 | VSAW | 11775 | 4 | 3 | 82 | 59,765 |
34. | Disterer, Antonia | - | VSAW | 11042 | 4 | 3 | 93 | 58,105 |
35. | Rohrbeck, Hanna | 1996 | SCS | 12015 | 4 | 3 | 94 | 56,444 |
36. | Herfort, Annekatrin | 1997 | JSC | 10481 | 4 | 3 | 96 | 54,784 |
37. | Leske, Livia | - | TSG 18 | 10777 | 4 | 3 | 97 | 53,124 |
38. | Engel, Mara | 1997 | BTB | 10894 | 4 | 3 | 100 | 51,464 |
39. | Pinnow, Fritz | 1998 | VSAW | 8912 | 4 | 3 | 105 | 49,804 |
40. | Kleinschmidt, Lina | 1996 | TSG 18 | 12132 | 4 | 3 | 107 | 48,144 |
41. | Hoffmann, Emily | 1999 | SKN | 9199 | 4 | 3 | 109 | 46,484 |
42. | Tregel, Leon | - | SCO | 9439 | 4 | 3 | 110 | 44,824 |
43. | Steinmüller, Johannes | - | SCA | 11325 | 4 | 3 | 112 | 43,163 |
44. | von Witzendorff, Jan | 1996 | SVUH | 9019 | 4 | 3 | 115 | 41,503 |
45. | Thierse, Nicolas | 1999 | JSC | 10400 | 4 | 3 | 122 | 39,843 |
46. | Kunze, Oliver | - | SCN | 11206 | 4 | 3 | 123 | 38,183 |
47. | Kunze, Sebastian | - | SCN | 9182 | 4 | 3 | 126 | 36,523 |
48. | Torka, Leon | 2000 | JSC | 9994 | 4 | 3 | 126 | 34,863 |
49. | von Jackowski, Selina | - | SCA | 10914 | 4 | 3 | 130 | 33,203 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Wiek, Nele | 1998 | SCS | 10194 | 4 | 3 | 131 | 31,542 |
51. | Schweer, Linus | 1996 | CNF | 9745 | 4 | 3 | 132 | 29,882 |
52. | Baldow, Jann | 1995 | SCN | 9311 | 4 | 3 | 139 | 28,222 |
53. | Leistenschneider, Georg | 1997 | SVR | 8335 | 4 | 3 | 140 | 26,562 |
54. | Ginten, Nora | - | VSAW | 10131 | 4 | 3 | 142 | 24,902 |
55. | Strahl, Leon | 1995 | PSB | 10075 | 4 | 3 | 149 | 23,242 |
56. | Schmolling, Niklas | 1997 | SVUH | 929 | 4 | 3 | 149 | 21,582 |
57. | Grahl, Nathalie | 1996 | SCS | 9928 | 4 | 3 | 150 | 19,922 |
58. | von Jackowski, Anabel | - | SCA | 10121 | 4 | 3 | 153 | 18,261 |
59. | Guigonis, Lucas | 1995 | CNF | 9746 | 4 | 3 | 158 | 16,601 |
60. | Langrehr, Rebecca | 1998 | TSC | 10486 | 4 | 3 | 158 | 14,941 |
61. | Pflüger, Victor | 1999 | PSBDah | 10904 | 4 | 3 | 159 | 13,281 |
62. | Küchler, Sassia | 1995 | BSV | 10393 | 4 | 3 | 159 | 11,621 |
63. | von Witzendorff, Hans | 1996 | SVUH | 9819 | 4 | 3 | 166 | 9,961 |
64. | Schumacher, Eva | - | VSAW | 12198 | 4 | 3 | 170 | 8,301 |
65. | Küchler, Carla | 1997 | BSV | 8226 | 4 | 3 | 179 | 6,641 |
66. | Frisch, Selina | - | VSAW | 11644 | 4 | 3 | 185 | 4,980 |
67. | Becker, Leon | 1995 | CNF | 10753 | 4 | 3 | 188 | 3,320 |
68. | Kamm, Leander | 1997 | BSV | II | 4 | 3 | 205 | 1,660 |
