Ergebnisse: Gothen-Cup (21.06.2008)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Cornelius, Christoph | 1997 | JSC | 11594 | 4 | 3 | 9 | 120,000 |
2. | Patrunky, Julian | - | PYC | 11405 | 4 | 3 | 9 | 118,992 |
3. | Steinig, Jakob | - | SPYC | 10875 | 4 | 3 | 10 | 117,983 |
4. | Bast, Juliane | 1996 | BTB | 11078 | 4 | 3 | 25 | 116,975 |
5. | Kühn, Max | - | PSBDah | 12102 | 4 | 3 | 26 | 115,966 |
6. | Henneberg, Marcel | - | SV 03 | 11155 | 4 | 3 | 26 | 114,958 |
7. | Edinger, Nadine | 1998 | SCS | 11101 | 4 | 3 | 30 | 113,950 |
8. | Langrehr, Julius | 1996 | TSC | 11276 | 4 | 3 | 32 | 112,941 |
9. | Niederschuh, Till | 1995 | PYC | 11844 | 4 | 3 | 33 | 111,933 |
10. | Rohlfs, Elena | 1996 | BSV | 11083 | 4 | 3 | 46 | 110,924 |
11. | Kaduk, Carolin | 1998 | SPYC | 10711 | 4 | 3 | 47 | 109,916 |
12. | Loewe, Philipp | 1998 | YCBG | 10889 | 4 | 3 | 48 | 108,908 |
13. | Leonhardt, Victor | 1994 | SCF | 10907 | 4 | 3 | 49 | 107,899 |
14. | Kebben, Felix | - | SCG | 10311 | 4 | 3 | 49 | 106,891 |
15. | Kloten, Chiara | 1997 | SPYC | 10526 | 4 | 3 | 56 | 105,882 |
16. | Disterer, Antonia | - | VSAW | 11042 | 4 | 3 | 56 | 104,874 |
17. | Held, Anna | - | SCG | 9910 | 4 | 3 | 57 | 103,866 |
18. | Wallier, Jaime | 1996 | SPYC | 11807 | 4 | 3 | 59 | 102,857 |
19. | Torka, Emilia | 1997 | JSC | 11326 | 4 | 3 | 61 | 101,849 |
20. | Hagen, Hannah | 1999 | SCG | 9911 | 4 | 3 | 62 | 100,840 |
21. | Graffunder, Charlotte | 1997 | PYC | 10576 | 4 | 3 | 64 | 99,832 |
22. | Rohner, Jakob | 1997 | SCG | 10714 | 4 | 3 | 66 | 98,824 |
23. | Hoffmann, Lisa | 1995 | SKN | 9659 | 4 | 3 | 67 | 97,815 |
24. | Büttner, Paul | - | SCR | 9779 | 4 | 3 | 70 | 96,807 |
25. | Cornelius, Anna | 1996 | JSC | 11121 | 4 | 3 | 73 | 95,798 |
26. | Henneberg, Louisa | - | SV 03 | 11995 | 4 | 3 | 79 | 94,790 |
27. | Tast, Valentina | - | RSVM | 11780 | 4 | 3 | 80 | 93,782 |
28. | Ebert, Alexander | 1998 | SGAM | 11778 | 4 | 3 | 81 | 92,773 |
29. | Köppen, Karl-J. | 1998 | PYC | 10395 | 4 | 3 | 82 | 91,765 |
30. | Frederking, Emil | - | BYC | 8 | 4 | 3 | 83 | 90,756 |
31. | Lewin, Felix | 1997 | SPYC | 10506 | 4 | 3 | 90 | 89,748 |
32. | Einbrodt, Lennart | 1997 | SCG | 12200 | 4 | 3 | 93 | 88,739 |
33. | Kny, Anton | - | HC | 11207 | 4 | 3 | 93 | 87,731 |
34. | Schulz, Niklas | 1997 | DSC | 11210 | 4 | 3 | 94 | 86,723 |
35. | Twelkmeyer, Antonia | 1997 | SCG | 12260 | 4 | 3 | 94 | 85,714 |
36. | Schenk, Johanna | - | VSAW | 10391 | 4 | 3 | 96 | 84,706 |
37. | Albrecht, Jonas | 1997 | TSG 18 | 1322 | 4 | 3 | 100 | 83,697 |
38. | Paschen, Moritz | 1999 | PYC | 10348 | 4 | 3 | 101 | 82,689 |
39. | Lindner, Noa | - | PYC | 11005 | 4 | 3 | 106 | 81,681 |
40. | Kaminski-Reith, Jonas | 1996 | VSAW | 11775 | 4 | 3 | 106 | 80,672 |
41. | Schmolling, Sophie | 1997 | SVUH | 10100 | 4 | 3 | 109 | 79,664 |
42. | Worrmann, Paul | 1997 | KAR | 12340 | 4 | 3 | 109 | 78,655 |
43. | Lewin, Susan | 1995 | SPYC | 11395 | 4 | 3 | 111 | 77,647 |
44. | Thiele, Felicitas | 1998 | SPYC | 12229 | 4 | 3 | 113 | 76,639 |
45. | Freytag, Sebastian | 1994 | SGAM | 8340 | 4 | 3 | 116 | 75,630 |
46. | Peter, Katrin | 1998 | VSAW | 11419 | 4 | 3 | 116 | 74,622 |
47. | Suter, Paul | - | BYC | 66 | 4 | 3 | 116 | 73,613 |
48. | Führling, Tobias | 1998 | SPYC | 11592 | 4 | 3 | 116 | 72,605 |
49. | Kaufmann, Vanessa | 1996 | VBS | 9304 | 4 | 3 | 118 | 71,597 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Unterlauf, Alexander | 1994 | SGAM | 8333 | 4 | 3 | 120 | 70,588 |
51. | Schulze Bischoff, Percy | - | PYC | 9648 | 4 | 3 | 129 | 69,580 |
52. | Schlosser, Otto | 1998 | VSAW | 10414 | 4 | 3 | 130 | 68,571 |
53. | Strahl, Leon | 1995 | PSB | 10075 | 4 | 3 | 137 | 67,563 |
54. | Kroos, Claus | - | VSAW | 10523 | 4 | 3 | 139 | 66,555 |
55. | Einbrodt, Lea Tessa | 1998 | SCG | 11910 | 4 | 3 | 140 | 65,546 |
56. | Wernitz, Elena | 1996 | SPYC | 10588 | 4 | 3 | 144 | 64,538 |
57. | Freund, Domenique | 1998 | SCF | 10632 | 4 | 3 | 145 | 63,529 |
58. | Rehlinger, Vincent | 1998 | TSG 18 | 11439 | 4 | 3 | 147 | 62,521 |
59. | Busch, Markus | 1996 | SVR | 8337 | 4 | 3 | 148 | 61,513 |
60. | Reinhardt, Ryke | - | DBYC | 8450 | 4 | 3 | 149 | 60,504 |
61. | Plonsky, Florian | - | SVT | 11773 | 4 | 3 | 150 | 59,496 |
62. | Sticher, Paul | 1998 | SCG | 10731 | 4 | 3 | 151 | 58,487 |
63. | Tregel, Leon | - | SCO | 9439 | 4 | 3 | 154 | 57,479 |
64. | Häusser, Laura | - | BTB | 1022 | 4 | 3 | 154 | 56,471 |
65. | Trigo, Finn | - | SV 03 | 11783 | 4 | 3 | 157 | 55,462 |
66. | Neumann, Johannes | 1997 | SVR | 8603 | 4 | 3 | 158 | 54,454 |
67. | Schucht, Charlotte | 1996 | VSAW | 12052 | 4 | 3 | 165 | 53,445 |
68. | Gierth, Julia | 1998 | PYC | 11489 | 4 | 3 | 166 | 52,437 |
69. | Schenk, Sophia | 1997 | VSAW | 10073 | 4 | 3 | 169 | 51,429 |
70. | Seyer, Fabiola | 1998 | PYC | 10039 | 4 | 3 | 169 | 50,420 |
71. | Biek-Czarny, Daniel | - | VSAW | 10956 | 4 | 3 | 177 | 49,412 |
72. | Walter, Anton | - | HC | 9825 | 4 | 3 | 182 | 48,403 |
73. | Schmolke, Marlene | 1998 | KAR | 12339 | 4 | 3 | 182 | 47,395 |
74. | Rehse, Jack | - | BYC | 11243 | 4 | 3 | 183 | 46,387 |
75. | Kleinschmidt, Lina | 1996 | TSG 18 | 12132 | 4 | 3 | 189 | 45,378 |
76. | Laslo, Simon | 1996 | PYC | 12301 | 4 | 3 | 192 | 44,370 |
77. | Henze, Ansgar | 1998 | TSG 18 | 12316 | 4 | 3 | 194 | 43,361 |
78. | Laslo, Fabian | - | PYC | 9622 | 4 | 3 | 196 | 42,353 |
79. | Sauer, Martin | - | VBS | 11568 | 4 | 3 | 198 | 41,345 |
80. | Jelenik, Sven | 1997 | DBYC | 9500 | 4 | 3 | 200 | 40,336 |
81. | Profitlich, Hannah | - | HC | 11014 | 4 | 3 | 212 | 39,328 |
82. | Heitmann, Benedikt | 1996 | HC | 11174 | 4 | 3 | 219 | 38,319 |
83. | Brabetz, Giulia | - | HC | 10346 | 4 | 3 | 220 | 37,311 |
84. | Ehrenberg, Lennart | - | PYC | 11627 | 4 | 3 | 223 | 36,303 |
85. | Germar, Henrike | - | HC | 11254 | 4 | 3 | 224 | 35,294 |
86. | Paulick, Leif | - | ZSV | 10534 | 4 | 3 | 226 | 34,286 |
87. | Engel, Mara | 1997 | BTB | 10894 | 4 | 3 | 226 | 33,277 |
88. | Budde, Felix | - | JSC | 11639 | 4 | 3 | 227 | 32,269 |
89. | Guschke, Bianca | - | SCA | 10912 | 4 | 3 | 228 | 31,261 |
90. | Dulon, Jonathan | 1998 | BYC | 8927 | 4 | 3 | 233 | 30,252 |
91. | Reinhardt, Luis | 1996 | BYC | 9256 | 4 | 3 | 234 | 29,244 |
92. | Dörnfeld, Ronja | - | TSG 18 | 11321 | 4 | 3 | 236 | 28,235 |
93. | Uhlemann, Nele | - | SV 03 | 10477 | 4 | 3 | 240 | 27,227 |
94. | Kamradt, Jasper | - | BSV | 12309 | 4 | 3 | 247 | 26,218 |
95. | Schmolling, Niklas | 1997 | SVUH | 929 | 4 | 3 | 259 | 25,210 |
96. | Popp, Max | 1998 | BYC | 12258 | 4 | 3 | 261 | 24,202 |
97. | Rehberg, Welf | - | VBS | 9305 | 4 | 3 | 262 | 23,193 |
98. | Weicht, Leo | 1999 | PYC | 9931 | 4 | 3 | 263 | 22,185 |
99. | Baumbach, Anna | 1995 | DBYC | 9044 | 4 | 3 | 265 | 21,176 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
100. | Kahl, Laurenz | 1998 | BYC | 88 | 4 | 3 | 268 | 20,168 |
101. | Cabon, Anne | 1998 | PYC | 10851 | 4 | 3 | 268 | 19,160 |
102. | Torka, Leon | 2000 | JSC | 9994 | 4 | 3 | 269 | 18,151 |
103. | Helmdach, Steen | 2000 | PYC | 10932 | 4 | 3 | 274 | 17,143 |
104. | Schwirkmann, Clara | 1999 | VSAW | 8318 | 4 | 3 | 274 | 16,134 |
105. | Leistenschneider, Georg | 1997 | SVR | 8335 | 4 | 3 | 281 | 15,126 |
106. | Binder, Florian | 1999 | SV 03 | 9653 | 4 | 3 | 281 | 14,118 |
107. | von Einem, William | 1998 | SV 03 | 9437 | 4 | 3 | 281 | 13,109 |
108. | Berhold, Jan-Mauricio | 1996 | SCO | 11612 | 4 | 3 | 283 | 12,101 |
109. | Ginten, Nora | - | VSAW | 10131 | 4 | 3 | 285 | 11,092 |
110. | Hasselberg, Antonia | 1997 | VSAW | 10358 | 4 | 3 | 287 | 10,084 |
111. | von Jackowski, Selina | - | SCA | 10914 | 4 | 3 | 288 | 9,076 |
112. | Thierse, Nicolas | 1999 | JSC | 10400 | 4 | 3 | 288 | 8,067 |
113. | Wachotsch, Elisabeth | - | PYC | 438 | 4 | 3 | 295 | 7,059 |
114. | von Jackowski, Anabel | - | SCA | 10121 | 4 | 3 | 302 | 6,050 |
115. | Wahl, Jonathan | 1998 | ZSV | 10666 | 4 | 3 | 322 | 5,042 |
116. | Abramowski, Melcher | 1998 | ZSV | 10451 | 4 | 3 | 322 | 4,034 |
117. | Wilke, Niklas | 2000 | SV 03 | 9436 | 4 | 3 | 342 | 3,025 |
118. | Hackel, Vincent | 2000 | SCG | 10081 | 4 | 3 | 345 | 2,017 |
119. | Stasik, Victor | 1998 | BYC | 10574 | 4 | 3 | 351 | 1,008 |
