Ergebnisse: Potsdamer Yacht Club B Regatta (08.06.2008)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Patrunky, Julian | - | PYC | 11405 | 4 | 3 | 9 | 118,222 |
2. | Höpfner, Leander | - | BYC | 10918 | 4 | 3 | 11 | 116,937 |
3. | Kloten, Chiara | 1997 | SPYC | 10526 | 4 | 3 | 21 | 115,652 |
4. | Henneberg, Marcel | - | SV 03 | 11155 | 4 | 3 | 24 | 114,367 |
5. | Trigo, Finn | - | SV 03 | 11783 | 4 | 3 | 25 | 113,082 |
6. | Niederschuh, Till | 1995 | PYC | 11844 | 4 | 3 | 31 | 111,797 |
7. | Laslo, Simon | 1996 | PYC | 12301 | 4 | 3 | 32 | 110,512 |
8. | Graffunder, Charlotte | 1997 | PYC | 10576 | 4 | 3 | 35 | 109,227 |
9. | Lewin, Susan | 1995 | SPYC | 11395 | 4 | 3 | 36 | 107,942 |
10. | Wallier, Jaime | 1996 | SPYC | 11807 | 4 | 3 | 37 | 106,657 |
11. | Kaduk, Carolin | 1998 | SPYC | 10711 | 4 | 3 | 40 | 105,372 |
12. | Einbrodt, Lea Tessa | 1998 | SCG | 11910 | 4 | 3 | 40 | 104,087 |
13. | Schmidt, Philine | - | VSAW | 10809 | 4 | 3 | 46 | 102,802 |
14. | Kny, Anton | - | HC | 11207 | 4 | 3 | 46 | 101,517 |
15. | Kaminski-Reith, Jonas | 1996 | VSAW | 11775 | 4 | 3 | 47 | 100,232 |
16. | Uhlemann, Nele | - | SV 03 | 10477 | 4 | 3 | 48 | 98,947 |
17. | Lindner, Noa | - | PYC | 11005 | 4 | 3 | 51 | 97,662 |
18. | Ehrenberg, Lennart | - | PYC | 11627 | 4 | 3 | 51 | 96,377 |
19. | Henneberg, Louisa | - | SV 03 | 11995 | 4 | 3 | 52 | 95,092 |
20. | Gothe, Jonas | - | BYC | 10484 | 4 | 3 | 56 | 93,807 |
21. | Steinig, Jakob | - | SPYC | 10075 | 4 | 3 | 56 | 92,522 |
22. | Suter, Paul | - | BYC | 66 | 4 | 3 | 56 | 91,237 |
23. | Lewin, Felix | 1997 | SPYC | 10506 | 4 | 3 | 58 | 89,952 |
24. | Busse, Fidelius | - | PYC | 11416 | 4 | 3 | 61 | 88,667 |
25. | Held, Anna | - | SCG | 9966 | 4 | 3 | 63 | 87,382 |
26. | Köppen, Karl J. | - | PYC | 10395 | 4 | 3 | 63 | 86,097 |
27. | Hoffmann, Fabian | 1996 | SCO | 9668 | 4 | 3 | 70 | 84,812 |
28. | Schenk, Johanna | - | VSAW | 10391 | 4 | 3 | 72 | 83,527 |
29. | Pahlke, Bente | - | SCO | 8347 | 4 | 3 | 72 | 82,242 |
30. | Schenk, Sophia | 1997 | VSAW | 10073 | 4 | 3 | 73 | 80,957 |
31. | Plonsky, Florian | - | SVT | 11773 | 4 | 3 | 75 | 79,671 |
32. | Biek-Czarny, Daniel | - | VSAW | 10956 | 4 | 3 | 76 | 78,386 |
33. | Einbrodt, Lennart | 1997 | SCG | 12200 | 4 | 3 | 76 | 77,101 |
34. | Paschen, Moritz | 1999 | PYC | 10348 | 4 | 3 | 80 | 75,816 |
35. | Christopher, Jan | 1993 | VSAW | 11366 | 4 | 3 | 87 | 74,531 |
36. | Tregel, Leon | - | SCO | 9439 | 4 | 3 | 90 | 73,246 |
37. | Worrmann, Paul | - | KaR | 11598 | 4 | 3 | 91 | 71,961 |
38. | Steinmüller, Johannes | - | SCA | 11324 | 4 | 3 | 96 | 70,676 |
39. | Schulze Bischoff, Percy | - | PYC | 10378 | 4 | 3 | 98 | 69,391 |
40. | Gierth, Julia | - | PYC | 11489 | 4 | 3 | 99 | 68,106 |
41. | Steinmüller, Nicolas | - | SCA | 10913 | 4 | 3 | 100 | 66,821 |
42. | Jelinek, Sven | - | DBYC | 9500 | 4 | 3 | 102 | 65,536 |
43. | Reinhardt, Luis | - | BYC | 9256 | 4 | 3 | 104 | 64,251 |
44. | Brabetz, Giulia | - | HC | 10346 | 4 | 3 | 107 | 62,966 |
45. | Pahlke, Hendrick | - | SCO | 10495 | 4 | 3 | 109 | 61,681 |
46. | Baumbach, Anna | - | DBYC | 9044 | 4 | 3 | 112 | 60,396 |
47. | Kebben, Felix | - | SCG | 10311 | 4 | 3 | 112 | 59,111 |
48. | Kroos, Claus | - | VSAW | 10523 | 4 | 3 | 117 | 57,826 |
49. | Peter, Camille | - | VSAW | 11419 | 4 | 3 | 119 | 56,541 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Boddie, Julika | - | BalSV | 8140 | 4 | 3 | 121 | 55,256 |
51. | Rohlfs, Elena | 1996 | HC | 11083 | 4 | 3 | 123 | 53,971 |
52. | Schlosser, Otto | 1998 | VSAW | 10414 | 4 | 3 | 125 | 52,686 |
53. | Schmolling, Sophie | 1997 | SVUH | 10100 | 4 | 3 | 128 | 51,401 |
54. | Ginten, Nora | - | VSAW | 10131 | 4 | 3 | 133 | 50,116 |
55. | Kesou, Anouk | 1997 | PYC | 0 | 4 | 3 | 133 | 48,831 |
56. | Cabon, Anne | 1998 | PYC | 10851 | 4 | 3 | 138 | 47,546 |
57. | Schmolling, Niklas | 1997 | SVUH | 929 | 4 | 3 | 139 | 46,261 |
58. | Kamradt, Jasper | - | BSV | 0 | 4 | 3 | 141 | 44,976 |
59. | Emmendörfer, Anna Sophie | - | VSAW | 9090 | 4 | 3 | 142 | 43,691 |
60. | Seyer, Fabiola | 1998 | PYC | 10039 | 4 | 3 | 144 | 42,406 |
61. | Platschtekat, Tim | - | BYC | 123 | 4 | 3 | 147 | 41,121 |
62. | Disterer, Antonia | - | VSAW | 11042 | 4 | 3 | 147 | 39,836 |
63. | Sellin, Manuel | - | BYC | 10908 | 4 | 3 | 156 | 38,551 |
64. | Binder, Florian | - | SV03 | 9653 | 4 | 3 | 157 | 37,266 |
65. | Laslo, Fabian | - | PYC | 9622 | 4 | 3 | 158 | 35,981 |
66. | Batsch, Johannes | 1996 | SVUH | 141 | 4 | 3 | 171 | 34,696 |
67. | Schmolke, Marlene | - | KaR | 11599 | 4 | 3 | 172 | 33,411 |
68. | Kahl, Laurenz | - | BYC | 1234 | 4 | 3 | 174 | 32,126 |
69. | Valentin, Fenja | - | BYC | 11452 | 4 | 3 | 175 | 30,841 |
70. | Kamradt, Robert | - | BSV | 8226 | 4 | 3 | 176 | 29,556 |
71. | Reck, Raimund | - | VSAW | 11776 | 4 | 3 | 180 | 28,271 |
72. | Etscheit, Luiza | 1998 | BSV | 8621 | 4 | 3 | 183 | 26,986 |
73. | Wachotsch, Elisabeth | - | PYC | 438 | 4 | 3 | 195 | 25,700 |
74. | Damerau, Leonard | - | VSAW | 12130 | 4 | 3 | 197 | 24,415 |
75. | Emmendörfer, Jan Philipp | - | VSAW | 10496 | 4 | 3 | 198 | 23,130 |
76. | Dulon, Jonathan | - | BYC | 8927 | 4 | 3 | 199 | 21,845 |
77. | Weicht, Leo | - | PYC | 9931 | 4 | 3 | 200 | 20,560 |
78. | Wurl, Katharina | - | VSAW | 11239 | 4 | 3 | 202 | 19,275 |
79. | Gross, Hannah | - | PYC | 11640 | 4 | 3 | 202 | 17,990 |
80. | Helmdach, Steen | - | PYC | 10932 | 4 | 3 | 202 | 16,705 |
81. | Leder, Vincent | - | VSAW | 11403 | 4 | 3 | 216 | 15,420 |
82. | Göcke, Maxim | - | HC | 9825 | 4 | 3 | 217 | 14,135 |
83. | Kuechler, Carla | - | BSV | 6750 | 4 | 3 | 220 | 12,850 |
84. | Küchler, Sassia | - | BSV | 10393 | 4 | 3 | 222 | 11,565 |
85. | Stasik, Vivtor | - | BYC | 10574 | 4 | 3 | 225 | 10,280 |
86. | Valentien, Niclas Maria | - | BYC | 11831 | 4 | 3 | 229 | 8,995 |
87. | Coester, Lyn Helena | - | HC | 9889 | 4 | 3 | 230 | 7,710 |
88. | Wolff, Helena | - | HC | HC-1 | 4 | 3 | 230 | 6,425 |
89. | Tusche, Tom | - | BYC | 9960 | 4 | 3 | 234 | 5,140 |
90. | Schumacher, Eva | - | VSAW | 12198 | 4 | 3 | 244 | 3,855 |
91. | Hasselberg, Antonia | - | VSAW | 10358 | 4 | 3 | 248 | 2,570 |
92. | Damerau, Alexandra | - | VSAW | 12129 | 4 | 3 | 272 | 1,285 |
