Ergebnisse: Schorfheide-Regatta (31.05.2008)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Steinig, Jakob | - | SPYC | 10075 | 4 | 3 | 5 | 110,000 |
2. | Kaduk, Carolin | 1998 | SPYC | 10711 | 4 | 3 | 6 | 108,000 |
3. | von Lühmann, Nils | - | RSVM | 11310 | 4 | 3 | 7 | 106,000 |
4. | Höpfner, Leander | - | BYC | 10918 | 4 | 3 | 9 | 104,000 |
5. | Suter, Paul | - | BYC | 66 | 4 | 3 | 17 | 102,000 |
6. | Frederking, Emil | - | BYC | 8 | 4 | 3 | 19 | 100,000 |
7. | Rohlfs, Elena | 1996 | BSV | 11083 | 4 | 3 | 24 | 98,000 |
8. | Schopsdorff, Friedrich | 1996 | SVSF | 9245 | 4 | 3 | 30 | 96,000 |
9. | Evers, Clara | 1997 | SCW | 11611 | 4 | 3 | 32 | 94,000 |
10. | Schmidt, Philine | - | VSAW | 10809 | 4 | 3 | 33 | 92,000 |
11. | Schmidt, Alexander | - | SVSF | 11879 | 4 | 3 | 34 | 90,000 |
12. | Kleesiek, Matthies | - | SVST | 11092 | 4 | 3 | 35 | 88,000 |
13. | Heinsohn, Franziska | - | MSVB | 9279 | 4 | 3 | 37 | 86,000 |
14. | Kiene, Frederike | - | SGS | 12031 | 4 | 3 | 40 | 84,000 |
15. | Schütze, Markus | - | SVEW | 11962 | 4 | 3 | 41 | 82,000 |
16. | Kaminski-Reith, Jonas | 1996 | VSAW | 11775 | 4 | 3 | 42 | 80,000 |
17. | Buder, Carolin | - | SVEW | 10047 | 4 | 3 | 43 | 78,000 |
18. | Disterer, Antonia | - | VSAW | 11042 | 4 | 3 | 47 | 76,000 |
19. | Pahlke, Bente | - | SCO | 8347 | 4 | 3 | 47 | 74,000 |
20. | Leinert, Sören | - | SCS | 8499 | 4 | 3 | 51 | 72,000 |
21. | Weber, Jessica | 1995 | FBGY | 9094 | 4 | 3 | 52 | 70,000 |
22. | Pahlke, Hendrick | - | SCO | 10495 | 4 | 3 | 59 | 68,000 |
23. | Wollenhaupt, Yannic | 1995 | SCMA | 10946 | 4 | 3 | 60 | 66,000 |
24. | Reinhardt, Luis | 1996 | BYC | 9256 | 4 | 3 | 63 | 64,000 |
25. | Helmers, Rieke | 1997 | MSVB | 11178 | 4 | 3 | 70 | 62,000 |
26. | Spremberg, Judy | - | SVSF | 11077 | 4 | 3 | 74 | 60,000 |
27. | Biek-Czarny, Daniel | - | VSAW | 10956 | 4 | 3 | 75 | 58,000 |
28. | Drechsler, Theresa | - | SVSF | 11306 | 4 | 3 | 79 | 56,000 |
29. | Plaschtakat, Tim | 1996 | BYC | 0 | 4 | 3 | 81 | 54,000 |
30. | Schmidt, Kilian | 1998 | PSV | 10339 | 4 | 3 | 83 | 52,000 |
31. | Popp, Max | 1998 | BYC | 12258 | 4 | 3 | 84 | 50,000 |
32. | Reinhardt, Friederike | - | SVSF | 8889 | 4 | 3 | 86 | 48,000 |
33. | Schlosser, Otto | 1998 | VSAW | 10414 | 4 | 3 | 86 | 46,000 |
34. | Reinsberg, Hannah | - | RSVM | 9047 | 4 | 3 | 88 | 44,000 |
35. | Reinhardt, Hans | - | SVSF | 8729 | 4 | 3 | 90 | 42,000 |
36. | Quart, Leonnard | - | RSVM | 12158 | 4 | 3 | 93 | 40,000 |
37. | Gerlach, Finn | - | BYC | 12051 | 4 | 3 | 99 | 38,000 |
38. | Rehse, Jack | - | BYC | 11243 | 4 | 3 | 101 | 36,000 |
39. | Nick, Oskar | 1996 | PSV | 11668 | 4 | 3 | 101 | 34,000 |
40. | Hebs, Daniel | - | SVEW | 10802 | 4 | 3 | 102 | 32,000 |
41. | Cebulla, Josephin | 1997 | SCP | 11247 | 4 | 3 | 103 | 30,000 |
42. | Zacher, Maurice | 1997 | SCP | 11088 | 4 | 3 | 104 | 28,000 |
43. | Pulsack, Karl Albrecht | 1998 | SCP | 11787 | 4 | 3 | 113 | 26,000 |
44. | Kahl, Laurenz | 1998 | BYC | 88 | 4 | 3 | 114 | 24,000 |
45. | Loewe, Lara | 1997 | PSV | 10182 | 4 | 3 | 117 | 22,000 |
46. | Böhme, Sophia | 1995 | SCP | 10829 | 4 | 3 | 120 | 20,000 |
47. | Etscheit, Luiza | 1998 | BSV | 8621 | 4 | 3 | 129 | 18,000 |
48. | Szwajkowski, Gloria | 1996 | SVEW | 8996 | 4 | 3 | 129 | 16,000 |
49. | Eggert, Lena | 1997 | SVEW | 9828 | 4 | 3 | 132 | 14,000 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Tusche, Tom | - | BYC | 9960 | 4 | 3 | 139 | 12,000 |
51. | Preuß, Anna | - | VSAW | 10529 | 4 | 3 | 142 | 10,000 |
52. | Keller, Philip | 1997 | YCS | 9299 | 4 | 3 | 144 | 8,000 |
53. | Reißmann, Daniel | 1997 | SGS | 9508 | 4 | 3 | 145 | 6,000 |
54. | Fischer, Robert | 1997 | SGS | 9507 | 4 | 3 | 147 | 4,000 |
55. | Schrobsdorff, Paul | 1999 | SVSF | 1245 | 4 | 3 | 154 | 2,000 |
