Ergebnisse: Zeuthener Opti-Cup (24.05.2008)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Cornelius, Christoph | 1997 | JSC | 11594 | 4 | 3 | 6 | 119,556 |
2. | Kaduk, Carolin | 1998 | SPYC | 10711 | 4 | 3 | 8 | 118,336 |
3. | Leonhardt, Victor | 1994 | SCF | 10907 | 4 | 3 | 15 | 117,116 |
4. | Ebert, Alexander | 1998 | SGAM | 7980 | 4 | 3 | 16 | 115,896 |
5. | Torka, Emilia | 1997 | JSC | 11326 | 4 | 3 | 18 | 114,676 |
6. | Kloten, Chiara | 1997 | SPYC | 1052 | 4 | 3 | 23 | 113,456 |
7. | Berhold, Jan-Mauricio | 1996 | SCO | 11612 | 4 | 3 | 27 | 112,236 |
8. | Cornelius, Anna | 1996 | JSC | 11121 | 4 | 3 | 29 | 111,016 |
9. | Rüster, Moritz | 1997 | SSVAW | 11102 | 4 | 3 | 30 | 109,796 |
10. | Kühn, Maximilian | - | PSBDah | 12102 | 4 | 3 | 32 | 108,576 |
11. | Becker, Konrad | - | RSVM | 8 | 4 | 3 | 32 | 107,356 |
12. | Laslo, Simon | 1996 | PYC | 9622 | 4 | 3 | 36 | 106,136 |
13. | Paschen, Moritz | 1999 | PYC | 10348 | 4 | 3 | 40 | 104,916 |
14. | Bast, Juliane | - | BTB | 11078 | 4 | 3 | 42 | 103,696 |
15. | von Lühmann, Nils | - | RSVM | 11310 | 4 | 3 | 43 | 102,476 |
16. | Kaminsky, Pauline | 1995 | SCF | 11607 | 4 | 3 | 49 | 101,256 |
17. | Ehrenberg, Lennart | - | PYC | 1148 | 4 | 3 | 49 | 100,036 |
18. | Steinig, Jakob | - | SPYC | 10075 | 4 | 3 | 53 | 98,816 |
19. | Herfort, Annekatrin | 1997 | JSC | 10481 | 4 | 3 | 54 | 97,596 |
20. | Büttner, Paul | - | SCR | 9779 | 4 | 3 | 56 | 96,376 |
21. | Neumann, Johannes | 1997 | SVR | 8603 | 4 | 3 | 58 | 95,156 |
22. | Rietdorf, Tobias | 1995 | SCF | 10849 | 4 | 3 | 58 | 93,937 |
23. | Schütze, Markus | 1997 | SVEW | 11962 | 4 | 3 | 62 | 92,717 |
24. | Kebben, Felix | 1996 | SCG | 10311 | 4 | 3 | 68 | 91,497 |
25. | Albrecht, Jonas | 1997 | TSG 18 | 1322 | 4 | 3 | 68 | 90,277 |
26. | Thierse, Nicolas | 1999 | JSC | 10400 | 4 | 3 | 70 | 89,057 |
27. | Kleinschmidt, Lina | 1996 | TSG 18 | 12132 | 4 | 3 | 73 | 87,837 |
28. | Kaufmann, Vanessa | 1996 | VBS | 9304 | 4 | 3 | 76 | 86,617 |
29. | Leuenberg, Tim | 1997 | SVR | 9708 | 4 | 3 | 76 | 85,397 |
30. | Freytag, Sebastian | 1994 | SGAM | 8340 | 4 | 3 | 77 | 84,177 |
31. | Niederschuh, Till | 1995 | PYC | 11844 | 4 | 3 | 81 | 82,957 |
32. | Kuhlow, Maximilian | 1998 | RSVM | 10966 | 4 | 3 | 86 | 81,737 |
33. | Linser, Antonia | 1996 | SVR | 9140 | 4 | 3 | 88 | 80,517 |
34. | Schulz, Hannah | 1996 | TSG 18 | 1321 | 4 | 3 | 91 | 79,297 |
35. | Steffenhagen, Michael | 1995 | SCN | 10049 | 4 | 3 | 92 | 78,077 |
36. | Schümer, Isabell | 1998 | SCF | 10632 | 4 | 3 | 93 | 76,857 |
37. | Edinger, Nadine | 1998 | SCS | 11101 | 4 | 3 | 99 | 75,637 |
38. | Schmidt, Philine | - | VSAW | 10809 | 4 | 3 | 100 | 74,417 |
39. | Rohlfs, Elena | 1996 | HC | 11083 | 4 | 3 | 100 | 73,197 |
40. | Tast, Valentina | 1998 | PWV | 11780 | 4 | 3 | 102 | 71,977 |
41. | Graffunder, Charlotte | 1997 | PYC | 10576 | 4 | 3 | 103 | 70,757 |
42. | Rohrbeck, Karl | - | SCS | 12014 | 4 | 3 | 106 | 69,537 |
43. | Kleine, Johannes | - | BTB | 8995 | 4 | 3 | 110 | 68,317 |
44. | Einbrodt, Lennart | 1997 | SCG | 12200 | 4 | 3 | 110 | 67,098 |
45. | Schenk, Johanna | - | VSAW | 10391 | 4 | 3 | 112 | 65,878 |
46. | Lindner, Noa | - | PYC | 11005 | 4 | 3 | 116 | 64,658 |
47. | Henze, Ansgar | 1998 | TSG 18 | 12316 | 4 | 3 | 116 | 63,438 |
48. | Rohrbeck, Hanna | - | SCS | 12015 | 4 | 3 | 119 | 62,218 |
49. | Christopher, Jan | 1993 | VSAW | 11366 | 4 | 3 | 119 | 60,998 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Schubert, Richard | 1995 | SGAM | 9557 | 4 | 3 | 121 | 59,778 |
51. | Rehlinger, Vincent | 1998 | TSG 18 | 10826 | 4 | 3 | 123 | 58,558 |
52. | Meyer, Mari | - | ZYC | 12095 | 4 | 3 | 127 | 57,338 |
53. | Leske, Livia | - | TSG 18 | 10777 | 4 | 3 | 128 | 56,118 |
54. | Meissner, Joshua | - | ZYC | 12093 | 4 | 3 | 128 | 54,898 |
55. | Becker, Lena | - | RSVM | 8715 | 4 | 3 | 132 | 53,678 |
56. | Freund, Domenique | 1998 | SCF | 10632 | 4 | 3 | 136 | 52,458 |
57. | Evers, Clara | 1997 | SCW | 11611 | 4 | 3 | 142 | 51,238 |
58. | Polkehn, Jonas | 1995 | SCF | 8806 | 4 | 3 | 144 | 50,018 |
59. | Plonsky, Florian | 1996 | SVT | 11773 | 4 | 3 | 151 | 48,798 |
60. | Schenk, Sophia | 1997 | VSAW | 10073 | 4 | 3 | 151 | 47,578 |
61. | Einbrodt, Lea Tessa | 1998 | SCG | 10100 | 4 | 3 | 156 | 46,358 |
62. | Rehberg, Welf | - | VBS | 9305 | 4 | 3 | 157 | 45,138 |
63. | Tauchert, Clara | 1998 | SCF | 11642 | 4 | 3 | 160 | 43,918 |
64. | Laslo, Fabian | - | PYC | 8393 | 4 | 3 | 164 | 42,698 |
65. | Klähne, Julia | 1996 | SVR | 11185 | 4 | 3 | 165 | 41,478 |
66. | Sauer, Martin | - | VBS | 11568 | 4 | 3 | 168 | 40,259 |
67. | Budde, Felix | - | JSC | 11639 | 4 | 3 | 170 | 39,039 |
68. | Gierth, Julia | - | PYC | 11489 | 4 | 3 | 171 | 37,819 |
69. | Franke, Austin | 1997 | SGAM | 8336 | 4 | 3 | 178 | 36,599 |
70. | Langhammer, Tim | - | SCS | 12013 | 4 | 3 | 181 | 35,379 |
71. | Quardt, Leo | 1997 | RSVM | 12158 | 4 | 3 | 182 | 34,159 |
72. | Kaminski-Reith, Jonas | 1996 | VSAW | 11775 | 4 | 3 | 183 | 32,939 |
73. | Busch, Markus | 1996 | SVR | 8923 | 4 | 3 | 185 | 31,719 |
74. | Schulz, Niklas | 1997 | SPYC | 11210 | 4 | 3 | 188 | 30,499 |
75. | Dörnfeld, Ronja | - | TSV | 10197 | 4 | 3 | 193 | 29,279 |
76. | Engel, Mara | 1997 | BTB | 10894 | 4 | 3 | 199 | 28,059 |
77. | Klenke, Lena | 1997 | SVR | 9339 | 4 | 3 | 201 | 26,839 |
78. | Müller, Phillip | 1996 | SCF | 8197 | 4 | 3 | 205 | 25,619 |
79. | Stindt, Florian | 1998 | RSVM | 1030 | 4 | 3 | 207 | 24,399 |
80. | Torka, Leon | 2000 | JSC | 9994 | 4 | 3 | 218 | 23,179 |
81. | Schulenburg, Paul | 1997 | VBS | 9306 | 4 | 3 | 224 | 21,959 |
82. | Wiek, Nele | - | SCS | 10194 | 4 | 3 | 228 | 20,739 |
83. | Herrmann, Jessica | - | SCS | 9879 | 4 | 3 | 229 | 19,519 |
84. | Ingber, Tjark | - | SGAM | 9502 | 4 | 3 | 232 | 18,299 |
85. | Krause, Tim | 1997 | TSG 18 | 1719 | 4 | 3 | 233 | 17,079 |
86. | Leistenschneider, Georg | 1997 | SVR | 8335 | 4 | 3 | 233 | 15,859 |
87. | Helmdach, Steen | - | PYC | 10932 | 4 | 3 | 242 | 14,639 |
88. | Rehberg, Merle | - | VBS | 10413 | 4 | 3 | 242 | 13,420 |
89. | Grahl, Natalie | - | SCS | 9928 | 4 | 3 | 246 | 12,200 |
90. | Hohmann, Isabella | - | PSBDah | 7420 | 4 | 3 | 261 | 10,980 |
91. | Ginten, Nora | - | VSAW | 10131 | 4 | 3 | 263 | 9,760 |
92. | Leder, Vincent | - | VSAW | 11403 | 4 | 3 | 265 | 8,540 |
93. | Kühnapfel, Marius | 1997 | TSG 18 | 11323 | 4 | 3 | 266 | 7,320 |
94. | Weicht, Leo | - | PYC | 9931 | 4 | 3 | 267 | 6,100 |
95. | Frisch, Selina | - | VSAW | 11644 | 4 | 3 | 268 | 4,880 |
96. | Griffin, Theo | 1994 | VSAW | 8265 | 4 | 3 | 269 | 3,660 |
97. | Oczlon, Maja | 1997 | SVR | 7875 | 4 | 3 | 273 | 2,440 |
98. | Wloch, Luca | 1999 | VSAW | 10688 | 4 | 3 | 275 | 1,220 |
