Ergebnisse: Opti-Cup Storkow (17.05.2008)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Rüster, Moritz | 1997 | SSVAW | 11102 | 1 | 1 | 1 | 110,667 |
2. | Schmidt, Alexander | - | SVSF | 11879 | 1 | 1 | 2 | 108,759 |
3. | Neumann, Johannes | 1997 | SVR | 8603 | 1 | 1 | 3 | 106,851 |
4. | Schmidt, Kilian | 1998 | PSV | 9055 | 1 | 1 | 4 | 104,943 |
5. | Spremberg, Judy | 1997 | SVSF | 11077 | 1 | 1 | 5 | 103,034 |
6. | Leuenberg, Tim | 1997 | SVR | 9708 | 1 | 1 | 6 | 101,126 |
7. | Patrunky, Julian | - | PYC | 11405 | 1 | 1 | 7 | 99,218 |
8. | Schütze, Markus | 1997 | SVEW | 11962 | 1 | 1 | 8 | 97,310 |
9. | Kloten, Chiara | 1997 | SPYC | 1052 | 1 | 1 | 9 | 95,402 |
10. | Leinert, Sören | - | SCS | 8499 | 1 | 1 | 10 | 93,494 |
11. | Berner, Laura | 1996 | SVEW | 11533 | 1 | 1 | 11 | 91,586 |
12. | Schlag, Tim | 1998 | SCS | 8463 | 1 | 1 | 12 | 89,678 |
13. | Höpfner, Leander | - | BYC | 10918 | 1 | 1 | 13 | 87,770 |
14. | Ebert, Alexander | 1998 | SGAM | 7980 | 1 | 1 | 14 | 85,862 |
15. | Kebben, Felix | 1996 | SCG | 10311 | 1 | 1 | 15 | 83,954 |
16. | Loewe, Philipp | 1998 | YCBG | 10889 | 1 | 1 | 16 | 82,046 |
17. | Spieler, Tom | 1997 | WBF | 111 | 1 | 1 | 17 | 80,138 |
18. | Held, Anna | - | SCG | 9910 | 1 | 1 | 18 | 78,230 |
19. | Führling, Tobias | 1998 | SPYC | 11592 | 1 | 1 | 19 | 76,322 |
20. | Wanke, Claudia | - | SGSP | 12067 | 1 | 1 | 20 | 74,414 |
21. | Paschen, Moritz | 1999 | PYC | 10348 | 1 | 1 | 21 | 72,506 |
22. | Schropsdorf, Friedrich | 1996 | SVSF | 9245 | 1 | 1 | 22 | 70,598 |
23. | Linser, Antonia | 1996 | SVR | 9140 | 1 | 1 | 23 | 68,690 |
24. | Heinsohn, Franziska | - | MSVB | 9279 | 1 | 1 | 24 | 66,782 |
25. | Seyer, Fabiola | 1998 | PYC | 10039 | 1 | 1 | 25 | 64,874 |
26. | Köppen, Karl | 1998 | PYC | 10395 | 1 | 1 | 26 | 62,966 |
27. | Laslo, Simon | 1996 | PYC | 9622 | 1 | 1 | 27 | 61,057 |
28. | Evers, Clara | 1997 | SCW | 11611 | 1 | 1 | 28 | 59,149 |
29. | Busch, Markus | 1996 | SVR | 8923 | 1 | 1 | 29 | 57,241 |
30. | Plonsky, Florian | 1996 | SVT | 11773 | 1 | 1 | 30 | 55,333 |
31. | Huth, Richard | - | SCR | 12072 | 1 | 1 | 31 | 53,425 |
32. | Witke, Max | 1996 | BSC | 1804 | 1 | 1 | 32 | 51,517 |
33. | Niederschuh, Till | 1995 | PYC | 11844 | 1 | 1 | 33 | 49,609 |
34. | Henneberg, Louisa | - | SV 03 | 9436 | 1 | 1 | 34 | 47,701 |
35. | Klähne, Julia | 1996 | SVR | 11185 | 1 | 1 | 35 | 45,793 |
36. | Schenk, Johanna | - | VSAW | 10391 | 1 | 1 | 36 | 43,885 |
37. | Rehse, Jack | - | BYC | 11243 | 1 | 1 | 37 | 41,977 |
38. | Hauschild, Peter | 1995 | BSC | 1804 | 1 | 1 | 38 | 40,069 |
39. | Popp, Max | 1996 | BYC | 12258 | 1 | 1 | 39 | 38,161 |
40. | Hoppe, Paul | 1996 | SCS | 9091 | 1 | 1 | 40 | 36,253 |
41. | Wrubel, Jonas | 1998 | WBF | 11913 | 1 | 1 | 41 | 34,345 |
42. | Spieler, Till | 1997 | WBF | 112 | 1 | 1 | 42 | 32,437 |
43. | Tietz, Till | 1996 | SC78SF | 11821 | 1 | 1 | 43 | 30,529 |
44. | Drechsler, Theresa | 1996 | SVSF | 11306 | 1 | 1 | 44 | 28,621 |
45. | Weichert, Annalena | 1997 | SCK | 8574 | 1 | 1 | 45 | 26,713 |
46. | Ansorge, Robert | 1997 | SGE | 10468 | 1 | 1 | 46 | 24,805 |
47. | Finke, Eric | - | SCS | 9014 | 1 | 1 | 47 | 22,897 |
48. | Reinhardt, Friederike | 1995 | SVSF | 8889 | 1 | 1 | 48 | 20,989 |
49. | Gerlach, Finn | - | BYC | 12051 | 1 | 1 | 49 | 19,080 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Suter, Paul | - | BYC | 8058 | 1 | 1 | 50 | 17,172 |
51. | Schenk, Sophia | 1997 | VSAW | 10073 | 1 | 1 | 51 | 15,264 |
52. | Ebert, Tobias | 1996 | SCS | 9774 | 1 | 1 | 52 | 13,356 |
53. | Lubig, Felix | 1995 | WBF | 8085 | 1 | 1 | 53 | 11,448 |
54. | Uhlemann, Nele | - | SV 03 | 10477 | 1 | 1 | 54 | 9,540 |
55. | Wollenhaupt, Yannic | 1997 | SCMA | 10946 | 1 | 1 | 55 | 7,632 |
56. | Reinhardt, Hans | 1997 | SVSF | 8729 | 1 | 1 | 56 | 5,724 |
57. | Valentin, Niclas | 1996 | BYC | 11831 | 1 | 1 | 57 | 3,816 |
58. | Koch, Sebastian | - | SGS | 10127 | 1 | 1 | 58 | 1,908 |
