Ergebnisse: Opti-Cup Scharmützelsee (03.05.2008)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Cornelius, Christoph | 1997 | JSC | 11594 | 4 | 3 | 3 | 114,444 |
2. | Rüster, Moritz | - | SSVAW | 11102 | 4 | 3 | 15 | 112,919 |
3. | Kiene, Frederike | - | SGS | 12031 | 4 | 3 | 24 | 111,393 |
4. | Kühn, Max | - | PSBDah | 12102 | 4 | 3 | 25 | 109,867 |
5. | Bast, Juliane | 1996 | BTB | 11078 | 4 | 3 | 25 | 108,341 |
6. | Büttner, Paul | - | SCR | 9779 | 4 | 3 | 28 | 106,815 |
7. | Cornelius, Anna | 1996 | JSC | 11121 | 4 | 3 | 34 | 105,289 |
8. | Linser, Antonia | 1996 | SVR | 9140 | 4 | 3 | 35 | 103,763 |
9. | Ebert, Alexander | 1998 | SGAM | 7980 | 4 | 3 | 35 | 102,237 |
10. | Torka, Emilia | 1997 | JSC | 11755 | 4 | 3 | 36 | 100,711 |
11. | Steffenhagen, Michael | 1995 | SCN | 10049 | 4 | 3 | 40 | 99,185 |
12. | Edinger, Nadine | 1998 | SCS | 11101 | 4 | 3 | 40 | 97,659 |
13. | Neumann, Johannes | 1997 | SVR | 8603 | 4 | 3 | 40 | 96,133 |
14. | Kleesiek, Matthies | - | SVST | 11092 | 4 | 3 | 41 | 94,607 |
15. | Frederking, Emil | - | BYC | 8 | 4 | 3 | 42 | 93,081 |
16. | Schenk, Sophia | 1997 | VSAW | 10073 | 4 | 3 | 43 | 91,556 |
17. | Berthold, Jan-Mauricio | 1996 | SKN | 11612 | 4 | 3 | 43 | 90,030 |
18. | Schenk, Johanna | - | VSAW | 10391 | 4 | 3 | 43 | 88,504 |
19. | Vahkenkamp, Nils | - | SCSZ | 11525 | 4 | 3 | 46 | 86,978 |
20. | Kaminsky, Pauline | 1995 | SCF | 11607 | 4 | 3 | 46 | 85,452 |
21. | Schümer, Isabell | 1998 | SCF | 10632 | 4 | 3 | 47 | 83,926 |
22. | Schmidt, Alexander | - | SVSF | 11879 | 4 | 3 | 54 | 82,400 |
23. | Schmidt, Lewin | - | WSV-AW | 11827 | 4 | 3 | 57 | 80,874 |
24. | Spremberg, Judy | - | SVSF | 11077 | 4 | 3 | 59 | 79,348 |
25. | Schütze, Markus | - | SVEW | 11962 | 4 | 3 | 59 | 77,822 |
26. | Kaminski-Reith, Jonas | 1996 | VSAW | 11775 | 4 | 3 | 60 | 76,296 |
27. | Herfort, Annekatrin | 1997 | JSC | 10481 | 4 | 3 | 62 | 74,770 |
28. | Leuenberg, Tim | 1997 | SVR | 8331 | 4 | 3 | 64 | 73,244 |
29. | Leinert, Sören | - | SCS | 8499 | 4 | 3 | 64 | 71,719 |
30. | Rehse, Jack | - | BYC | 11243 | 4 | 3 | 64 | 70,193 |
31. | Wilhelm, Paul-Jonas | - | SCSZ | 12064 | 4 | 3 | 70 | 68,667 |
32. | Münzer, Peter Maximilian | - | SCSZ | 12038 | 4 | 3 | 74 | 67,141 |
33. | Schalg, Tim | - | SCS | 8463 | 4 | 3 | 77 | 65,615 |
34. | Tauchert, Clara | 1998 | SCF | 11642 | 4 | 3 | 78 | 64,089 |
35. | Peter, Camille | - | VSAW | 10318 | 4 | 3 | 79 | 62,563 |
36. | Klähner, Julia | - | SVR | 11185 | 4 | 3 | 79 | 61,037 |
37. | Reinhardt, Friederike | - | SVSF | 8889 | 4 | 3 | 89 | 59,511 |
38. | Tietz, Till | - | SC78SF | 11821 | 4 | 3 | 96 | 57,985 |
39. | Torka, Leon | 2000 | JSC | 9994 | 4 | 3 | 97 | 56,459 |
40. | Pinnow, Fritz | 1998 | VSAW | 8912 | 4 | 3 | 100 | 54,933 |
41. | Suter, Paul | - | BYC | 8058 | 4 | 3 | 103 | 53,407 |
42. | Emmendörfer, Anna Sophie | - | VSAW | 9090 | 4 | 3 | 105 | 51,881 |
43. | Drechsler, Theresa | - | SVSF | 11306 | 4 | 3 | 110 | 50,356 |
44. | Schropsdorf, Friedrich | - | SVSF | 9245 | 4 | 3 | 112 | 48,830 |
45. | Kleine, Johannes | - | BTB | 8995 | 4 | 3 | 116 | 47,304 |
46. | Evers, Clara | 1997 | SCW | 11611 | 4 | 3 | 117 | 45,778 |
47. | Disterer, Antonia | - | VSAW | 11042 | 4 | 3 | 118 | 44,252 |
48. | Adler, Mara | 1995 | VSAW | 10675 | 4 | 3 | 119 | 42,726 |
49. | Finke, Eric | - | SCS | 9014 | 4 | 3 | 128 | 41,200 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Reinhardt, Hans | - | SVSF | 8729 | 4 | 3 | 129 | 39,674 |
51. | Kroos, Claus | - | VSAW | 10523 | 4 | 3 | 133 | 38,148 |
52. | Kleinschmidt, Lina | 1996 | TSG 18 | 12132 | 4 | 3 | 135 | 36,622 |
53. | Freund, Dominique | - | SCF | 2568 | 4 | 3 | 135 | 35,096 |
54. | Leistenschneider, Georg | 1997 | SVR | 8335 | 4 | 3 | 143 | 33,570 |
55. | Emmendörfer, Jan Philipp | - | VSAW | 10496 | 4 | 3 | 145 | 32,044 |
56. | Reck, Raimund | - | VSAW | 11776 | 4 | 3 | 148 | 30,519 |
57. | Koch, Sebastian | - | SGS | 10127 | 4 | 3 | 149 | 28,993 |
58. | Budde, Felix | - | JSC | 11639 | 4 | 3 | 153 | 27,467 |
59. | Laurenz, Karl | - | BYC | 88 | 4 | 3 | 155 | 25,941 |
60. | Langer, Richard | - | SVSt | 10678 | 4 | 3 | 156 | 24,415 |
61. | Lenke, Aline | - | SGS | 10128 | 4 | 3 | 165 | 22,889 |
62. | Tonat, Jim | - | SCR | 9239 | 4 | 3 | 168 | 21,363 |
63. | Wloch, Luca | 1999 | VSAW | 10688 | 4 | 3 | 180 | 19,837 |
64. | Engel, Mara | 1997 | BTB | 10894 | 4 | 3 | 182 | 18,311 |
65. | Schumacher, Eva | - | VSAW | 12198 | 4 | 3 | 184 | 16,785 |
66. | Koch, Nathalie | - | SGS | 10225 | 4 | 3 | 185 | 15,259 |
67. | Ginten, Nora | - | VSAW | 10131 | 4 | 3 | 189 | 13,733 |
68. | Hübler, Louisa | - | SCF | 2876 | 4 | 3 | 192 | 12,207 |
69. | Leder, Vincent | - | VSAW | 11403 | 4 | 3 | 195 | 10,681 |
70. | Griffin, Theo | 1994 | VSAW | 8265 | 4 | 3 | 198 | 9,156 |
71. | Frisch, Selina | - | VSAW | 11644 | 4 | 3 | 199 | 7,630 |
72. | Valentin, Fenja | - | BYC | 11452 | 4 | 3 | 201 | 6,104 |
73. | Preuß, Anna | - | VSAW | 10529 | 4 | 3 | 205 | 4,578 |
74. | Wurf, Katharina | - | VSAW | 11239 | 4 | 3 | 209 | 3,052 |
75. | Tusche, Tom | - | BYC | 9960 | 4 | 3 | 216 | 1,526 |
