Ergebnisse: Kinder- und Jugendregatta (03.05.2008)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Berner, Laura | 1996 | SVEW | 11533 | 4 | 3 | 5 | 107,111 |
2. | Kloten, Chiara | 1997 | SPYC | 10526 | 4 | 3 | 9 | 104,561 |
3. | Steinig, Jakob | - | SPYC | 10075 | 4 | 3 | 10 | 102,011 |
4. | Wanke, Claudia | - | SGSP | 12067 | 4 | 3 | 11 | 99,460 |
5. | Loewe, Philipp | 1998 | YCBG | 10889 | 4 | 3 | 14 | 96,910 |
6. | Patrunky, Julian | - | PYC | 11405 | 4 | 3 | 15 | 94,360 |
7. | Führling, Tobias | 1998 | SPYC | 11592 | 4 | 3 | 16 | 91,810 |
8. | Twelkmeyer, Antonia | 1997 | SCG | 12260 | 4 | 3 | 20 | 89,259 |
9. | Busse, Fidelius | - | PYC | 11416 | 4 | 3 | 27 | 86,709 |
10. | Kebben, Felix | - | SCG | 10311 | 4 | 3 | 30 | 84,159 |
11. | Laslo, Simon | 1996 | PYC | 9622 | 4 | 3 | 33 | 81,608 |
12. | Plonsky, Florian | - | SVT | 11773 | 4 | 3 | 34 | 79,058 |
13. | Baer, Sebastian | 1999 | SCG | 10367 | 4 | 3 | 36 | 76,508 |
14. | Henneberg, Marcel | - | SV 03 | 11155 | 4 | 3 | 41 | 73,958 |
15. | Einbrodt, Lea Tessa | 1998 | SCG | 11910 | 4 | 3 | 41 | 71,407 |
16. | Paschen, Moritz | 1999 | PYC | 10348 | 4 | 3 | 42 | 68,857 |
17. | Einbrodt, Lennart | 1997 | SCG | 12200 | 4 | 3 | 42 | 66,307 |
18. | Trigo, Finn | - | SV 03 | 11783 | 4 | 3 | 44 | 63,757 |
19. | Wollenhaupt, Yannic | 1995 | SCMA | 10946 | 4 | 3 | 44 | 61,206 |
20. | Ansorge, Robert | 1997 | SCMA | 10468 | 4 | 3 | 51 | 58,656 |
21. | Zagora, Lena | 1997 | PSV | 9046 | 4 | 3 | 52 | 56,106 |
22. | Weber, Jessica | 1995 | FBGY | 9094 | 4 | 3 | 55 | 53,556 |
23. | Schmidt, Kilian | 1998 | PSV | 10339 | 4 | 3 | 56 | 51,005 |
24. | Seyer, Fabiola | 1998 | PYC | 10039 | 4 | 3 | 61 | 48,455 |
25. | Eggert, Lena | 1997 | SVEW | 9828 | 4 | 3 | 71 | 45,905 |
26. | Kesou, Anouk | 1997 | PYC | 0 | 4 | 3 | 77 | 43,354 |
27. | Nick, Oskar | 1996 | PSV | 11668 | 4 | 3 | 80 | 40,804 |
28. | Grtitzbach, Edwin | 1995 | PSV | 7189 | 4 | 3 | 81 | 38,254 |
29. | Schafranik, Tim | 1997 | SVPA | 7272 | 4 | 3 | 84 | 35,704 |
30. | Loewe, Lara | 1997 | PSV | 10182 | 4 | 3 | 84 | 33,153 |
31. | Prockat, Annabell | - | YCBG | 11892 | 4 | 3 | 87 | 30,603 |
32. | Reißmann, Daniel | 1997 | SGS | 9508 | 4 | 3 | 89 | 28,053 |
33. | Häusser, Laura | 1997 | BTB | 11527 | 4 | 3 | 93 | 25,503 |
34. | Schmieder, Nicolas | 1996 | PSV | 8658 | 4 | 3 | 93 | 22,952 |
35. | Klose, Paul | 1997 | SC78SF | 10362 | 4 | 3 | 98 | 20,402 |
36. | Laslo, Fabian | - | PYC | 9622 | 4 | 3 | 100 | 17,852 |
37. | Damus, Julius | 1997 | SCMA | 9773 | 4 | 3 | 107 | 15,302 |
38. | Schlüter, Lucas | 2000 | PSV | 7311 | 4 | 3 | 108 | 12,751 |
39. | Schmidt, Alina | 1997 | SVPA | 7371 | 4 | 3 | 111 | 10,201 |
40. | Wollenhaupt, Danny | 1997 | SCMA | 9012 | 4 | 3 | 118 | 7,651 |
41. | Nelte, Melina | 2000 | PSV | 8169 | 4 | 3 | 120 | 5,101 |
42. | Lintzen, Leonard | 1997 | USV P | 9935 | 4 | 3 | 132 | 2,550 |
