Ergebnisse: 19. Opti-Müggelcup SVR (19.04.2008)
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
1. | Cornelius, Christoph | 1997 | JSC | 11594 | 6 | 3 | 16 | 120,000 |
2. | Becker, Konrad | - | RSVM | 10998 | 6 | 3 | 22 | 119,008 |
3. | Berhold, Jan-Mauricio | 1996 | SCO | 11612 | 6 | 3 | 22 | 118,017 |
4. | Torka, Emilia | 1997 | JSC | 11755 | 6 | 3 | 25 | 117,025 |
5. | Martius, Benjamin | - | RSVM | 10978 | 6 | 3 | 26 | 116,033 |
6. | Niederschuh, Till | 1995 | PYC | 11844 | 6 | 3 | 28 | 115,041 |
7. | Edinger, Nadine | 1998 | SCS | 11101 | 6 | 3 | 29 | 114,050 |
8. | Leonhardt, Victor | 1994 | SCF | 10907 | 6 | 3 | 31 | 113,058 |
9. | von Lühmann, Nils | - | RSVM | 11310 | 6 | 3 | 35 | 112,066 |
10. | Linser, Antonia | 1996 | SVR | 9140 | 6 | 3 | 45 | 111,074 |
11. | Laslo, Simon | 1996 | PYC | 9622 | 6 | 3 | 46 | 110,083 |
12. | Bast, Juliane | 1996 | BTB | 11078 | 6 | 3 | 66 | 109,091 |
13. | Kaduk, Carolin | 1998 | SPYC | 10711 | 6 | 3 | 71 | 108,099 |
14. | Schindler, Isabel | - | TSCH | 12027 | 6 | 3 | 73 | 107,107 |
15. | Peter, Camille | - | VSAW | 10318 | 6 | 3 | 86 | 106,116 |
16. | Ebert, Alexander | 1998 | SGAM | 7980 | 6 | 3 | 86 | 105,124 |
17. | Kirsche, Philipp | - | SVLSW | 10136 | 6 | 3 | 88 | 104,132 |
18. | Cornelius, Anna | 1996 | JSC | 11121 | 6 | 3 | 94 | 103,140 |
19. | Rohlfs, Elena | 1996 | HC | 11083 | 6 | 3 | 97 | 102,149 |
20. | Disterer, Antonia | - | VSAW | 11042 | 6 | 3 | 99 | 101,157 |
21. | Christopher, Jan | 1993 | VSAW | 11366 | 6 | 3 | 100 | 100,165 |
22. | Einbrodt, Lennart | 1997 | SCG | 12200 | 6 | 3 | 101 | 99,174 |
23. | Ehrenberg, Lennart | - | PYC | 1148 | 6 | 3 | 101 | 98,182 |
24. | Lindner, Noa | - | PYC | 11005 | 6 | 3 | 108 | 97,190 |
25. | Beger, Julia | - | SVLSW | 11765 | 6 | 3 | 112 | 96,198 |
26. | Adler, Mara | 1995 | VSAW | 10675 | 6 | 3 | 116 | 95,207 |
27. | Trigo, Finn | - | SV 03 | 11783 | 6 | 3 | 118 | 94,215 |
28. | Kleinschmidt, Lina | 1996 | TSG 18 | 12132 | 6 | 3 | 119 | 93,223 |
29. | Kühn, Max | - | PSBDah | 12102 | 6 | 3 | 121 | 92,231 |
30. | Einbrodt, Lea Tessa | 1998 | SCG | 11910 | 6 | 3 | 124 | 91,240 |
31. | Wernitz, Elena | 1996 | SPYC | 10588 | 6 | 3 | 125 | 90,248 |
32. | Hagen, Hannah | 1999 | SCG | 9911 | 6 | 3 | 128 | 89,256 |
33. | Frederking, Emil | - | BYC | 8 | 6 | 3 | 132 | 88,264 |
34. | Kleine, Johannes | - | BTB | 8995 | 6 | 3 | 132 | 87,273 |
35. | Seyer, Fabiola | 1998 | PYC | 10039 | 6 | 3 | 140 | 86,281 |
36. | Graffunder, Charlotte | 1997 | PYC | 10576 | 6 | 3 | 141 | 85,289 |
37. | Held, Anna | - | SCG | 9910 | 6 | 3 | 141 | 84,298 |
38. | Wallier, Jaime | 1996 | SPYC | 11807 | 6 | 3 | 141 | 83,306 |
39. | Loewe, Philipp | 1998 | YCBG | 10889 | 6 | 3 | 142 | 82,314 |
40. | Evers, Clara | 1997 | SCW | 11611 | 6 | 3 | 142 | 81,322 |
41. | Neumann, Johannes | 1997 | SVR | 8603 | 6 | 3 | 146 | 80,331 |
42. | Hoffmann, Lisa | 1995 | SKN | 9659 | 6 | 3 | 146 | 79,339 |
43. | Höpfner, Leander | - | BYC | 10918 | 6 | 3 | 147 | 78,347 |
44. | Sauer, Martin | - | VBS | 11568 | 6 | 3 | 148 | 77,355 |
45. | Henneberg, Marcel | - | SV 03 | 11155 | 6 | 3 | 149 | 76,364 |
46. | Schulz, Niklas | 1997 | DSC | 11210 | 6 | 3 | 151 | 75,372 |
47. | Rietdorf, Tobias | - | SCF | 10849 | 6 | 3 | 154 | 74,380 |
48. | Franke, Austin | 1997 | SGAM | 8336 | 6 | 3 | 158 | 73,388 |
49. | Schubert, Richard | 1995 | SGAM | 9557 | 6 | 3 | 158 | 72,397 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
50. | Busch, Markus | 1996 | SVR | 8337 | 6 | 3 | 163 | 71,405 |
51. | Uhlemann, Nele | - | SV 03 | 10477 | 6 | 3 | 166 | 70,413 |
52. | Weichert, Charline | 1997 | SCW | 7351 | 6 | 3 | 168 | 69,421 |
53. | Schenk, Sophia | 1997 | VSAW | 10073 | 6 | 3 | 168 | 68,430 |
54. | Henneberg, Louisa | - | SV 03 | 11995 | 6 | 3 | 170 | 67,438 |
55. | Quart, Leonnard | - | RSVM | 12158 | 6 | 3 | 171 | 66,446 |
56. | Feddersen, Hendrik | - | YCBG | 11249 | 6 | 3 | 172 | 65,455 |
57. | Schümer, Isabell | 1998 | SCF | 10632 | 6 | 3 | 174 | 64,463 |
58. | Schenk, Johanna | - | VSAW | 10391 | 6 | 3 | 181 | 63,471 |
59. | Leinert, Sören | - | SCS | 8499 | 6 | 3 | 187 | 62,479 |
60. | Rohner, Jakob | 1997 | SCG | 10714 | 6 | 3 | 189 | 61,488 |
61. | Tast, Valentina | - | RSVM | 11780 | 6 | 3 | 190 | 60,496 |
62. | Steffenhagen, Michael | 1995 | SCN | 10049 | 6 | 3 | 190 | 59,504 |
63. | Kaminski-Reith, Jonas | 1996 | VSAW | 11775 | 6 | 3 | 191 | 58,512 |
64. | Leuenberg, Tim | 1997 | SVR | 8331 | 6 | 3 | 193 | 57,521 |
65. | Kuhlow, Maximilian | - | RSVM | 10966 | 6 | 3 | 194 | 56,529 |
66. | Kaminsky, Pauline | 1995 | SCF | 11607 | 6 | 3 | 200 | 55,537 |
67. | Häusser, Laura | 1997 | BTB | 11527 | 6 | 3 | 202 | 54,545 |
68. | Engel, Mara | 1997 | BTB | 10894 | 6 | 3 | 206 | 53,554 |
69. | Herfort, Annekatrin | 1997 | JSC | 10481 | 6 | 3 | 208 | 52,562 |
70. | Polkehn, Jonas | 1995 | SCF | 8806 | 6 | 3 | 209 | 51,570 |
71. | Twelkmeyer, Antonia | 1997 | SCG | 12260 | 6 | 3 | 210 | 50,579 |
72. | Waschbär, Bianca | - | SCA | 10912 | 6 | 3 | 210 | 49,587 |
73. | Libuda, Michael | 1993 | SPYC | 11167 | 6 | 3 | 211 | 48,595 |
74. | Rehberg, Welf | - | VBS | 9305 | 6 | 3 | 213 | 47,603 |
75. | Prockat, Annabell | - | YCBG | 11892 | 6 | 3 | 214 | 46,612 |
76. | Schmidt, Philine | - | VSAW | 10809 | 6 | 3 | 217 | 45,620 |
77. | Stindt, Florian | - | RSVM | 8715 | 6 | 3 | 223 | 44,628 |
78. | Kebben, Felix | - | SCG | 10311 | 6 | 3 | 224 | 43,636 |
79. | Wachotsch, Elisabeth | - | PYC | 438 | 6 | 3 | 227 | 42,645 |
80. | Budde, Felix | - | JSC | 11639 | 6 | 3 | 227 | 41,653 |
81. | Plonsky, Florian | - | SVT | 11773 | 6 | 3 | 227 | 40,661 |
82. | Henze, Ansgar | 1998 | TSG 18 | 440 | 6 | 3 | 228 | 39,669 |
83. | Steinig, Jakob | - | SPYC | 10075 | 6 | 3 | 230 | 38,678 |
84. | Büttner, Paul | - | SCR | 9779 | 6 | 3 | 231 | 37,686 |
85. | Freund, Dominique | - | SCF | 2568 | 6 | 3 | 238 | 36,694 |
86. | Pinnow, Fritz | 1998 | VSAW | 8912 | 6 | 3 | 240 | 35,702 |
87. | Brabetz, Giulia | - | HC | 10346 | 6 | 3 | 241 | 34,711 |
88. | Kloten, Chiara | 1997 | SPYC | 10526 | 6 | 3 | 253 | 33,719 |
89. | Thierse, Nicolas | 1999 | JSC | 10400 | 6 | 3 | 254 | 32,727 |
90. | Rehnisch, Fabienne | - | WVBl | 11245 | 6 | 3 | 254 | 31,736 |
91. | Nn, Nn | - | 10171 | 6 | 3 | 255 | 30,744 | |
92. | Kesou, Anouk | 1997 | PYC | 0 | 6 | 3 | 257 | 29,752 |
93. | Patrunky, Julian | - | PYC | 11405 | 6 | 3 | 258 | 28,760 |
94. | Biek-Czarny, Daniel | - | VSAW | 10956 | 6 | 3 | 261 | 27,769 |
95. | Klenke, Lena | 1997 | SVR | 8339 | 6 | 3 | 262 | 26,777 |
96. | Thiele, Felicitas | 1998 | SPYC | 12229 | 6 | 3 | 262 | 25,785 |
97. | Albrecht, Jonas | 1997 | TSG 18 | 1322 | 6 | 3 | 269 | 24,793 |
98. | Dörnfeld, Ronja | - | TSV | 10197 | 6 | 3 | 270 | 23,802 |
99. | Hinders, Tamme | - | SVL | 11843 | 6 | 3 | 270 | 22,810 |
Platz | Name | Jahrgang | Verein | Nr. | Läufe | Punkte | Ranglistenpunkte |
100. | Freytag, Sebastian | 1994 | SGAM | 8340 | 6 | 3 | 283 | 21,818 |
101. | Emmendörfer, Anna Sophie | - | VSAW | 9090 | 6 | 3 | 297 | 20,826 |
102. | Busse, Fidelius | - | PYC | 11416 | 6 | 3 | 298 | 19,835 |
103. | Baer, Sebastian | 1999 | SCG | 10367 | 6 | 3 | 302 | 18,843 |
104. | Weichert, Annalena | 1997 | SCK | 8574 | 6 | 3 | 307 | 17,851 |
105. | Torka, Leon | 2000 | JSC | 9994 | 6 | 3 | 307 | 16,860 |
106. | Reck, Raimund | - | VSAW | 11776 | 6 | 3 | 308 | 15,868 |
107. | Reinsberg, Hannah | - | RSVM | 9047 | 6 | 3 | 310 | 14,876 |
108. | Profitlich, Hannah | - | HC | 11014 | 6 | 3 | 313 | 13,884 |
109. | Kroos, Claus | - | VSAW | 10523 | 6 | 3 | 320 | 12,893 |
110. | Ludloff, Pal Leon | - | SCA | 11324 | 6 | 3 | 322 | 11,901 |
111. | Oczlon, Maja | 1997 | SVR | 7875 | 6 | 3 | 327 | 10,909 |
112. | Kamradt, Jasper | - | BSV | 0 | 6 | 3 | 333 | 9,917 |
113. | Etscheit, Luiza | 1998 | BSV | 9803 | 6 | 3 | 333 | 8,926 |
114. | Leistenschneider, Georg | 1997 | SVR | 8335 | 6 | 3 | 340 | 7,934 |
115. | Germar, Henrike | - | HC | 11254 | 6 | 3 | 342 | 6,942 |
116. | Nierich, Toni | - | VBS | 7309 | 6 | 3 | 351 | 5,950 |
117. | Kühnapfel, Marius | 1997 | TSG 18 | 11323 | 6 | 3 | 353 | 4,959 |
118. | Laslo, Fabian | - | PYC | 9622 | 6 | 3 | 358 | 3,967 |
119. | Wloch, Luca | 1999 | VSAW | 10688 | 6 | 3 | 359 | 2,975 |
120. | Helmdach, Stin | - | PYC | 10932 | 6 | 3 | 361 | 1,983 |
121. | Schlosser, Otto | 1998 | VSAW | 10414 | 6 | 3 | 362 | 0,992 |
